| Merknaam: | SONGO |
| MOQ: | 2 stuks |
| Prijs: | CN¥199.29/pieces 2-29 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 30000 stuks per maand |
Voordelen van UPVC Draadmagneetventiel:
UPVC magneetventiel is gemaakt van corrosiebestendig plastic UPVC (hard PVC), UPVC is een monomerische polymerisatiereactie en gemaakt van amorfe thermoplastische hars additieve samenstelling, uiterlijk is donkergrijs, het belangrijkste materiaal voor drinkwaternormen van plastic spuitgieten, gezondheid en veiligheid. Naast compatibiliteit met plastic buizen, kan het magneetventiel ook worden aangesloten op verschillende metalen buizen. Draad- en snelle verbindingsvorm, eenvoudig te installeren. Spoel voor waterklep veelgebruikte standaard onderdelen.
Kenmerken van UPVC Magneetventiel:
1). Het belangrijkste materiaal voor drinkwaternormen van plastic spuitgieten, gezondheid en veiligheid
2). Naast compatibiliteit met plastic buizen, kan het magneetventiel ook worden aangesloten op verschillende metalen buizen
3). Draad- en snelle verbindingsvorm, eenvoudig te installeren
4). Spoel voor waterklep veelgebruikte standaard onderdelen
Bestelcode:
| 2W | - | 25 | - | W | - | T | - | K | - | AC220V |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
| 2/2-weg direct werkend magneetventiel | Poortgrootte |
Medium W: Voor Water |
|
T: Draad S: Sok |
|
Leeg: NC |
AC: 220V AC: 110V AC: 24V DC: 12V DC: 24V |
Technische parameter:
| Modelnummer | 2W-15-W | 2W-20-W | 2W-25-W | 2W-32-W | 2W-40-W | |
| Opening grootte | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| CV-waarde | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | |
| Vloeistofmedium | Water, Lucht, Gas | |||||
| Vloeistoftemperatuur | UPVC/ABS:-5~50℃,PP/PPR:-5~100℃ | |||||
| Werkdruk | 0~ 1 Mpa | |||||
| Diafragma materiaal | NBR, EPDM, FKM | |||||
| Materiaal behuizing | UPVC, ABS | |||||
| Spanning | AC220V | 15W | 25W | |||
| DC24V | 15W | 25W | ||||
Maattekening:
![]()
| Model | Aansluitpoort | Totale afmeting (mm) | ||||
| L | H | A | B | C | ||
| 2W-15-W-T | 1/2" | 75 | 118 | 102 | 63 | 63 |
| 2W-20-W-T | 3/4" | 80 | 123 | 104 | 63 | 63 |
| 2W-25-W-T | 1" | 100 | 135 | 110 | 75 | 75 |
| 2W-32-W-T | 1-1/4" | 120 | 167 | 137 | 94 | 94 |
| 2W-40-W-T | 1-1/2" | 130 | 174 | 142 | 94 | 94 |
![]()
| Model | Aansluitpoort | Totale afmeting (mm) | |||||
| L | H | A | B | C | S | ||
| 2W-15-W-S | Sok | 159 | 132 | 106 | 63 | 63 | 23 |
| 2W-20-W-S | Sok | 165 | 140 | 109 | 63 | 63 | 27 |
| 2W-25-W-S | Sok | 185 | 150 | 110 | 75 | 75 | 30 |
| 2W-32-W-S | Sok | 264 | 176 | 137 | 94 | 94 | 32 |
| 2W-40-W-S | Sok | 282 | 183 | 142 | 94 | 94 | 32 |
Goede feedback van 12382 klanten:
![]()
Geen zorgen na aankoop van onze kleppen met onze ingenieurs:
![]()
Veelgestelde vragen: