| Markenname: | SONGO |
| MOQ: | 2 PCs |
| Preis: | CN¥500/pieces 1-29 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Stück/Stück pro Monat |
Vorteile einer Luftlüftungsschleife für Schmetterlingswafer:
Das Pneumatische Ventilationsschmetterlingsventil ist eine mit Druckluft angetriebene Steuervorrichtung für das Gasmedium.Es wird hauptsächlich zur Regulierung und zum Schneiden des Gasflusses in industriellen Pipeline-Systemen wie Baustoffen verwendetDieses Ventil verwendet eine mittelgroße Schmetterlingsplatte und ein kurzes Stahlplattenschweißkonzept mit einer kompakten Struktur, geringer Durchflusswiderstandsfähigkeit und großer Durchflusskapazität.Es ermöglicht die Steuerung des Gasstroms durch Drehung um 90° und eignet sich für die horizontale oder mehrere Positionen Anlage.
Merkmale derPneumatische Ventilationswafer-Schmetterlingsventil:
1) Nenndurchmesserbereich: DN50 - DN350, Nenndruck ≤ 0,6 MPa, in Übereinstimmung mit nationalen Normen wie GB/T 12238.
2) Die Eigenschaften von geringem Widerstand und großer Durchflusskapazität, mit geringem Drehmoment, schnelles und müheloses Öffnen und Schließen.
3) Verwenden Sie geeignete Materialien, die den Anforderungen verschiedener mittlerer Temperaturen (niedrig, mittlerer und hoher) sowie korrosiver Medien entsprechen.
DiePneumatische Ventilationswafer-SchmetterlingsventilParameter:
| Material der Karosserie | Kohlenstoffstahl/Edelstahl |
| Medien | Staubgas, Rauchgas |
| Arbeitsdruck | ≤ 0,6 MPa |
| Temperatur des Mediums | ≤325°C |
| Pneumatischer Aktor | Doppelspiel, Frühjahrsrückkehr |
Die Dimension derPneumatische Ventilationswafer-Schmetterlingsventil :
![]()
| PN1,0MPa | PN1,6MPa | |||||||
| Größe | H | H0 | L | L1 | ΦD1 | n-Φd | ΦD1 | n-Φd |
| DN50 | 72 | 300 | 43 | 154.5 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 |
| DN65 | 110 | 318 | 46 | 168 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 |
| DN80 | 115 | 369.5 | 49 | 219 | 160 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 |
| DN100 | 130 | 445.5 | 56 | 354 | 180 | 4-Φ18 | 180 | 4-Φ18 |
| DN125 | 150 | 480 | 64 | 417 | 210 | 4-Φ18 | 210 | 4-Φ18 |
| DN 150 | 165 | 540 | 70 | 452 | 240 | 4-Φ22 | 240 | 4-Φ22 |
| DN200 | 210 | 659 | 71 | 671 | 295 | 4-Φ22 | 295 | 4-Φ22 |
| DN 250 | 245 | 729.5 | 76 | 723 | 350 | 4-Φ22 | 355 | 4-Φ26 |
| DN300 | 280 | 873 | 83 | 935 | 400 | 4-Φ22 | 410 | 4-Φ26 |
| DN350 | 315 | 969 | 92 | 1035 | 460 | 4-Φ22 | 470 | 4-Φ26 |
Gutes Feedback von 12382 Kunden:
![]()
Keine Sorge nach dem Kauf unserer Ventile mit unseren Ingenieuren:
![]()
Häufig gestellte Fragen