| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| Harga: | CN¥199.29/pieces 2-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Manfaat Katup Solenoid Ulir UPVC:
Katup solenoid UPVC terbuat dari plastik anti-korosi UPVC (PVC keras), UPVC adalah reaksi polimerisasi monomer dan dibuat dari komposisi aditif resin termoplastik amorf, penampilannya berwarna abu-abu gelap, bahan utama untuk standar air minum dari cetakan injeksi plastik, kesehatan dan keselamatan. Selain kompatibel dengan pipa plastik, katup solenoid juga dapat dihubungkan dengan berbagai pipa logam. Bentuk ulir dan sambungan cepat, mudah dipasang. Kumparan untuk katup air umumnya menggunakan suku cadang standar.
Fitur Katup Solenoid UPVC:
1). Bahan utama untuk standar air minum dari cetakan injeksi plastik, kesehatan dan keselamatan
2). Selain kompatibel dengan pipa plastik, katup solenoid juga dapat dihubungkan dengan berbagai pipa logam
3). Bentuk ulir dan sambungan cepat, mudah dipasang
4). Kumparan untuk katup air umumnya menggunakan suku cadang standar
Kode Pemesanan:
| 2W | - | 25 | - | W | - | T | - | K | - | AC220V |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
| Katup Solenoid Aksi Langsung 2/2 Arah | Ukuran Port |
Medium W: Untuk Air |
|
T: Ulir S: Soket |
|
Kosong: NC |
AC: 220V AC: 110V AC: 24V DC: 12V DC: 24V |
Parameter Teknis:
| Model No. | 2W-15-W | 2W-20-W | 2W-25-W | 2W-32-W | 2W-40-W | |
| Ukuran Lubang | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Nilai CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | |
| Medium Fluida | Air, Udara, Gas | |||||
| Suhu Fluida | UPVC/ABS:-5~50℃,PP/PPR:-5~100℃ | |||||
| Tekanan Kerja | 0~ 1 Mpa | |||||
| Material Diafragma | NBR,EPDM,FKM | |||||
| Material Bodi | UPVC,ABS | |||||
| Tegangan | AC220V | 15W | 25W | |||
| DC24V | 15W | 25W | ||||
Gambar Dimensi:
![]()
| Model | Port Koneksi | Dimensi Keseluruhan (mm) | ||||
| L | H | A | B | C | ||
| 2W-15-W-T | 1/2" | 75 | 118 | 102 | 63 | 63 |
| 2W-20-W-T | 3/4" | 80 | 123 | 104 | 63 | 63 |
| 2W-25-W-T | 1" | 100 | 135 | 110 | 75 | 75 |
| 2W-32-W-T | 1-1/4" | 120 | 167 | 137 | 94 | 94 |
| 2W-40-W-T | 1-1/2" | 130 | 174 | 142 | 94 | 94 |
![]()
| Model | Port Koneksi | Dimensi Keseluruhan (mm) | |||||
| L | H | A | B | C | S | ||
| 2W-15-W-S | Soket | 159 | 132 | 106 | 63 | 63 | 23 |
| 2W-20-W-S | Soket | 165 | 140 | 109 | 63 | 63 | 27 |
| 2W-25-W-S | Soket | 185 | 150 | 110 | 75 | 75 | 30 |
| 2W-32-W-S | Soket | 264 | 176 | 137 | 94 | 94 | 32 |
| 2W-40-W-S | Soket | 282 | 183 | 142 | 94 | 94 | 32 |
Umpan Balik Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Tidak Perlu Khawatir Setelah Membeli Katup Kami Dengan Insinyur Kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: