| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| Harga: | CN¥500/pieces 2-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Parameter Utama dan Bahan Bagian Katup Kupu-kupu Penyegel Keras eksentrik rangkap tiga:
Katup kupu-kupu penyegelan keras tiga eksentrik digunakan dalam peralatan pipa industri seperti metalurgi, listrik, industri petrokimia dan konstruksi kota di mana suhu sedang ≤ 425℃. Mereka memiliki fungsi penyegelan dua arah. Selama pemasangan, tidak dibatasi oleh arah aliran medium atau dipengaruhi oleh posisi spasial. Mereka dapat dipasang ke segala arah. Permukaan penyegelan terbuat dari pengelasan berlapis paduan keras berbasis kobalt, yang tahan aus dan memiliki masa pakai yang lama. Ini memiliki fungsi penyegelan menjadi lebih rapat saat ditutup.
| 公称通径DN (Diameter Normal) | DN50-DN1200 | DN50-DN600 | DN50-DN600 |
| 公称压力PN (Tekanan Normal) | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
| 壳体试验压力(MPa)(Tekanan Uji Tubuh) | 公称压力×1,5(PN×1,5) | 公称压力×1,5(PN×1,5) | 公称压力×1,5(PN×1,5) |
| 密封试验压力(MPa)(Tekanan Uji Penyegelan) | 公称压力×1.1(PN×1.1) | 公称压力×1.1(PN×1.1) | 公称压力×1.1(PN×1.1) |
| 外表喷涂(Permukaan berlapis) | 环氧聚酯涂料,尼龙11,烤漆,环氧树脂 Poliester epoksi, Nilon 11, Cat, Resin Epoksi |
环氧聚酯涂料,尼龙11,烤漆,环氧树脂 Poliester epoksi, Nilon 11, Cat, Resin Epoksi |
环氧聚酯涂料,尼龙11,烤漆,环氧树脂 Poliester epoksi, Nilon 11, Cat, Resin Epoksi |
| 驱动形式(Jenis Operasi) | 手柄,蜗轮,电动,气动,信号 Pegangan, Gearbox, Bermotor, Pneumatik & Gearbox dengan Sinyal |
手柄,蜗轮,电动,气动,信号 Pegangan, Gearbox, Bermotor, Pneumatik & Gearbox dengan Sinyal |
手柄,蜗轮,电动,气动,信号 Pegangan, Gearbox, Bermotor, Pneumatik & Gearbox dengan Sinyal |
| 适用温度(Suhu yang berlaku) | 0~90℃,-10~110℃,-10~150℃ | 0~90℃,-10~110℃,-10~150℃ | 0~90℃,-10~110℃,-10~150℃ |
| 适用介质(Media yang berlaku) | 水,盐,酸,碱,天然气,空气,醇类,油类,食品,蒸汽等 Air, Garam, Asam, Soda, Gas Alam, Udara, Alkohol, Minyak, Makanan & Uap dll. |
水,盐,酸,碱,天然气,空气,醇类,油类,食品,蒸汽等 Air, Garam, Asam, Soda, Gas Alam, Udara, Alkohol, Minyak, Makanan & Uap dll. |
水,盐,酸,碱,天然气,空气,醇类,油类,食品,蒸汽等 Air, Garam, Asam, Soda, Gas Alam, Udara, Alkohol, Minyak, Makanan & Uap dll. |
| 零件名称(Nama bagian) | 材料(Bahan) |
| 阀体(Tubuh) | 铸钢,304不锈钢,316不锈钢,316L不锈钢 Baja Tuang, Baja Tahan Karat 304, Baja Tahan Karat 316, Baja Tahan Karat 316L |
| 阀板(Disk) | 铸钢,304不锈钢,316不锈钢,316L不锈钢 Baja Tuang, Baja Tahan Karat 304, Baja Tahan Karat 316, Baja Tahan Karat 316L |
| 阀座(Kursi) | 硬密封 penyegelan keras |
| 阀轴(Batang) | 铸钢,304不锈钢,316不锈钢,316L不锈钢 Baja Tuang, Baja Tahan Karat 304, Baja Tahan Karat 316, Baja Tahan Karat 316L |
| 公称通径(mm)(Diameter Nominal) | DN50-DN600 |
| 公称压力(MPa)(Tekanan Nominal) | PN1.0-2.5MPa |
| 适用介质(Media yang berlaku) | 水,海水,污水,氨气,油,空气,食品,弱酸碱等 Air, Air Laut, Limbah, Amonia, Minyak, Udara, Makanan, Asam lemah dan soda dll. |
| 适用温度(Suhu yang berlaku) | -40 ~ 400℃ |
Standar Katup Kupu-Kupu Penyegelan Keras tiga eksentrik:
| 项目名称(Subjek) | 采用标准(Mengadopsi Standar) | 可选标准(Standar Opsional) |
| 设计制造验收 Desain & Pembuatan & Penerimaan | ISO 10631-1991 | GB/T 12238-1989 |
| 阀门结构长度 Dimensi Tatap Muka | ISO 5752-1988 | GB/T 12221-1989 |
| Standar Sambungan Flange | ISO 7005.2 | GB 9113-1988 |
| 阀门检验 Standar Inspeksi | ISO/DIN 5208-1987 | GB/T 13927-1992 |
| Tanda Katup | ISO 5209-1987 | GB 12220-1989 |
| 驱动装置连接 Standar Sambungan Pengoperasian | ISO/DIN 5211-1982 | GB 12223-1989 |
| Standar Pengiriman 阀门供货要求 | - | GB/T 12252 |
Dimensi Eksternal Katup Kupu-kupu Penyegel Keras tiga eksentrik:
![]()
| 尺寸 Ukuran | L | H | H1 | 1.0MPa ΦD1 |
1.0MPa n-Φd |
1.6MPa ΦD1 |
1.6MPa n-Φd |
2.5MPa ΦD1 |
2.5MPa n-Φd |
4.0MPa ΦD1 |
4.0MPa n-Φd |
| DN50 | 43 | 72 | 200 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 |
| DN65 | 46 | 110 | 225 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 |
| DN80 | 49 | 115 | 240 | 160 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 |
| DN100 | 56 | 130 | 255 | 180 | 4-Φ18 | 180 | 4-Φ18 | 190 | 4-Φ22 | 190 | 4-Φ22 |
| DN125 | 64 | 150 | 305 | 210 | 4-Φ18 | 210 | 4-Φ18 | 220 | 4-Φ26 | 220 | 4-Φ26 |
| DN150 | 70 | 165 | 325 | 240 | 4-Φ22 | 240 | 4-Φ22 | 250 | 4-Φ26 | 250 | 4-Φ26 |
| DN200 | 71 | 210 | 380 | 295 | 4-Φ22 | 295 | 4-Φ22 | 310 | 4-Φ26 | 320 | 4-Φ30 |
| DN250 | 76 | 245 | 410 | 350 | 4-Φ22 | 355 | 4-Φ26 | 370 | 4-Φ30 | 385 | 4-Φ33 |
| DN300 | 80 | 280 | 460 | 400 | 4-Φ22 | 410 | 4-Φ26 | 430 | 4-Φ30 | 450 | 4-Φ33 |
| DN350 | 92 | 315 | 525 | 460 | 4-Φ22 | 470 | 4-Φ26 | 490 | 4-Φ33 | 510 | 4-Φ36 |
| DN400 | 102 | 345 | 545 | 515 | 4-Φ26 | 525 | 4-Φ30 | 550 | 4-Φ36 | 585 | 4-Φ39 |
| DN450 | 114 | 380 | 630 | 565 | 4-Φ26 | 585 | 4-M27 | 600 | 4-M33 | 610 | 4-M36 |
| DN500 | 127 | 415 | 650 | 620 | 4-Φ26 | 650 | 4-M30 | 660 | 4-M33 | 670 | 4-M39 |
| DN600 | 154 | 460 | 680 | 725 | 4-Φ30 | 770 | 4-M33 | 770 | 4-M36 | 795 | 4-M45 |
Pabrik Katup 29 Tahun Didirikan Pada Tahun 1996:
![]()
Umpan Balik Yang Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Jangan Khawatir Setelah Membeli Katup Kami Dengan Teknisi Kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan:
●Q1: APAKAH ANDA PRODUSEN ATAU PERUSAHAAN PERDAGANGAN?
A1: Kami adalah produsen katup integrasi otomatisasi katup profesional selama 29 tahun, kami memproduksi dan menjual langsung dari pabrik kami.
●Q2: APAKAH ADA PANDUAN ENGINEER TEKNIS UNTUK INSTALASI SEBELUM ATAU SESUDAH DIJUAL?
A2: Ya, jangan khawatir. Insinyur teknis kami akan melakukan video jarak jauh, panduan instalasi, katup commissioning.
●Q3: APA KETENTUAN PEMBAYARAN ANDA?
A3: T/T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman. Kami akan menunjukkan kepada Anda foto produk dan paket sebelum Anda membayar saldo.
●Q4: APA KETENTUAN PENGIRIMAN ANDA?
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.
●Q5: BAGAIMANA DENGAN WAKTU PENGIRIMAN ANDA?
A5: Umumnya, dibutuhkan waktu 2 hingga 5 hari setelah menerima pembayaran di muka Anda. Waktu pengiriman spesifik tergantung pada item dan jumlah pesanan Anda.
●Q6: APAKAH ANDA MENGUJI SEMUA BARANG ANDA SEBELUM PENGIRIMAN?
A6: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman.
●Q7: BAGAIMANA ANDA MEMBUAT BISNIS KAMI DALAM HUBUNGAN JANGKA PANJANG DAN BAIK?
A7: Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan kami mendapat manfaat; kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami dengan tulus berbisnis dan berteman dengan mereka, dari mana pun mereka berasal.