| Merknaam: | SONGO |
| MOQ: | 1 ST |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringsvermogen: | 5000 pc's per maand |
Voordelen van PVC gemotoriseerde kogelkranen:
Als u op zoek bent naar een goedkope, corrosiebestendige, lichtgewicht, eenvoudig te installeren kogelkraan die een hoge flow, laag energieverbruik, hygiëne en milieubescherming vereist, dan is de elektrische PVC-kogelkraan uw eerste keuze. Elektrische kogelkranen kunnen op afstand of automatisch worden bediend om te openen en te sluiten, waardoor de productie-efficiëntie wordt verbeterd. En het is van toepassing op de controle van vloeibare of gasvormige media op gebieden zoals waterzuivering, chemische techniek, irrigatie, gebouwautomatisering en milieubeschermingstechniek.
PVC gemotoriseerde kogelkraan:
● Kenmerken: Lage kosten, lichtgewicht, eenvoudige installatie, bestand tegen zuur- en alkalicorrosie en milieuvriendelijk, enz.
● Gemotoriseerde kogelkraancontroller kan worden geïntegreerd met PLC, DCS en andere besturingssystemen om automatische bediening op afstand te bereiken, waardoor u de productie-efficiëntie kunt verbeteren
● Aan/uit-type, regeltype (4-20mA, 0-10VDC, 5-10VDC, RS485) en intelligent typegemotoriseerde actuatoren
● Materiaal: UPVC, PPH, CPVC, FRPP en PVDF kogelkraanzijn beschikbaar
● Aansluiting:Echte unie-aansluiting, binnendraad
● 2-weg en 3-weg (T- of L-stroompaden) gemotoriseerde kogelkranen zijn beschikbaar
● Het is van toepassing op de controle van vloeibare of gasvormige media op gebieden zoals waterzuivering, chemische techniek, irrigatie, gebouwautomatisering en milieubeschermingstechniek
Materiaal van het kleplichaam:
| Maatbereik | DN15-DN100 | Materiaal behuizing |
PVC (0-80℃), PPH(0-100℃), PVDF(-40-150℃) |
| Bedrijfsdruk | PN1.6MPa | Materiaal spindel | Roestvrij staal |
| Eindaansluiting | Echte unie, binnendraad | Afdichtingsmateriaal |
EPDM / PPM
|
| Bediend | Elektrische actuator | Materiaal kogelkern | UPVC, CPVC,PPH,PVDF |
| Medium | Water, gas, corrosieve vloeistof, enz. | ||
Materiaal onderdeel:
| Verbindingstype | Socket / Binnendraad |
| Werkdruk | PN10/PN16 |
| Merk | SONGO |
| Maat | DN15-DN100 |
| O-ring | EPDM, FPM |
| Spindel | Roestvrij staal |
| Afdichtingsdrager | PVDF, UPVC, CPVC, PPH, FRPP |
| Kogel | PVDF, UPVC, CPVC, PPH, FRPP |
| Kogelzitting | PTFE |
| Eindconnector | PVDF, UPVC, CPVC, PPH, FRPP |
| Unie-moer | PVDF, UPVC, CPVC, PPH, FRPP |
| Behuizing | PVDF, UPVC, CPVC, PPH, FRPP |
| Bediend | Elektrisch aangedreven |
| Spanning | AC24V, AC110V, AC220V, AC380V, DC12V, DC24V |
| Actuatortype | Aan/uit-type, regeltype |
Constructietekening:
![]()
| Maat | D | d | E | h | L | L3 | H | H1 | H2 | T | F | C | M | L1 | L2 | Elektrische actuator nr. | |
| Draad | Socket | ||||||||||||||||
| 1/2" | 50.5 | 12.8 | 29 | 16 | 22.5 | 120 | 67 | 32 | 20 | 11 x 11 | 9 | 5.5 | ISO522 F03 | 178 | 121 | SONGO-05 | |
| 3/4" | 62.5 | 19 | 34 | 18 | 25 | 135 | 72 | 40 | 20 | 11 x 11 | 9 | 5.5 | ISO522 F03 | 178 | 121 | SONGO-05 | |
| 1" | 69 | 24.5 | 40 | 22 | 27.5 | 150 | 80 | 45 | 18 | 26 | 11 x 11 | 9 | 5.5 | ISO522 F03 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 1-1/4" | 82.5 | 30 | 45.5 | 25 | 31.5 | 167 | 89.5 | 54 | 18 | 26 | 11 x 11 | 14 | 6.5 | ISO522 F04 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 1-1/2" | 99 | 38 | 57.5 | 27 | 34 | 178 | 93 | 63 | 27 | 35 | 11 x 11 | 14 | 6.5 | ISO522 F05 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 2" | 122.6 | 49 | 70 | 31 | 38 | 204 | 111 | 73.5 | 27 | 35 | 11 x 11 | 14 | 6.5 | ISO522 F05 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 2-1/2" | 150 | 64 | 38 | 44.5 | 234 | 120.6 | 90 | 35 | 35 | 14 x 14 | 16 | 8.5 | ISO522 F07 | 210 | 131 | SONGO-10 | |
| 3" | 178.2 | 79 | 43 | 49 | 259 | 138.5 | 110 | 35 | 35 | 14 x 14 | 19 | 8.5 | ISO522 F07 | 210 | 131 | SONGO-10 | |
| 4" | 218.5 | 99 | 57 | 63.5 | 311 | 163.5 | 124 | 35 | 35 | 14 x 14 | 19 | 8.5 | ISO522 F07 | 210 | 131 | SONGO-10 | |
Pijpstandaard van PVC-pijp:
| Pijpstandaard van PVC-pijp | ||||
| Normale maat | BS | ANSI | JIS | DIN |
| 1/2'' | 21.2 | 21.34 | 22.00 | 20 |
| 3/4'' | 26.6 | 26.67 | 26.00 | 25 |
| 1'' | 33.4 | 33.40 | 32.00 | 32 |
| 1-1/4'' | 42.1 | 42.16 | 38.00 | 40 |
| 1-1/2'' | 48.1 | 48.26 | 48.00 | 50 |
| 2'' | 60.2 | 60.28 | 60.00 | 63 |
| 2-1/2'' | 75.2 | 73.03 | 76.00 | 75 |
| 3'' | 88.7 | 88.90 | 89.00 | 90 |
| 4'' | 114.1 | 114.3 | 114 | 110 |
| 5'' | 140 | 141.3 | 140 | 140 |
| 6'' | 160 | 168.3 | 165 | 160 |
| 8'' | 225 | 219.1 | 216 | 200 |
| 10'' | 200 | 273.1 | 267 | 250 |
| 12'' | 315 | 223.9 | 318 | 300 |
SONGO gemotoriseerd actuatortype:
| SONGO gemotoriseerd actuatortype | |||
| Aan/uit-type | Regeltype | Intelligent type | Ex-proof type |
ISO5211 montagekleppen:
| ISO5211 montage Kleppen | ||||
| Metalen wafer vlinderklep | Metalen draad kogelkraan | Echte unie kogelkraan | Metalen flens kogelkraan | PVC vlinderklep |
Specificatie van gemotoriseerde actuator:
| Model | SONGO-05 | SONGO-10 | SONGO-16 | SONGO-30 | SONGO-60 | SONGO-125 | SONGO-250 | SONGO-400 |
| Koppeluitgang | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
| Cyclustijd | 20S | 15/30S | 15/30S | 15/30S | 30S | 100S | 100S | 100S |
| Rotatie | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Werkstroom | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
| Startstroom | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
| Aandrijfmotor | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
| Spanningsopties | AC24V, AC110V, AC220V, AC380V, DC12V, DC24V | |||||||
| Ingangssignaal | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | |||||||
| Uitgangssignaal | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | |||||||
| Montagestandaard | ISO5211 directe montage | |||||||
| Beschermingsklasse | IP67, explosieveilige constructie zijn beschikbaar: EX ll BT4 (IP68) | |||||||
| Elektrische aansluiting | G1/2 waterdichte kabelconnectoren, elektrische voedingsdraad, signaaldraad | |||||||
| Omgevingstemperatuur | -30℃~+60℃ | |||||||
| Besturingscircuit | A: AAN-UIT-type met lichtindicator signaalfeedback | |||||||
| B: AAN-UIT-type met passieve contact signaalfeedback | ||||||||
| C: AAN-UIT-type met weerstandspotentiometer signaalfeedback | ||||||||
| D: AAN-UIT-type met weerstandspotentiometer en neutrale positie signaalfeedback | ||||||||
| E: Regeltype met servobesturingsmodule | ||||||||
| F: DC24V/ DC12V Direct Aan-uit-type | ||||||||
| G: AC380V driefasige voeding met passieve signaalfeedback | ||||||||
| H: AC380V driefasige voeding met weerstandspotentiometer signaalfeedback | ||||||||
Bedradingsschema gemotoriseerde actuator:
![]()
3-weg kogelkraan stroompaden:
![]()
Kogelkranen verschillende verbindingsopties:
![]()
SONGO──Uw nr. 1 specialist in automatiseringskleppen:
![]()
Geen zorgen na het kopen van onze kleppen:
![]()
Waarom niet voor onze fabriek kiezen:
![]()
Hoe u voor u kunt aanpassen:
![]()
Veelgestelde vragen:
●V1: BENT U EEN FABRIKANT OF EEN HANDELSBEDRIJF?
A1: Wij zijn een 29 jaar professionele fabrikant van klepautomatisering, wij produceren en verkopen rechtstreeks vanuit onze fabriek.
●V2: IS ER EEN TECHNISCHE INGENIEURHANDLEIDING VOOR INSTALLATIE VOOR OF NA DE VERKOOP?
A2: Ja, geen zorgen. Onze technische ingenieur zal video op afstand, installatiehandleiding en inbedrijfstelling van de klep verzorgen.
●V3: WAT ZIJN UW BETALINGSVOORWAARDEN?
A3: T/T 30% als aanbetaling en 70% vóór levering. We laten u de foto's van de producten en pakketten zien voordat u het saldo betaalt.
●V4: WAT ZIJN UW LEVERINGSVOORWAARDEN?
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.
●V5: HOE ZIT HET MET UW LEVERTIJD?
A5: Over het algemeen duurt het 2 tot 5 dagen na ontvangst van uw voorschot. De specifieke levertijd is afhankelijk van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.
●V6: TEST U AL UW GOEDEREN VÓÓR LEVERING?
A6: Ja, we hebben 100% test voor levering.
●V7: HOE MAAKT U ONZE ZAKEN LANGDURIG EN GOED?
A7: We houden goede kwaliteit en een concurrerende prijs om ervoor te zorgen dat onze klanten profiteren; we respecteren elke klant als onze vriend en we doen oprecht zaken en sluiten vriendschap met hen, ongeacht waar ze vandaan komen.
Algemene beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Hieronder volgt de verdeling van alle beoordelingenAlle beoordelingen