| Nom De La Marque: | SONGO |
| Nombre De Pièces: | 2 PCS |
| Prix: | CN¥500/pieces 1-29 pieces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 pièces par mois |
Avantages de la soupape papillon à plaquette pneumatique de ventilation
La soupape papillon de ventilation pneumatique est un dispositif de commande du milieu gazeux alimenté par air comprimé.Il est principalement utilisé pour réguler et couper le débit de gaz dans les systèmes de pipelines industriels tels que les matériaux de constructionCette vanne adopte une plaque papillon de ligne moyenne et une conception de soudage de plaque d'acier de structure courte, avec une structure compacte, une faible résistance au débit et une grande capacité de débit.Il réalise le contrôle du débit de gaz par rotation de 90° et convient à une installation horizontale ou multi-position.
CaractéristiquesVentilateur pneumatique à plaquette papillon:
1) Plage de diamètre nominal: DN50 - DN350, pression nominale ≤ 0,6 MPa, conformément aux normes nationales telles que GB/T 12238.
2) Les caractéristiques d'une faible résistance et d'une grande capacité de débit, avec un petit couple de fonctionnement, une ouverture et une fermeture rapides et sans effort.
3) Utiliser des matériaux appropriés pour répondre aux exigences de différentes températures moyennes (faibles, moyennes et élevées) ainsi que des milieux corrosifs.
LeVentilateur pneumatique à plaquette papillonparamètre:
| Matériau du corps | acier au carbone/ acier inoxydable |
| Les médias | Gaz poussiéreux, gaz de combustion |
| Pression de travail | ≤ 0,6 MPa |
| Température du milieu | ≤325°C |
| Actifs pneumatiques | Double rôle, retour du printemps. |
Le dessin dimensionnel deVentilateur pneumatique à plaquette papillon :
![]()
| PN1,0MPa | PN1,6 MPa | |||||||
| Taille | H est | H0 | L | L1 | ΦD1 | N-Φd | ΦD1 | N-Φd |
| DN50 | 72 | 300 | 43 | 154.5 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 |
| DN65 | 110 | 318 | 46 | 168 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 |
| DN80 | 115 | 369.5 | 49 | 219 | 160 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 |
| DN100 | 130 | 445.5 | 56 | 354 | 180 | 4-Φ18 | 180 | 4-Φ18 |
| DN 125 | 150 | 480 | 64 | 417 | 210 | 4-Φ18 | 210 | 4-Φ18 |
| DN 150 | 165 | 540 | 70 | 452 | 240 | 4-Φ22 | 240 | 4-Φ22 |
| DN200 | 210 | 659 | 71 | 671 | 295 | 4-Φ22 | 295 | 4-Φ22 |
| DN 250 | 245 | 729.5 | 76 | 723 | 350 | 4-Φ22 | 355 | 4-Φ26 |
| DN300 | 280 | 873 | 83 | 935 | 400 | 4-Φ22 | 410 | 4-Φ26 |
| DN350 | 315 | 969 | 92 | 1035 | 460 | 4-Φ22 | 470 | 4-Φ26 |
Les commentaires positifs de 12382 clients:
![]()
Pas de soucis après avoir acheté nos vannes avec nos ingénieurs:
![]()
Questions fréquemment posées