| Markenname: | SONGO |
| MOQ: | 2 Stück |
| Preis: | CN¥854.09/pieces 2-29 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000-10000pcs/Monat |
Vorteile der motorisierten Doppelflansch-Absperrklappe:
Die Elektrische Edelstahl-Flansch-Absperrklappe kombiniert Edelstahlkonstruktion der Güteklasse 304/316L mit präziser elektrischer Betätigung für überlegene Leistung in korrosiven, hochreinen und Hochtemperaturanwendungen. Ideal für chemische Verarbeitung, Meerwassersysteme, Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie, bietet dieses Ventil leckagefreie Abdichtung und langfristige Haltbarkeit.
Standardmerkmale der elektrischen Flansch-Absperrklappe:
● Vollständig aus Edelstahl gefertigt, beständig gegen Säuren und Laugen, beständig gegen Meerwasserkorrosion, mit langer Lebensdauer.
● Blasendichte Abdichtung, leckagefreie Abdichtung, weiche PTFE/EPDM-Dichtungen oder metallische Hartdichtungen (bis zu 600°C).
● Ein/Aus, Modulation (4-20mA) oder ausfallsicher (Automatischer Reset) mit IP67, IP68-Schutz nach Wahl, kompatibel mit SPS-, DCS- und SCADA-Systemen.
● Flanschanschlüsse nach ANSI 150/300, DIN PN16/PN25/PN40, JIS 10K/20K Standards sind optional.
●Einfache und kompakte Konstruktion, schneller 90-Grad-Ein/Aus-Betrieb.
Materialien der elektrischen Absperrklappe:
| Anschlusstyp | JIS ANSI GB DIN Flanschtyp |
| Arbeitsdruck | PN16, PN25, PN40, Klasse 150, Klasse 300 |
| Marke | SONGO |
| Größe | DN50-DN800 |
| Buna-N (NBR) ist ein Allzweckpolymer mit guter Beständigkeit gegen Wasser, Lösungsmittel, Öl und Hydraulikflüssigkeiten | -23℃+200℃ |
| Medium | Frischwasser, Abwasser, Meerwasser, Luft, Dampf, Lebensmittel, Medizin, Öle, Säuren usw. |
| Gehäuse | Gusseisen, duktiles Gusseisen |
| Scheibe | Duktiles Gusseisen, Edelstahl |
| Spindel | Edelstahl, Kohlenstoffstahl |
| Sitz | NBR, EPDM, PTFE |
| Betätigung | Elektrisch betätigt |
| Spannung | AC110V, 220V, 380V, DC12V, 24V |
| Stellantriebstyp | Ein/Aus-Typ, Regeltyp |
Konstruktionsmaßzeichnung der elektrischen Absperrklappe:
![]()
| PN16-16Bar | |||||||||
| Nenndurchmesser | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | f | N-D | Elektrischer Stellantrieb Nr. |
| DN50 | 108 | 159/211 | 83/95 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-18 | SONGO-30 |
| DN65 | 112 | 211/248 | 95/107 | 185 | 145 | 118 | 3 | 4-18 | SONGO-30 |
| DN80 | 114 | 248/269 | 107/123 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-18 | SONGO-30 |
| DN100 | 127 | 269/315 | 123/141 | 220 | 180 | 156 | 3 | 8-18 | SONGO-60 |
| DN125 | 140 | 315/345 | 141/152 | 250 | 210 | 184 | 3 | 8-18 | SONGO-125 |
| DN150 | 140 | 345/409 | 152/172 | 285 | 240 | 211 | 3 | 8-22 | SONGO-250 |
| DN200 | 152 | 409/438 | 172/187 | 340 | 295 | 266 | 3 | 12-22 | SONGO-250 |
| DN250 | 165 | 438/550 | 187/215 | 405 | 355 | 319 | 3 | 12-26 | SONGO-400 |
| DN300 | 178 | 550/600 | 215/240 | 460 | 410 | 370 | 4 | 12-26 | SONGO-100 |
| DN350 | 190 | 600/633 | 240/262 | 520 | 470 | 429 | 4 | 16-26 | Drehmoment |
| DN400 | 216 | 633/730 | 262/330 | 580 | 525 | 480 | 4 | 16-30 | 50Nm |
| DN450 | 222 | 633/1700 | 262/440 | 640 | 585 | 548 | 4 | 20-30 | 100Nm |
| DN500 | 229 | 730/1700 | 330/440 | 715 | 650 | 609 | 4 | 20-33 | 100Nm |
| DN600 | 267 | 1180/1700 | 365/440 | 840 | 770 | 720 | 5 | 20-36 | SONGOZ-30 |
| DN700 | 292 | 1320/1970 | 440/480 | 910 | 840 | 794 | 5 | 24-36 | SONGOZ-60 |
| DN800 | 318 | 1430/2700 | 480/560 | 1025 | 950 | 901 | 5 | 24-39 | SONGOZ-90 |
| Class150 | |||||||||
| Nenndurchmesser | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | f | N-D | Elektrischer Stellantrieb Nr. |
| DN50 | 108 | 159/211 | 83/95 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 4-19 | SONGO-30 |
| DN65 | 112 | 211/248 | 95/107 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 4-19 | SONGO-30 |
| DN80 | 114 | 248/269 | 107/123 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 4-19 | SONGO-30 |
| DN100 | 127 | 269/315 | 123/141 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 8-19 | SONGO-60 |
| DN125 | 140 | 315/345 | 141/152 | 254 | 216 | 186 | 2 | 8-22 | SONGO-125 |
| DN150 | 140 | 345/409 | 152/172 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 8-22 | SONGO-250 |
| DN200 | 152 | 409/550 | 172/215 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-22 | SONGO-250 |
| DN250 | 165 | 438/600 | 187/240 | 406 | 362 | 324 | 2 | 12-25 | SONGO-400 |
| DN300 | 178 | 600/633 | 240/262 | 483 | 432 | 381 | 2 | 12-25 | SONGO-100 |
| DN350 | 190 | 600/633 | 240/262 | 533 | 476 | 413 | 2 | 12-29 | Drehmoment |
| DN400 | 216 | 633/730 | 262/330 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-29 | 50Nm |
| DN450 | 222 | 633/730 | 262/330 | 635 | 578 | 533 | 2 | 16-32 | 100Nm |
| DN500 | 229 | 730/1700 | 330/440 | 699 | 635 | 584 | 2 | 20-32 | 100Nm |
| DN600 | 267 | 1180/1700 | 365/440 | 813 | 749.5 | 682 | 2 | 20-35 | SONGOZ-30 |
| DN700 | 292 | 1320/1970 | 440/480 | 947 | 863.5 | 800 | 2 | 28-35 | SONGOZ-60 |
| DN800 | 318 | 1430/2700 | 480/560 | 1060 | 978 | 914 | 2 | 28-41 | SONGOZ-90 |
Auswahl des Betriebsartentyps der Absperrklappe:
![]()
Auswahl des Anschlussendes der Absperrklappe:
![]()
Auswahl des Scheibenmaterials der Absperrklappe:
![]()
Auswahl des Sitzmaterials der Absperrklappe:
![]()
Sitzmaterial der Absperrklappe:
| Betriebs- Temperatur |
Betriebsdruck | NBR Buna-N (NBR) ist ein Allzweckpolymer mit guter Beständigkeit gegen Wasser, Lösungsmittel, Öl und Hydraulikflüssigkeiten |
Serviceanwendung |
| PTFE | Reines PTFE ist das am häufigsten verwendete Dichtungsmaterial mit hervorragenden Eigenschaften, das für die meisten Anwendungen geeignet ist. Es hat eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit in allen Ventilindustrien und einen niedrigen Reibungskoeffizienten | -20°F – 400°F -29°C – 205°C |
Allgemeine Chemikalien, niedriger -112°F – 248°F |
| RPTFE | RPTFE (verstärktes PTFE) wird typischerweise durch Zugabe von 15 % Glasfaser zu reinem PTFE hergestellt. Es hat bessere Druck-Temperatur-Eigenschaften als reines PTFE, bessere Beständigkeit gegen Verschleiß und Verformung unter Last. Nicht in Flusssäure verwenden | -20°F – 400°F -29°C – 205°C |
Für niedrige und mittlere -112°F – 248°F |
| PCTFE | PCTFE ist ein Homopolymer aus Chlortrifluorethylen mit hoher Druckfestigkeit und geringer Verformung unter Last | -320°F – 248°F -196°C – 120°C |
Für Niedertemperatur-Niederdruckanwendungen -112°F – 248°F |
| Nylon ist ein gängiges Sitzmaterial für Ventile der Klasse 600. Es ist hochbeständig gegen viele Chemikalien und Abrieb und kann in Luft, Öl und anderen Gasmedien verwendet werden. Es ist nicht für starke Oxidationsmittel geeignet | -20°F – 176°F |
-29°C – 80°C Für Hochdruck-, Niedertemperaturanwendungen |
PPL PPL (Polyparaphenylen) ist ein ausgezeichnetes Sitzmaterial mit niedrigem Reibungskoeffizienten, hochbeständig gegen Druck und Temperatur |
| -50°F – 482°F | -46°C – 250°C | Für Hochtemperatur-Niederdruckanwendungen TFM |
TFM (modifiziertes PTFE) ist ein chemisch modifiziertes PTFE, das verbesserte Eigenschaften bietet und gleichzeitig alle bewährten Vorteile eines herkömmlichen PTFE beibehält -112°F – 248°F |
| -80°C – 120°C | Für Anwendungen, die |
hochreine Qualität erfordern Metall |
Metallsitze (typischerweise Stellite) werden unter rauen Bedingungen eingesetzt, bei denen Blitze, hydraulische Stöße, abrasive Medien oder eingeschlossenes Metall in der Leitung vorhanden sein können -320°F – 1202°F |
| -196°C – 650°C | Für anspruchsvolle Anwendungen | O-Ring-Material der Absperrklappe: Material |
Name |
Beschreibung
| Betriebs- Temperatur |
Betriebsdruck | NBR Buna-N (NBR) ist ein Allzweckpolymer mit guter Beständigkeit gegen Wasser, Lösungsmittel, Öl und Hydraulikflüssigkeiten |
-50°F – 176°F |
| -46°C – 80°C | Klasse 150 – 600 |
PN 20 – 100 HNBR |
Auswahl des SONGO-Elektroantriebs: Ein/Aus-Typ |
| -55°C – 170°C | Klasse 150 – 600 |
PN 20 – 100 Viton |
Auswahl des SONGO-Elektroantriebs: Ein/Aus-Typ |
| -22°C – 204°C | Klasse 150 – 600 |
PN 20 – 100 EPDM |
Auswahl des SONGO-Elektroantriebs: Ein/Aus-Typ |
| -46°C – 150°C | Klasse 150 – 600 |
PN 20 – 100 SONGO-Elektroantriebstyp: |
Auswahl des SONGO-Elektroantriebs: Ein/Aus-Typ |
Lichtanzeigesignal-Rückmeldung, passives Kontaktsignal-Rückmeldung, Widerstandspotentiometer-Signal-Rückmeldung, Power-Off-Reset, intelligenter Bildschirm-Anzeigetyp
![]()
Regeltyp
| Eingangs- und Ausgangssignal: DC 4-20mA, DC0-10V, DC1-5V, RS485 | Feldbetrieb |
| Das Feld, Fernbedienungsschalter-Regelung und MODBUS, PROFIBUS-Feldbus | Spannung optional |
| AC24V , | AC110V, AC220V, AC380V |
| DC12V, DC24V |
Schutzart Klasse optional IP65, IP67, IP68, Explosionsschutz |
| Spezifikation des SONGO-Elektroantriebs:Modell | SONGO-05 |
SONGO-10
| SONGO-16 | SONGO-30 | SONGO-60 | SONGO-125 | SONGO-250 | SONGO-400 | Drehmoment | 50Nm | 100Nm |
| 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm | Zykluszeit | 20S | 15/30S |
| 15/30S | 15/30S | 100S | 100S | 100S | 100S | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| 0-90° | 0,48A | 0,48A | 0,48A | 0,48A | 0,48A | 0,48A | 0,48A | 0,48A |
| 0,68A | 0,86A | 1,38A | 2A | 2A | 2,7A | 0,25A | 0,25A | 0,48A |
| 0,72A | 0,86A | 1,38A | 2,3A | 2,3A | 3A | 10W/F | 10W/F | 25W/F |
| 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F | Spannungsoptionen | AC24V, AC110V, AC220V, AC380V, DC12V, DC24V | Eingangssignal |
| 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | Ausgangssignal | |||||||
| 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | Schutzklasse | |||||||
| ISO5211 Direktmontage | Schutzklasse | |||||||
| IP67, Explosionsgeschützte Konstruktion sind verfügbar: EX ll BT4 (IP68) | Elektrischer Anschluss | |||||||
| G1/2 wasserdichte Kabelverbinder, Stromkabel, Signalkabel | Umgebungstemperatur | |||||||
| -30℃~+60℃ | Steuerschaltung | |||||||
| A: EIN-AUS-Typ mit Lichtanzeigesignal-Rückmeldung | B: EIN-AUS-Typ mit passiver Kontaktsignal-Rückmeldung | |||||||
| C: EIN-AUS-Typ mit Widerstandspotentiometer-Signal-Rückmeldung | D: EIN-AUS-Typ mit Widerstandspotentiometer und Neutralstellungssignal-Rückmeldung | |||||||
| E: Regeltyp mit Servosteuermodul | ||||||||
| F: DC24V/ DC12V Direkt-Ein-Aus-Typ | ||||||||
| G: AC380V Drehstromversorgung mit passiver Signalrückmeldung | ||||||||
| H: AC380V Drehstromversorgung mit Widerstandspotentiometer-Signalrückmeldung | ||||||||
| SONGO-Elektroantrieb-Schaltplan: | ||||||||
| SONGO──Wir sind ein Fabrikhersteller: | ||||||||
| Keine Sorgen nach dem Kauf unserer Ventile: | ||||||||
Warum nicht unsere Fabrik wählen:
![]()
Häufig gestellte Fragen:
![]()
●
![]()
Q1: SIND SIE EIN HERSTELLER ODER EIN HANDELSUNTERNEHMEN?
![]()