| Markenname: | SONGO |
| MOQ: | 2 PCs |
| Preis: | CN¥153.03/pieces 1-29 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Stück/Stück pro Monat |
Vorteile des 3-Wege-Messing-Magnetventils:
Das 3-Wege-Direktwirkungs-Magnetventil wird hauptsächlich zur Steuerung des Ein- und Aus-Zustands und der Flussrichtungsänderung kleiner Gas- oder Flüssigkeitsmengen verwendet. Es ist eine der grundlegendsten und am weitesten verbreiteten Arten von Magnetventilen in den Bereichen der industriellen Automatisierung und der Fluidsteuerung und eignet sich für Medien wie Gas, Wasser, Öl, Vakuum, Dampf usw.
Merkmale des 3-Wege-Magnetventils:
1). Einfache Struktur, schnelles Ansprechverhalten, Anlauf ohne Druckdifferenz.
2). Geringe Größe, einfache Installation, geringe Kosten und relativ einfache Wartung.
3). Geringer Stromverbrauch und schnelle Reaktionsgeschwindigkeit.
Eigenschaft:
| Körpermaterial | Messing, Edelstahl | ||
| Dichtungsmaterial | NBR | EPDM | VITON |
| Medientemperatur | 80℃ | 140℃ | 150℃ |
| Isolationsklasse | H | ||
| Spannung | 220-230VAC 50~60Hz;100-120VAC 60Hz;12-25VDC 50~60Hz | ||
| Leistung | 220-230VAC:22W;100-120VAC:22W;12-25VDC:15W/17W | ||
| Umgebungstemperatur | 80℃ | ||
| Anschluss | G-Gewinde, NPT-Gewinde | ||
| Spannungsschwankung | ±10% | ||
| Optionales Magnet | Energiesparendes Magnetventil ist optional (kann die Wärme des Magnetventils reduzieren) | ||
Technische Parameter:
| Größe | Durchflussöffnung (mm) | KV-Wert (m3/h) | Druckdifferenz (bar) | ||||
| Mindestdruck | Maximaler Betriebsdruck | ||||||
| Gas, Wasser, Flüssigkeit | Leichtes Öl≤20CST | ||||||
| AC | DC | AC | DC | ||||
| 1/8 Zoll | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 |
| 2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | |
| 2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | |
| 3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| 4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | |
| 1/4 Zoll | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 |
| 2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | |
| 2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | |
| 3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| 4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | |
Gesamtabmessungen:
![]()
Flussrichtung:
![]()
Gutes Feedback von 12382 Kunden:
![]()
Keine Sorgen nach dem Kauf unserer Ventile mit unseren Ingenieuren:
![]()
Häufig gestellte Fragen: