| Markenname: | SONGO |
| MOQ: | 2 Stück |
| Preis: | CN¥140/pieces 2-29 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Stück/Stück pro Monat |
Vorteile eines miniaturisierten motorisierten 2-Wege-Kugelhahns:
Es wird häufig in automatischen Steuerungssystemen für Gebäude wie Heizung, Lüftung, Klimaanlage und Kühlung eingesetzt. Es kann den Flüssigkeitsfluss in der Systemleitung anpassen, indem es das Öffnen oder Schließen von Ventilen und das Öffnen (analog) von Ventilen steuert, um eine angenehme Gewächshausumgebung zu schaffen und den Effekt der Energieeinsparung zu erzielen.
Merkmale vonMiniaturisierter motorisierter 2-Wege-Kugelhahn:
1). Verkehrsmerkmale mit gleichem Perzentil
2). Ventilkörper aus Messing geschmiedet, 600 kPa geschlossener Differenzdruck, PN16 PN20 Ventilkörperdruck
3). Ausgestattet mit einem manuellen Mechanismus, einfach einzustellen und leicht zu warten
4). Der eingebaute Mikroschalter verfügt speziell über eine Abschaltfunktion und erhöht die Lebensdauer des Motors.
5). Der Antrieb ist zerlegbar und einfach zu installieren. Es kann installiert werden, nachdem die Ausrüstung und die Rohrleitung installiert sind.
6). Die Schließdruckdifferenz ist groß, das Schließen ist streng und das Ventil ist flexibel geöffnet, wodurch Wasserschläge wirksam verhindert werden können
Treiberparameter:
| Parameter | Spezifikation |
| Motortyp | Synchronmaschine |
| Länge des Netzkabels | 300mm |
| Aktionszeit | 25 Sekunden |
| Drehmoment | 4N.m |
| Differenzdruck schließen | ≤0,6 MPa |
| Nenndruck | PN16~PN20 |
| Mittlere Temperatur | 5~95°C |
| Wattverbrauch | 50/60Hz 6W (Nur wenn das Ventil geöffnet ist) |
| Anwendbare Medien | Kaltes, heißes Wasser oder 50 %ige Ethanollösung |
| Elektrische Spezifikationen | 24VAC/110VAC/220VAC |
| Betriebswinkel | 0°/90° |
Maßzeichnung:
![]()
Ventilkörperparameter:
| Produktspezifikationen | Kaliber | Hmm) | L (mm) | L1 (mm) | K-Wert (M³/H) | Nettogewicht (KG) |
| Zweiseitig | DN15(1/2) | 110 | 54 | 11 | 0,48 | |
| DN20(3/4) | 114 | 62 | 20 | 0,57 | ||
| DN25(1) | 120 | 65 | 60 | 0,62 | ||
| DN32 (1-1/4) | 125 | 75 | 80 | 0,89 | ||
| Dreifach | DN15(1/2) | 108 | 54 | 43 | 11 | 0,55 |
| DN20 (3/4) | 115 | 70 | 56 | 20 | 0,62 | |
| DN25(1) | 120 | 83 | 63 | 60 | 0,85 |
Schaltplan:
![]()
Gutes Feedback von 12382 Kunden:
![]()
Keine Sorgen nach dem Kauf unserer Ventile bei unseren Ingenieuren:
![]()
Häufig gestellte Fragen: