| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000 PC per bulan |
Fitur Pengantar Katup Kupu-Kupu Bermotor Flens PTFE :
Katup kupu-kupu flens ptfe bermotor adalah perangkat kontrol pipa industri yang terdiri dari aktuator listrik langkah-sudut (rotasi parsial 0~90°) yang digabungkan secara mekanis dengan katup kupu-kupu. Terutama digunakan dalam industri perminyakan, kimia, pengolahan air, pembangkit listrik, dan pasokan pemanas, katup ini memiliki pelat kupu-kupu berbentuk cakram yang berputar 90° di sekeliling porosnya untuk mencapai pembukaan penuh. Dicirikan oleh struktur yang sederhana, ukuran yang ringkas, dan desain yang ringan, kompatibel dengan pipa mulai dari spesifikasi DN50 hingga DN1200.
Fitur Standar Katup Kupu-Kupu Flens Listrik PTFE :
● Katup kupu-kupu flens ptfe listrik adalah jenis katup yang dilengkapi dengan flens di kedua ujungnya, yang dibaut ke flens pipa yang sesuai untuk koneksi yang aman.
● Karakteristik aliran menunjukkan linearitas, menunjukkan kinerja regulasi yang unggul.
● Sambungan antara cakram dan batang katup menggunakan struktur tanpa pin, secara efektif menghilangkan potensi titik kebocoran internal.
● Mode penggerak dapat dipilih sebagai manual, listrik atau pneumatik.
● Bagian tepi cakram memiliki desain kontur bulat, yang meningkatkan kinerja penyegelan dan memperpanjang masa pakai katup, mempertahankan kebocoran nol bahkan setelah lebih dari 50.000 siklus buka-tutup penahan tekanan.
● Dirancang untuk aplikasi penyegelan dua arah dan skenario yang rentan terhadap korosi badan katup, solusi ini secara efektif mengatur laju aliran dan mengisolasi media.
Bagian Material Katup Kupu-Kupu Listrik:
| Jenis Sambungan | Wafer, Lug, Flens |
| Tekanan Kerja | PN1.0/1.6Mpa,ANSI 150LB,JIS 10K |
| Merek | SONGO |
| Ukuran | DN50-DN600 |
| Suhu | -20°C hingga +200°C (-4°F hingga +392°F) |
| Media | Air tawar, limbah, air laut, udara, uap, makanan, obat-obatan, minyak, asam, dll. |
| Badan | Besi cor, besi cor ulet, baja tahan karat, baja karbon |
| Cakram | Besi cor ulet, baja tahan karat, dilapisi PTFE |
| Batang | Baja tahan karat, baja karbon |
| Dudukan | NBR, EPDM, PTFE |
| Dioperasikan | Digunakan secara elektrik |
| Tegangan | AC110V, 220V, 380V, DC12V, 24V |
| Jenis aktuator | Tipe on-off, tipe regulasi |
Gambar Dimensi Struktur Katup Kupu-Kupu Listrik:
![]()
| PN16-16Bar | |||||||||
| Diameter nominal | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | f | N-D | No. Aktuator Listrik |
| DN50 | 108 | 159/211 | 83/95 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-18 | SONGO-05 |
| DN65 | 112 | 211/248 | 95/107 | 185 | 145 | 118 | 3 | 4-18 | SONGO-05 |
| DN80 | 114 | 248/269 | 107/123 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-18 | SONGO-05 |
| DN100 | 127 | 269/315 | 123/141 | 220 | 180 | 156 | 3 | 8-18 | SONGO-10 |
| DN125 | 140 | 315/345 | 141/152 | 250 | 210 | 184 | 3 | 8-18 | SONGO-16 |
| DN150 | 140 | 345/409 | 152/172 | 285 | 240 | 211 | 3 | 8-22 | SONGO-30 |
| DN200 | 152 | 409/438 | 172/187 | 340 | 295 | 266 | 3 | 12-22 | SONGO-30 |
| DN250 | 165 | 438/550 | 187/215 | 405 | 355 | 319 | 3 | 12-26 | SONGO-60 |
| DN300 | 178 | 550/600 | 215/240 | 460 | 410 | 370 | 4 | 12-26 | SONGO-100 |
| DN350 | 190 | 600/633 | 240/262 | 520 | 470 | 429 | 4 | 16-26 | SONGO-125 |
| DN400 | 216 | 633/730 | 262/330 | 580 | 525 | 480 | 4 | 16-30 | SONGO-250 |
| DN450 | 222 | 633/1700 | 262/440 | 640 | 585 | 548 | 4 | 20-30 | SONGO-400 |
| DN500 | 229 | 730/1700 | 330/440 | 715 | 650 | 609 | 4 | 20-33 | SONGO-400 |
| DN600 | 267 | 1180/1700 | 365/440 | 840 | 770 | 720 | 5 | 20-36 | SONGOZ-30 |
| DN700 | 292 | 1320/1970 | 440/480 | 910 | 840 | 794 | 5 | 24-36 | SONGOZ-60 |
| DN800 | 318 | 1430/2700 | 480/560 | 1025 | 950 | 901 | 5 | 24-39 | SONGOZ-90 |
| Kelas150 | |||||||||
| Diameter nominal | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | f | N-D | No. Aktuator Listrik |
| DN50 | 108 | 159/211 | 83/95 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 4-19 | SONGO-05 |
| DN65 | 112 | 211/248 | 95/107 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 4-19 | SONGO-05 |
| DN80 | 114 | 248/269 | 107/123 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 4-19 | SONGO-05 |
| DN100 | 127 | 269/315 | 123/141 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 8-19 | SONGO-10 |
| DN125 | 140 | 315/345 | 141/152 | 254 | 216 | 186 | 2 | 8-22 | SONGO-16 |
| DN150 | 140 | 345/409 | 152/172 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 8-22 | SONGO-30 |
| DN200 | 152 | 409/550 | 172/215 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-22 | SONGO-30 |
| DN250 | 165 | 438/600 | 187/240 | 406 | 362 | 324 | 2 | 12-25 | SONGO-60 |
| DN300 | 178 | 600/633 | 240/262 | 483 | 432 | 381 | 2 | 12-25 | SONGO-100 |
| DN350 | 190 | 600/633 | 240/262 | 533 | 476 | 413 | 2 | 12-29 | SONGO-125 |
| DN400 | 216 | 633/730 | 262/330 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-29 | SONGO-250 |
| DN450 | 222 | 633/730 | 262/330 | 635 | 578 | 533 | 2 | 16-32 | SONGO-400 |
| DN500 | 229 | 730/1700 | 330/440 | 699 | 635 | 584 | 2 | 20-32 | SONGO-400 |
| DN600 | 267 | 1180/1700 | 365/440 | 813 | 749.5 | 682 | 2 | 20-35 | SONGOZ-30 |
| DN700 | 292 | 1320/1970 | 440/480 | 947 | 863.5 | 800 | 2 | 28-35 | SONGOZ-60 |
| DN800 | 318 | 1430/2700 | 480/560 | 1060 | 978 | 914 | 2 | 28-41 | SONGOZ-90 |
Pilihan Tipe Pengoperasian Katup Kupu-Kupu:
![]()
Pilihan Ujung Sambungan Katup Kupu-Kupu:
![]()
Pilihan Material Cakram Katup Kupu-Kupu:
![]()
Pilihan Material Dudukan Katup Kupu-Kupu:
![]()
Material Dudukan Katup Kupu-Kupu:
| Material Nama |
Deskripsi | Pengoperasian Suhu |
Aplikasi Layanan |
| PTFE | PTFE murni adalah bahan penyegel yang paling banyak digunakan dengan karakteristik yang sangat baik yang cocok untuk sebagian besar layanan. Ia memiliki ketahanan kimia yang sangat baik di seluruh industri katup dan koefisien gesekan yang rendah | -20°F – 400°F -29°C – 205°C |
Bahan kimia umum, rendah layanan tekanan |
| RPTFE | RPTFE (PTFE yang Diperkuat) biasanya diproduksi dengan menambahkan 15% serat kaca ke PTFE murni. Ia memiliki sifat tekanan-suhu yang lebih baik daripada PTFE murni, ketahanan yang lebih baik terhadap keausan dan deformasi di bawah beban. Tidak digunakan dalam asam hidrofluroik | -20°F – 400°F -29°C – 205°C |
Untuk layanan tekanan rendah dan sedang layanan tekanan |
| PCTFE | PCTFE adalah homopolimer dari klorotrifluoroetilena, yang menampilkan kekuatan tekan tinggi dan deformasi rendah di bawah beban | -320°F – 248°F -196°C – 120°C |
Untuk suhu rendah rendah layanan tekanan |
| Nilon | Nilon adalah bahan dudukan umum untuk katup Kelas 600. Sangat tahan terhadap banyak bahan kimia dan abrasi, dan dapat digunakan dalam media udara, minyak, dan gas lainnya. Tidak cocok untuk agen oksidasi kuat | -20°F – 176°F -29°C – 80°C |
Untuk tekanan tinggi, rendah suhu layanan |
| PPL | PPL (Polyparaphenylene) adalah bahan dudukan yang sangat baik dengan koefisien gesekan rendah, sangat tahan terhadap tekanan dan suhu | -50°F – 482°F -46°C – 250°C |
Untuk suhu tinggi rendah layanan tekanan |
| TFM | TFM (PTFE yang dimodifikasi) adalah PTFE yang dimodifikasi secara kimia yang menawarkan sifat yang ditingkatkan sambil mempertahankan semua keunggulan yang terbukti dari PTFE konvensional | -112°F – 248°F -80°C – 120°C |
Untuk layanan yang membutuhkan kemurnian tinggi |
| Logam | Dudukan logam (biasanya stellite) digunakan dalam kondisi parah di mana kilatan, guncangan hidrolik, media abrasif atau logam yang terperangkap mungkin ada di dalam saluran | -320°F – 1202°F -196°C – 650°C |
Untuk layanan yang parah |
Material O-Ring Katup Kupu-Kupu:
| Material Nama |
Deskripsi | Pengoperasian Suhu |
Tekanan Pengoperasian |
| NBR | Buna-N (NBR) adalah polimer serba guna dengan ketahanan yang baik terhadap air, pelarut, minyak, dan cairan hidrolik | -50°F – 176°F -46°C – 80°C |
Kelas 150 – 600 PN 20 – 100 |
| HNBR | HNBR (NBR Terhidrogenasi) memiliki stabilitas media yang serupa dengan NBR tetapi dengan stabilitas panas dan oksidasi yang jauh lebih baik | -67°F – 337°F -55°C – 170°C |
Kelas 150 – 600 PN 20 – 100 |
| Viton | Viton (fluorokarbon) adalah elastomer fluorokarbon yang kompatibel dengan berbagai bahan kimia. Berkinerja baik dalam asam mineral, larutan garam, hidrokarbon terklorinasi, dan minyak bumi | -49°F – 320°F -22°C – 204°C |
Kelas 150 – 600 PN 20 – 100 |
| EPDM | EPDM memiliki ketahanan abrasi dan sobek yang baik dengan ketahanan kimia yang sangat baik terhadap berbagai asam dan alkali. Rentan terhadap serangan oleh minyak, asam kuat, dan alkali kuat dan tidak boleh digunakan dalam saluran udara bertekanan | -50°F – 302°F -46°C – 150°C |
Kelas 150 – 600 PN 20 – 100 |
Tipe Aktuator Listrik SONGO:
![]()
Pilihan Aktuator Listrik SONGO:
| Tipe on-off | Umpan Balik Sinyal Indikator Cahaya, Umpan Balik Sinyal Kontak Pasif, Umpan Balik Sinyal Potensiometer Resistansi, Reset Daya Mati, Tipe Tampilan Layar Cerdas |
| Tipe regulasi | Sinyal Input & Output: DC 4-20mA, DC0-10V, DC1-5V, RS485 |
| Pengoperasian Lapangan | Lapangan, Regulasi Sakelar Kontrol Jarak Jauh dan MODBUS, Bus Lapangan PROFIBUS |
| Tegangan Opsional |
AC24V,AC110V, AC220V, AC380V DC12V, DC24V |
| Perlindungan Pemasukan Kelas Opsional | IP65, IP67, IP68, Bukti Ledakan |
Spesifikasi Aktuator Listrik SONGO:
| Model | SONGO-05 | SONGO-10 | SONGO-16 | SONGO-30 | SONGO-60 | SONGO-125 | SONGO-250 | SONGO-400 |
| Output Torsi | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
| Waktu Siklus | 20S | 15/30S | 15/30S | 15/30S | 30S | 100S | 100S | 100S |
| Rotasi | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Arus Kerja | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
| Arus Awal | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
| Motor Penggerak | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
| Pilihan Tegangan | AC24V, AC110V, AC220V, AC380V, DC12V, DC24V | |||||||
| Sinyal Masukan | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | |||||||
| Sinyal Keluaran | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | |||||||
| Standar Pemasangan | Pemasangan langsung ISO5211 | |||||||
| Kelas Perlindungan | IP67, Konstruksi Bukti Ledakan Tersedia: EX ll BT4(IP68) | |||||||
| Koneksi Listrik | Konektor Kabel Tahan Air G1/2, Kabel Daya Listrik, Kabel Sinyal | |||||||
| Suhu Sekitar | -30℃~+60℃ | |||||||
| Sirkuit Kontrol | A: Tipe ON-OFF dengan Umpan Balik Sinyal Indikator Cahaya | |||||||
| B: Tipe ON-OFF dengan Umpan Balik Sinyal Kontak Pasif | ||||||||
| C: Tipe ON-OFF dengan Umpan Balik Sinyal Potensiometer Resistansi | ||||||||
| D: Tipe ON-OFF dengan Potensiometer Resistansi dan Umpan Balik Sinyal Posisi Netral | ||||||||
| E: Tipe Regulasi dengan Modul Kontrol Servo | ||||||||
| F: Tipe On-off Langsung DC24V/ DC12V | ||||||||
| G: Catu Daya Tiga Fase AC380V dengan Umpan Balik Sinyal Pasif | ||||||||
| H: Catu Daya Tiga Fase AC380V dengan Umpan Balik Sinyal Potensiometer Resistansi | ||||||||
Diagram Pengkabelan Aktuator Listrik SONGO:
![]()
SONGO──Kami Adalah Pabrikan Pabrik:
![]()
Tidak Perlu Khawatir Setelah Membeli Katup Kami:
![]()
Mengapa Tidak Memilih Pabrik Kami:
![]()