| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| Harga: | CN¥140/pieces 2-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/P,D/A,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Manfaat dari Miniaturisasi Motor 2 Way Ball Valve:
Ini banyak digunakan dalam membangun sistem kontrol otomatis seperti pemanasan, ventilasi, pendingin udara dan pendingin.Hal ini dapat menyesuaikan aliran cairan dalam pipa sistem dengan mengontrol pembukaan atau penutupan katup dan pembukaan (analog) katup, untuk mendapatkan lingkungan rumah kaca yang nyaman dan mencapai efek penghematan energi.
Fitur dariMiniaturisasi bermotor 2 cara katup bola:
1) Karakteristik lalu lintas persentil yang sama
2) Kerangka katup tembaga,tekanan diferensial tertutup 600KPA,tekanan tubuh katup PN16 PN20
3) Dilengkapi dengan mekanisme manual, mudah diatur dan mudah dirawat
4) Microswitch terintegrasi secara khusus di tempat dengan fungsi mati, dan masa pakai motor lebih lama.
5) Aktuator dibongkar dan mudah dipasang.
6) Perbedaan tekanan penutupan besar, penutupan ketat, dan katup dibuka secara fleksibel, yang dapat secara efektif mencegah palu air
Parameter pengemudi:
| Parameter | Spesifikasi |
| Jenis mesin | Mesin sinkron |
| Panjang kabel listrik | 300 mm |
| Waktu Aksi | 25 detik |
| Torsi | 4N.m |
| Tekanan diferensial dekat | ≤ 0,6Mpa |
| Tekanan nominal | PN16 ~ PN20 |
| Suhu rata-rata | 5 ~ 95°C |
| Konsumsi watt | 50/60Hz 6W ((Hanya ketika katup terbuka) |
| Media yang berlaku | Air dingin, air panas atau larutan etanol 50% |
| Spesifikasi listrik | 24VAC/110VAC/220VAC |
| Sudut operasi | 0°/90° |
Gambar Dimensi:
![]()
Parameter tubuh katup:
| Spesifikasi produk | Kaliber | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Nilai K (M3/H) | Berat bersih (kg) |
| Dua arah | DN15(1/2) | 110 | 54 | 11 | 0.48 | |
| DN20(3/4) | 114 | 62 | 20 | 0.57 | ||
| DN25(1) | 120 | 65 | 60 | 0.62 | ||
| DN32(1-1/4) | 125 | 75 | 80 | 0.89 | ||
| Tiga arah | DN15(1/2) | 108 | 54 | 43 | 11 | 0.55 |
| DN20(3/4) | 115 | 70 | 56 | 20 | 0.62 | |
| DN25(1) | 120 | 83 | 63 | 60 | 0.85 |
Diagram kabel:
![]()
Umpan Balik Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Tidak perlu khawatir setelah membeli katup kami dengan insinyur kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: