| Marchio: | SONGO |
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | CN¥199.29/pieces 2-29 pieces |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 pezzi al mese |
Vantaggi della valvola a solenoide filettata in UPVC:
La valvola a solenoide in UPVC è realizzata in plastica anticorrosione UPVC (PVC rigido), l'UPVC è una reazione di polimerizzazione del monomero e realizzata con una composizione di additivi in resina termoplastica amorfa, l'aspetto è grigio scuro, il materiale principale per lo stampaggio a iniezione di plastica per gli standard di acqua potabile, salute e sicurezza. Oltre ad essere compatibile con tubi di plastica, la valvola a solenoide può anche essere collegata a vari tubi metallici. Filettatura e forma di connessione rapida, facile da installare. Bobina per valvola dell'acqua parti standard comunemente utilizzate.
Caratteristiche della valvola a solenoide in UPVC:
1). Il materiale principale per lo stampaggio a iniezione di plastica per gli standard di acqua potabile, salute e sicurezza
2). Oltre ad essere compatibile con tubi di plastica, la valvola a solenoide può anche essere collegata a vari tubi metallici
3). Filettatura e forma di connessione rapida, facile da installare
4). Bobina per valvola dell'acqua parti standard comunemente utilizzate
Codice di ordinazione:
| 2W | - | 25 | - | W | - | T | - | K | - | AC220V |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
| Valvola a solenoide a 2/2 vie ad azione diretta | Dimensione della porta |
Fluido W: Per acqua |
|
T: Filettatura S: Presa |
|
Spazio vuoto: NC |
AC: 220V AC: 110V AC: 24V DC: 12V DC: 24V |
Parametro tecnico:
| Modello n. | 2W-15-W | 2W-20-W | 2W-25-W | 2W-32-W | 2W-40-W | |
| Dimensione dell'orifizio | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Valore CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | |
| Fluido | Acqua, Aria, Gas | |||||
| Temperatura del fluido | UPVC/ABS: -5~50℃, PP/PPR: -5~100℃ | |||||
| Pressione di esercizio | 0~ 1 Mpa | |||||
| Materiale della membrana | NBR, EPDM, FKM | |||||
| Materiale del corpo | UPVC, ABS | |||||
| Voltaggio | AC220V | 15W | 25W | |||
| DC24V | 15W | 25W | ||||
Disegno dimensionale:
![]()
| Modello | Porta di connessione | Dimensione complessiva (mm) | ||||
| L | H | A | B | C | ||
| 2W-15-W-T | 1/2" | 75 | 118 | 102 | 63 | 63 |
| 2W-20-W-T | 3/4" | 80 | 123 | 104 | 63 | 63 |
| 2W-25-W-T | 1" | 100 | 135 | 110 | 75 | 75 |
| 2W-32-W-T | 1-1/4" | 120 | 167 | 137 | 94 | 94 |
| 2W-40-W-T | 1-1/2" | 130 | 174 | 142 | 94 | 94 |
![]()
| Modello | Porta di connessione | Dimensione complessiva (mm) | |||||
| L | H | A | B | C | S | ||
| 2W-15-W-S | Presa | 159 | 132 | 106 | 63 | 63 | 23 |
| 2W-20-W-S | Presa | 165 | 140 | 109 | 63 | 63 | 27 |
| 2W-25-W-S | Presa | 185 | 150 | 110 | 75 | 75 | 30 |
| 2W-32-W-S | Presa | 264 | 176 | 137 | 94 | 94 | 32 |
| 2W-40-W-S | Presa | 282 | 183 | 142 | 94 | 94 | 32 |
Buon feedback da 12382 clienti:
![]()
Nessuna preoccupazione dopo aver acquistato le nostre valvole con i nostri ingegneri:
![]()
Domande frequenti: