| ブランド名: | SONGO |
| MOQ: | 2個 |
| 価格: | CN¥711.74/pieces 2-29 pieces |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 2000-10000PCS/月 |
3方フランジ電動ボールバルブの利点:
SONGO Valve Co., Ltd.が製造する電動3方フランジボールバルブは、電動アクチュエータと3方ボールバルブを統合しています。バルブ本体は通常、ステンレス鋼304/316または炭素鋼で構成されており、ガス、液体、蒸気、油製品、その他の腐食性媒体を扱うパイプライン自動制御システムで広く利用されているロータリータイプの開閉および調整バルブを表しています。このバルブは、コンパクトな構造、美しい外観、優れたシール性能を備えています。パイプライン内の媒体の流れ方向の切り替えを容易にし、互いに垂直な2つのチャネルの接続または閉鎖を可能にします。方向性流量制御に加えて、このバルブは3つのチャネルを相互接続し、単一のチャネルを閉鎖したまま、残りの2つのチャネルを接続できるため、パイプラインシステムにおける媒体の合流または分岐を柔軟に制御できます。
電動3方フランジボールバルブ:
• 電動3方フランジボールバルブは、信頼性の高いシートシール機構を組み込んだ統合構造設計を特徴とし、軽量構造を実現しています。
• 長寿命、優れた流量容量、最小限の流量抵抗を示します。
• 主な用途には、流量分配、混合、方向転換、および3方向チャネル操作が含まれます。
• 優れたシール性能、PTFEシールエラストマーの四面バルブシート材料の変形により、漏れのないシールが可能です。
• メンテナンスの利便性、システムの減圧後、バルブ本体全体を分解することなく、検査とメンテナンスを実行できます。
部品材質:
| 接続タイプ | フランジ |
| 媒体 | 水、ガス、腐食性液体など |
| 使用圧力 | PN16/PN25 |
| ブランド | SONGO |
| サイズ | DN15-DN20 |
| Oリング | PTFE |
| ステム | ステンレス鋼 |
| ボール | ステンレス鋼 |
| ボールシート | PTFE |
| エンドコネクタ | ステンレス鋼 |
| 本体 | ステンレス鋼304/316、WCB |
| 操作 | 電動作動 |
| 電圧 | AC24V、AC110V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V |
| アクチュエータタイプ | オンオフタイプ、4-20ma 1-5VDC、0-10VDC、RS485調整タイプ |
構造寸法図:
![]()
| 呼び径 | L | Lo | H | D | D1 | D2 | C | f | L1 | L2 | n-Φd | 電動アクチュエータ番号 |
| DN15 | 150 | 72 | 204 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 178 | 121 | 4-Φ14 | SONGO-05 |
| DN20 | 160 | 80 | 240 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 178 | 121 | 4-Φ14 | SONGO-05 |
| DN25 | 180 | 90 | 257 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 178 | 121 | 4-Φ14 | SONGO-05 |
| DN32 | 200 | 100 | 277 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 178 | 121 | 4-Φ18 | SONGO-05 |
| DN40 | 220 | 110 | 292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 210 | 131 | 4-Φ18 | SONGO-10 |
| DN50 | 240 | 120 | 325 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 210 | 131 | 4-Φ18 | SONGO-16 |
| DN65 | 260 | 130 | 357 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 210 | 131 | 4-Φ18 | SONGO-16 |
| DN80 | 280 | 140 | 368 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 309 | 160 | 8-Φ18 | SONGO-30 |
| DN100 | 320 | 160 | 410 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 309 | 160 | 8-Φ18 | SONGO-60 |
| DN125 | 380 | 190 | 479 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 309 | 160 | 8-Φ18 | SONGO-125 |
| DN150 | 440 | 220 | 556 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 309 | 160 | 8-Φ22 | SONGO-250 |
| DN200 | 550 | 260 | 648 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 309 | 160 | 8-Φ22 | SONGO-400 |
SONGO電動アクチュエータタイプ:
| SONGO電動アクチュエータタイプ | |||
| オンオフタイプ | 調整タイプ | インテリジェントタイプ | 防爆タイプ |
ISO5211取り付けバルブ:
| ISO5211取り付け バルブ | ||||
| 金属ウェーハバタフライバルブ | 金属ねじボールバルブ | 真ユニオンボールバルブ | 金属フランジボールバルブ | PVCバタフライバルブ |
電動アクチュエータの仕様:
| モデル | SONGO-05 | SONGO-10 | SONGO-16 | SONGO-30 | SONGO-60 | SONGO-125 | SONGO-250 | SONGO-400 |
| トルク出力 | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
| サイクルタイム | 20秒 | 15/30秒 | 15/30秒 | 15/30秒 | 30秒 | 100秒 | 100秒 | 100秒 |
| 回転 | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| 動作電流 | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
| 始動電流 | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
| 駆動モーター | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
| 電圧オプション | AC24V、AC110V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V | |||||||
| 入力信号 | 4-20mADC、1-5VDC、0-10VDC、RS485 | |||||||
| 出力信号 | 4-20mADC、1-5VDC、0-10VDC、RS485 | |||||||
| 取り付け規格 | ISO5211直接取り付け | |||||||
| 保護クラス | IP67、防爆構造が利用可能:EX ll BT4(IP68) | |||||||
| 電気接続 | G1/2防水ケーブルコネクタ、電力線、信号線 | |||||||
| 周囲温度 | -30℃~+60℃ | |||||||
| 制御回路 | A:ライトインジケータ信号フィードバック付きON-OFFタイプ | |||||||
| B:パッシブ接点信号フィードバック付きON-OFFタイプ | ||||||||
| C:抵抗ポテンショメータ信号フィードバック付きON-OFFタイプ | ||||||||
| D:抵抗ポテンショメータとニュートラルポジション信号フィードバック付きON-OFFタイプ | ||||||||
| E:サーボ制御モジュール付き調整タイプ | ||||||||
| F:DC24V/DC12V直接オンオフタイプ | ||||||||
| G:パッシブ信号フィードバック付きAC380V三相電源 | ||||||||
| H:抵抗ポテンショメータ信号フィードバック付きAC380V三相電源 | ||||||||
電動アクチュエータ配線図:
![]()
3方ボールバルブの流路:
![]()
ボールバルブのさまざまな接続オプション:
![]()
SONGO──あなたのNo.1自動化バルブスペシャリスト:
![]()
当社のバルブをご購入後も安心:
![]()
なぜ当社の工場を選ばないのですか:
![]()
お客様に合わせてカスタマイズする方法:
![]()
よくある質問:
• Q1:あなたはメーカーですか、それとも貿易会社ですか?
A1:当社は29年のプロフェッショナルバルブ自動化統合バルブメーカーであり、自社工場から直接製造・販売しています。
• Q2:販売前または販売後に技術エンジニアによる設置ガイドはありますか?
A2:はい、ご安心ください。当社の技術エンジニアがリモートビデオ、設置ガイド、バルブの試運転を行います。
• Q3:お支払い条件は何ですか?
A3:デポジットとしてT/T 30%、納品前に70%。残高をお支払いいただく前に、製品とパッケージの写真をお見せします。
• Q4:あなたの納期条件は何ですか?
A4:EXW、FOB、CFR、CIF、DAP、DDP。
• Q5:納期はどうですか?
A5:通常、前払いを受け取ってから2〜5日かかります。具体的な納期は、ご注文の商品と数量によって異なります。
• Q6:納品前にすべての商品をテストしますか?
A6:はい、納品前に100%テストを行っています。
• Q7:どのようにしてお客様のビジネスを長期的に良好な関係にしますか?
A7:お客様の利益を確保するために、高品質と競争力のある価格を維持しています。すべてのお客様を友人として尊重し、どこから来たかに関わらず、誠実にビジネスを行い、友人になります。