| نام تجاری: | SONGO |
| مقدار تولیدی: | 2 عدد |
| قیمت: | CN¥199.29/pieces 2-29 pieces |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| توانایی عرضه: | 30000 قطعه/قطعه در ماه |
مزایای شیر برقی رزوه ای UPVC:
شیر برقی UPVC از پلاستیک ضد خوردگی UPVC (PVC سخت) ساخته شده است، UPVC واکنش پلیمریزاسیون مونومر است و از ترکیب افزودنی رزین ترموپلاستیک بی شکل ساخته شده است، ظاهر آن خاکستری تیره است، ماده اصلی برای استانداردهای آب آشامیدنی از قالبگیری تزریقی پلاستیک، بهداشت و ایمنی است. علاوه بر سازگاری با لوله های پلاستیکی، شیر برقی را می توان با لوله های فلزی مختلف نیز متصل کرد. رزوه و اتصال سریع، نصب آسان. کویل برای شیر آب معمولاً از قطعات استاندارد استفاده می شود.
ویژگی های شیر برقی UPVC:
1). ماده اصلی برای استانداردهای آب آشامیدنی از قالبگیری تزریقی پلاستیک، بهداشت و ایمنی
2). علاوه بر سازگاری با لوله های پلاستیکی، شیر برقی را می توان با لوله های فلزی مختلف نیز متصل کرد
3). رزوه و اتصال سریع، نصب آسان
4). کویل برای شیر آب معمولاً از قطعات استاندارد استفاده می شود
کد سفارش:
| 2W | - | 25 | - | W | - | T | - | K | - | AC220V |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
| شیر برقی 2/2 طرفه با عملکرد مستقیم | اندازه پورت |
سیال W: برای آب |
|
T: رزوه S: سوکت |
|
خالی: NC |
AC: 220V AC: 110V AC: 24V DC: 12V DC: 24V |
پارامتر فنی:
| شماره مدل | 2W-15-W | 2W-20-W | 2W-25-W | 2W-32-W | 2W-40-W | |
| اندازه روزنه | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| مقدار CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | |
| سیال | آب، هوا، گاز | |||||
| دمای سیال | UPVC/ABS: -5~50℃، PP/PPR: -5~100℃ | |||||
| فشار کاری | 0~ 1 مگاپاسکال | |||||
| جنس دیافراگم | NBR, EPDM, FKM | |||||
| جنس بدنه | UPVC, ABS | |||||
| ولتاژ | AC220V | 15W | 25W | |||
| DC24V | 15W | 25W | ||||
نقشه ابعاد:
![]()
| مدل | پورت اتصال | ابعاد کلی (mm) | ||||
| L | H | A | B | C | ||
| 2W-15-W-T | 1/2" | 75 | 118 | 102 | 63 | 63 |
| 2W-20-W-T | 3/4" | 80 | 123 | 104 | 63 | 63 |
| 2W-25-W-T | 1" | 100 | 135 | 110 | 75 | 75 |
| 2W-32-W-T | 1-1/4" | 120 | 167 | 137 | 94 | 94 |
| 2W-40-W-T | 1-1/2" | 130 | 174 | 142 | 94 | 94 |
![]()
| مدل | پورت اتصال | ابعاد کلی (mm) | |||||
| L | H | A | B | C | S | ||
| 2W-15-W-S | سوکت | 159 | 132 | 106 | 63 | 63 | 23 |
| 2W-20-W-S | سوکت | 165 | 140 | 109 | 63 | 63 | 27 |
| 2W-25-W-S | سوکت | 185 | 150 | 110 | 75 | 75 | 30 |
| 2W-32-W-S | سوکت | 264 | 176 | 137 | 94 | 94 | 32 |
| 2W-40-W-S | سوکت | 282 | 183 | 142 | 94 | 94 | 32 |
بازخورد خوب از 12382 مشتری:
![]()
بدون نگرانی پس از خرید شیرهای ما با مهندسان ما:
![]()
سوالات متداول: