| Nome da marca: | SONGO |
| MOQ: | 2 pcs |
| Preço: | CN¥121.00/pieces 1-29 pieces |
| Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 peças/peças por mês |
Benefícios da Válvula Solenoide de Latão Série 0927:
A válvula solenoide da série 0927 é um tipo de válvula solenoide de diafragma operada por piloto. É um componente de comutação comumente usado em tubulações industriais. Ela realiza principalmente a abertura e o fechamento da válvula por meio de força eletromagnética e apresenta uma estrutura compacta e operação conveniente. É amplamente aplicada em vários cenários de controle envolvendo água, gás, óleo, etc.
Características da Válvula Solenoide de 16bar:
1). Empregando estrutura de vedação do tipo diafragma, ela aprimora o desempenho de vedação durante o fechamento e reduz o risco de vazamento de fluido.
2). Diferentes tamanhos de porta e valores CV estão disponíveis para seleção, atendendo aos requisitos de várias taxas de fluxo de tubulação.
3). Suporta AC 220V/110V/24V e DC 24V/12V. Personalização especial de AC 380V está disponível. A flutuação de tensão é permitida dentro de ±10%.
4). Com um design de ponta, ela tem baixo consumo de energia e é adequada para aplicações de média e alta tensão.
O Desenho Dimensional :
![]()
| Modelo nº | A | B | C | Tamanho do Orifício | Tamanho da Tubulação |
| 0927000 (Normalmente Fechada) | 51 | 43 | 100 | 12 | 1/4" |
| 0927100 (Normalmente Fechada) | 51 | 43 | 100 | 12 | 3/8" |
| 0927200 (Normalmente Fechada) | 51 | 43 | 100 | 12 | 1/2" |
| 0927300 (Normalmente Fechada) | 81 | 56 | 117 | 20 | 3/4" |
| 0927400 (Normalmente Fechada) | 83 | 63 | 117 | 20 | 1" |
| 0927500 (Normalmente Fechada) | 115 | 86 | 127 | 32 | 1-1/4" |
| 0927600 (Normalmente Fechada) | 124 | 94 | 132 | 40 | 1-1/2" |
| 0927700 (Normalmente Fechada) | 152 | 110 | 150 | 50 | 2" |
| 0955105 (Normalmente Aberta) | 51 | 43 | 100 | 12 | 1/4" |
| 0955205 (Normalmente Aberta) | 51 | 43 | 100 | 12 | 3/8" |
| 0955305 (Normalmente Aberta) | 51 | 43 | 100 | 12 | 1/2" |
| 0955405 (Normalmente Aberta) | 81 | 56 | 117 | 20 | 3/4" |
| 0955505 (Normalmente Aberta) | 83 | 63 | 117 | 20 | 1" |
| 0955605 (Normalmente Aberta) | 115 | 86 | 127 | 32 | 1-1/4" |
| 0955705 (Normalmente Aberta) | 124 | 94 | 132 | 40 | 1-1/2" |
| 0955805 (Normalmente Aberta) | 152 | 110 | 150 | 50 | 2" |
O Diagrama de Fluxo:
![]()
Bom Feedback de 12382 Clientes:
![]()
Sem Preocupações Após Comprar Nossas Válvulas Com Nossos Engenheiros:
![]()
Perguntas Frequentes: