| Marka Adı: | SONGO |
| Adedi: | 2 adet |
| Fiyat: | CN¥121.00/pieces 1-29 pieces |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 30000 Adet / Adet |
0927 Serisi Pirinç Solenoid Valfinin Faydaları:
0927 serisi solenoid valf, pilot kontrollü diyafram solenoid valf türüdür. Endüstriyel boru hatlarında yaygın olarak kullanılan bir anahtarlama bileşenidir. Esas olarak elektromanyetik kuvvet yoluyla valfin açılıp kapanmasını sağlar ve kompakt bir yapıya ve kolay kullanıma sahiptir. Su, gaz, yağ vb. içeren çeşitli kontrol senaryolarında yaygın olarak uygulanır.
16bar Solenoid Valfin Özellikleri:
1). Diyafram tipi sızdırmazlık yapısı kullanılarak, kapanma sırasında sızdırmazlık performansı artırılır ve sıvı sızıntısı riski azaltılır.
2). Çeşitli boru hattı akış hızlarının gereksinimlerini karşılayan, seçim için farklı port boyutları ve CV değerleri mevcuttur.
3). AC 220V/110V/24V ve DC 24V/12V'yi destekler. AC 380V'nin özel özelleştirmesi mevcuttur. Voltaj dalgalanmasına ±%10 içinde izin verilir.
4). Öncü bir tasarıma sahip olup, düşük güç tüketimine sahiptir ve orta ve yüksek voltaj uygulamaları için uygundur.
Boyut Çizimi :
![]()
| Model No. | A | B | C | Delik Boyutu | Boru Boyutu |
| 0927000 (Normalde Kapalı) | 51 | 43 | 100 | 12 | 1/4" |
| 0927100 (Normalde Kapalı) | 51 | 43 | 100 | 12 | 3/8" |
| 0927200 (Normalde Kapalı) | 51 | 43 | 100 | 12 | 1/2" |
| 0927300 (Normalde Kapalı) | 81 | 56 | 117 | 20 | 3/4" |
| 0927400 (Normalde Kapalı) | 83 | 63 | 117 | 20 | 1" |
| 0927500 (Normalde Kapalı) | 115 | 86 | 127 | 32 | 1-1/4" |
| 0927600 (Normalde Kapalı) | 124 | 94 | 132 | 40 | 1-1/2" |
| 0927700 (Normalde Kapalı) | 152 | 110 | 150 | 50 | 2" |
| 0955105 (Normalde Açık) | 51 | 43 | 100 | 12 | 1/4" |
| 0955205 (Normalde Açık) | 51 | 43 | 100 | 12 | 3/8" |
| 0955305 (Normalde Açık) | 51 | 43 | 100 | 12 | 1/2" |
| 0955405 (Normalde Açık) | 81 | 56 | 117 | 20 | 3/4" |
| 0955505 (Normalde Açık) | 83 | 63 | 117 | 20 | 1" |
| 0955605 (Normalde Açık) | 115 | 86 | 127 | 32 | 1-1/4" |
| 0955705 (Normalde Açık) | 124 | 94 | 132 | 40 | 1-1/2" |
| 0955805 (Normalde Açık) | 152 | 110 | 150 | 50 | 2" |
Akış Şeması :
![]()
12382 Müşteriden Gelen İyi Geri Bildirimler:
![]()
Mühendislerimizle Valflerimizi Satın Aldıktan Sonra Endişelenmeyin:
![]()
Sıkça Sorulan Sorular: