| Marka Adı: | SONGO |
| Adedi: | 2 adet |
| Fiyat: | CN¥500/pieces 1-29 pieces |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 30000 Adet / Adet |
Pnömatik havalandırma gofret kelebek vananın Faydaları:
Pnömatik havalandırma kelebek vanası, basınçlı havayla çalışan bir gaz ortamı kontrol cihazıdır. Esas olarak inşaat malzemeleri, metalurji ve enerji gibi endüstriyel boru hattı sistemlerinde gaz akışını düzenlemek ve kesmek için kullanılır. Bu valf, kompakt bir yapıya, düşük akış direncine ve büyük akış kapasitesine sahip bir orta hat kelebek plakası ve kısa yapısal çelik plaka kaynak tasarımını benimser. 90° dönerek gaz akışının kontrolünü gerçekleştirir ve yatay veya çok konumlu kuruluma uygundur.
ÖzellikleriPnömatik havalandırma gofret kelebek vana:
1). Nominal çap aralığı: DN50 - DN350, nominal basınç ≤ 0,6 MPa, GB/T 12238 gibi ulusal standartlara uygundur.
2). Küçük çalışma torku, hızlı ve zahmetsiz açma ve kapama ile düşük direnç ve büyük akış kapasitesi özellikleri.
3). Farklı ortam sıcaklıklarının (düşük, orta ve yüksek) ve aşındırıcı ortamların gereksinimlerini karşılamak için uygun malzemeleri kullanın.
Pnömatik havalandırma gofret kelebek vanaparametre:
| Gövde malzemesi | karbon çeliği / paslanmaz çelik |
| Medya | Tozlu gaz, baca gazı |
| Çalışma basıncı | ≤0,6MPa |
| Medya sıcaklığı | ≤325°C |
| Pnömatik aktüatör | Çift etkili, yay geri dönüşlü |
Boyut ÇizimiPnömatik havalandırma gofret kelebek vana :
![]()
| PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||
| Boyut | H | H0 | L | L1 | ΦD1 | n-Φd | ΦD1 | n-Φd |
| DN50 | 72 | 300 | 43 | 154.5 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 |
| DN65 | 110 | 318 | 46 | 168 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 |
| DN80 | 115 | 369,5 | 49 | 219 | 160 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 |
| DN100 | 130 | 445.5 | 56 | 354 | 180 | 4-Φ18 | 180 | 4-Φ18 |
| DN125 | 150 | 480 | 64 | 417 | 210 | 4-Φ18 | 210 | 4-Φ18 |
| DN150 | 165 | 540 | 70 | 452 | 240 | 4-Φ22 | 240 | 4-Φ22 |
| DN200 | 210 | 659 | 71 | 671 | 295 | 4-Φ22 | 295 | 4-Φ22 |
| DN250 | 245 | 729,5 | 76 | 723 | 350 | 4-Φ22 | 355 | 4-Φ26 |
| DN300 | 280 | 873 | 83 | 935 | 400 | 4-Φ22 | 410 | 4-Φ26 |
| DN350 | 315 | 969 | 92 | 1035 | 460 | 4-Φ22 | 470 | 4-Φ26 |
12382 Müşteriden İyi Geribildirim:
![]()
Mühendislerimizle Vanalarımızı Satın Aldıktan Sonra Endişelenmeyin:
![]()
Sıkça Sorulan Sorular: