| Marka Adı: | SONGO |
| Adedi: | 2 adet |
| Fiyat: | CN¥199.29/pieces 2-29 pieces |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 30000 Adet / Adet |
UPVC Dişli Solenoid Valfinin Faydaları:
UPVC solenoid valf, korozyon önleyici plastik UPVC'den (sert PVC) yapılmıştır, UPVC monomer polimerizasyon reaksiyonu ile yapılmış ve amorf termoplastik reçine katkı maddesi bileşiminden oluşur, görünümü koyu gridir, ana malzeme içme suyu standartları için plastik enjeksiyon kalıplama, sağlık ve güvenliktir. Plastik borularla uyumlu olmasının yanı sıra, solenoid valf çeşitli metal borularla da birleştirilebilir. Dişli ve hızlı bağlantı formu, kurulumu kolaydır. Su valfi için bobin genellikle standart parçalar kullanır.
UPVC Solenoid Valfinin Özellikleri:
1). Ana malzeme içme suyu standartları için plastik enjeksiyon kalıplama, sağlık ve güvenlik
2). Plastik borularla uyumlu olmasının yanı sıra, solenoid valf çeşitli metal borularla da birleştirilebilir
3).Dişli ve hızlı bağlantı formu, kurulumu kolaydır
4). Su valfi için bobin genellikle standart parçalar kullanır
Sipariş Kodu:
| 2W | - | 25 | - | W | - | T | - | K | - | AC220V |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
| 2/2 Yollu Doğrudan Etkili Solenoid Valf | Port Boyutu |
Orta W:Su İçin |
|
T:Dişli S:Soket |
|
Boş:NC |
AC:220V AC:110V AC:24V DC:12V DC:24V |
Teknik Parametre:
| Model No. | 2W-15-W | 2W-20-W | 2W-25-W | 2W-32-W | 2W-40-W | |
| Delik Boyutu | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| CV Değeri | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | |
| Akışkan Ortam | Su,Hava,Gaz | |||||
| Akışkan Sıcaklığı | UPVC/ABS:-5~50℃,PP/PPR:-5~100℃ | |||||
| Çalışma Basıncı | 0~ 1 Mpa | |||||
| Diyafram Malzemesi | NBR,EPDM,FKM | |||||
| Gövde Malzemesi | UPVC,ABS | |||||
| Gerilim | AC220V | 15W | 25W | |||
| DC24V | 15W | 25W | ||||
Boyut Çizimi:
![]()
| Model | Bağlantı Portu | Genel Boyut(mm) | ||||
| L | H | A | B | C | ||
| 2W-15-W-T | 1/2" | 75 | 118 | 102 | 63 | 63 |
| 2W-20-W-T | 3/4" | 80 | 123 | 104 | 63 | 63 |
| 2W-25-W-T | 1" | 100 | 135 | 110 | 75 | 75 |
| 2W-32-W-T | 1-1/4" | 120 | 167 | 137 | 94 | 94 |
| 2W-40-W-T | 1-1/2" | 130 | 174 | 142 | 94 | 94 |
![]()
| Model | Bağlantı Portu | Genel Boyut(mm) | |||||
| L | H | A | B | C | S | ||
| 2W-15-W-S | Soket | 159 | 132 | 106 | 63 | 63 | 23 |
| 2W-20-W-S | Soket | 165 | 140 | 109 | 63 | 63 | 27 |
| 2W-25-W-S | Soket | 185 | 150 | 110 | 75 | 75 | 30 |
| 2W-32-W-S | Soket | 264 | 176 | 137 | 94 | 94 | 32 |
| 2W-40-W-S | Soket | 282 | 183 | 142 | 94 | 94 | 32 |
12382 Müşteriden Gelen İyi Geri Bildirim:
![]()
Mühendislerimizle Vanalarımızı Satın Aldıktan Sonra Endişelenmeyin:
![]()
Sıkça Sorulan Sorular: