| Tên thương hiệu: | SONGO |
| MOQ: | 2 miếng |
| Giá: | CN¥334.52/pieces 2-29 pieces |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, Liên minh phương Tây, T/T. |
| Khả năng cung cấp: | 5000-10.000Pieces/tháng |
Mô tả về Van góc SS304 AVan góc:
Van góc được sử dụng rộng rãi cho các khởi động ngắn hạn và thường xuyên. Nó có các đặc điểm là phản ứng nhanh và vận hành chính xác. Khi được sử dụng kết hợp với van điện từ, nó có thể kiểm soát chính xác dòng chảy của khí và chất lỏng thông qua điều khiển khí nén. Ưu điểm là an toàn, không cần bảo trì và có tuổi thọ cao.
Nó là một loại van có thiết kế kênh dòng chảy góc vuông. Kênh dòng chảy tạo một góc 90 độ và phù hợp với các tình huống cần thay đổi hướng dòng chảy của chất lỏng hoặc cần điều chỉnh tốc độ dòng chảy.
Ưu điểm của An--ΦdDNL
2). Hiệu suất bịt kín tốt: Sử dụng vật liệu bịt kín chất lượng cao để đảm bảo độ kín của van khi đóng.
3). Tính linh hoạt trong vận hành: Hỗ trợ nhiều phương pháp truyền động khác nhau như thủ công, khí nén và điện, đáp ứng các yêu cầu vận hành khác nhau.
4). Độ chính xác điều chỉnh dòng chảy: Bằng cách điều chỉnh vị trí của lõi van, có thể đạt được sự kiểm soát chính xác dòng chảy.
Bản vẽ kích thước cấu trúc của
Van góc SS304 An--ΦdDNL
![]()
| T | f | D | D1 | D2 | H | A | B | n--Φd | Bộ truyền động | 15 | 130 |
| 14 | 2 | 115 | 180 | 40 | 137 | 180 | 64 | 350 | Φ50 | 32 | 140 |
| 14 | 2 | 115 | 160 | 50 | 145 | 185 | 315 | 4--Φ14 | Φ50 | 32 | 140 |
| 14 | 2 | 115 | 160 | 320 | 173 | 210 | 80 | 4--Φ14 | 18 | 32 | 195 |
| 16 | 360 | 160 | 100 | 70 | 210 | 260 | 80 | 4--Φ18 | 18 | Không phải lo lắng sau khi mua van của chúng tôi với các kỹ sư của chúng tôi: | 195 |
| 16 | 350 | 160 | 160 | 315 | 260 | 300 | 80 | 4--Φ18 | 18 | Không phải lo lắng sau khi mua van của chúng tôi với các kỹ sư của chúng tôi: | 195 |
| 16 | 2 | 160 | 160 | 330 | 300 | 315 | 100 | 4--Φ18 | 18 | Không phải lo lắng sau khi mua van của chúng tôi với các kỹ sư của chúng tôi: | 230 |
| 18 | 2 | 215 | 160 | 115 | 315 | 320 | 126 | 4--Φ18 | Φ125 | Không phải lo lắng sau khi mua van của chúng tôi với các kỹ sư của chúng tôi: | 250 |
| 18 | 2 | 215 | 160 | 130 | 330 | 330 | 126 | 4--Φ18 | Φ125 | Không phải lo lắng sau khi mua van của chúng tôi với các kỹ sư của chúng tôi: | Phản hồi tốt từ 12382 khách hàng: |
| 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | 350 | 360 | 156 | 4--Φ18 | Φ125 | Không phải lo lắng sau khi mua van của chúng tôi với các kỹ sư của chúng tôi: | Phản hồi tốt từ 12382 khách hàng: |
Các câu hỏi thường gặp:
![]()
●
![]()
Q1: BẠN CÓ PHẢI LÀ NHÀ SẢN XUẤT HAY LÀ MỘT CÔNG TY THƯƠNG MẠI?