| Tên thương hiệu: | SONGO |
| MOQ: | 2 miếng |
| Giá: | CN¥500/pieces 2-29 pieces |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 30000 Piece / Pieces mỗi tháng |
Thông số chính và vật liệu bộ phận của van bướm làm kín cứng ba lần lệch tâm:
Van bướm làm kín cứng ba lần lệch tâm được sử dụng trong các thiết bị đường ống công nghiệp như luyện kim, điện, hóa dầu và xây dựng đô thị, nơi nhiệt độ môi chất ≤ 425℃. Chúng có chức năng làm kín hai chiều. Trong quá trình lắp đặt, chúng không bị hạn chế bởi hướng dòng chảy của môi chất hoặc bị ảnh hưởng bởi vị trí không gian. Chúng có thể được lắp đặt theo bất kỳ hướng nào. Bề mặt làm kín được làm bằng mối hàn phủ hợp kim cứng gốc coban, có khả năng chống mài mòn và tuổi thọ cao. Nó có chức năng làm kín càng chặt khi đóng.
| Đường kính danh nghĩa DN | DN50-DN1200 | Thiết kế & Sản xuất & Nghiệm thu | Thiết kế & Sản xuất & Nghiệm thu |
| Áp suất danh nghĩa PN | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
| Áp suất thử thân van (MPa) | PN x 1.5 | PN x 1.5 | PN x 1.5 |
| Áp suất thử làm kín (MPa) | PN x 1.1 | PN x 1.1 | PN x 1.1 |
| Bề mặt phủ | Tay gạt, Hộp số, Động cơ, Khí nén & Hộp số có tín hiệu Tay gạt, Hộp số, Động cơ, Khí nén & Hộp số có tín hiệu |
Tay gạt, Hộp số, Động cơ, Khí nén & Hộp số có tín hiệu Tay gạt, Hộp số, Động cơ, Khí nén & Hộp số có tín hiệu |
Tay gạt, Hộp số, Động cơ, Khí nén & Hộp số có tín hiệu Tay gạt, Hộp số, Động cơ, Khí nén & Hộp số có tín hiệu |
| Tay gạt, Hộp số, Động cơ, Khí nén & Hộp số có tín hiệu | Môi chất làm việc Nước, Muối, Axit, Soda, Khí tự nhiên, Không khí, Rượu, Dầu, Thực phẩm, Hơi nước, v.v. |
Môi chất làm việc Nước, Muối, Axit, Soda, Khí tự nhiên, Không khí, Rượu, Dầu, Thực phẩm, Hơi nước, v.v. |
Môi chất làm việc Nước, Muối, Axit, Soda, Khí tự nhiên, Không khí, Rượu, Dầu, Thực phẩm, Hơi nước, v.v. |
| Tiêu chuẩn kết nối mặt bích | Tên bộ phận | Tên bộ phận | Tên bộ phận |
| Chiều dài kết nối mặt bích | Gioăng làm kín Làm kín cứng |
Gioăng làm kín Làm kín cứng |
Gioăng làm kín Làm kín cứng |
| Thép đúc, Thép không gỉ 304, Thép không gỉ 316, Thép không gỉ 316L | Đường kính danh nghĩa (mm) |
| DN50-DN600 | Hạng mục Tiêu chuẩn áp dụng |
| Môi chất làm việc | Hạng mục Tiêu chuẩn áp dụng |
| Nhiệt độ làm việc | -40 ~ 400℃ |
| Tiêu chuẩn của van bướm làm kín cứng ba lần lệch tâm: | Hạng mục Tiêu chuẩn áp dụng |
| Tiêu chuẩn tùy chọn | Thiết kế & Sản xuất & Nghiệm thu |
| ISO 10631-1991 | GB/T 12238-1989 |
| Chiều dài kết nối mặt bích | ISO 5752-1988 GB/T 12221-1989 |
| Tiêu chuẩn kết nối mặt bích | ISO 7005.2 |
GB 9113-1988
| Tiêu chuẩn kiểm tra van | ISO/DIN 5208-1987 | GB/T 13927-1992 |
| Ký hiệu van | ISO 5209-1987 | GB 12220-1989 |
| Tiêu chuẩn kết nối bộ truyền động | ISO/DIN 5211-1982 | GB 12223-1989 |
| Tiêu chuẩn giao hàng | - | GB/T 12252 |
| Kích thước ngoài của van bướm làm kín cứng ba lần lệch tâm: | Kích thước | L |
| H | H1 | 1.0MPa |
| ΦD1 | 1.0MPa | n-Φd |
| 1.6MPa | ΦD1 | 1.6MPa |
n-Φd
![]()
| 2.5MPa | ΦD1 | 2.5MPa | n-Φd | 4.0MPa 4-Φ18 |
4.0MPa 4-Φ18 |
72 4-Φ18 |
72 4-Φ18 |
125 4-Φ18 |
125 4-Φ18 |
125 4-Φ18 |
125 4-Φ18 |
| DN65 | 46 | 110 | 225 | 145 | 4-Φ22 | 145 | 4-Φ22 | 145 | 4-Φ22 | 145 | 4-Φ22 |
| DN80 | 49 | 115 | 240 | 160 | 4-Φ22 | 160 | 4-Φ22 | 160 | 4-Φ22 | 160 | 4-Φ22 |
| DN100 | 56 | 130 | 295 | 190 | 4-Φ22 | 190 | 4-Φ22 | 190 | 4-Φ22 | 190 | 4-Φ22 |
| DN125 | 64 | 150 | 305 | 210 | 4-Φ22 | 210 | 4-Φ22 | 220 | 4-Φ26 | 220 | 4-Φ26 |
| DN150 | 70 | 165 | 325 | 245 | 4-Φ22 | 245 | 4-Φ22 | 250 | 4-Φ30 | 250 | 4-Φ30 |
| DN200 | 71 | 210 | 380 | 295 | 4-Φ26 | 295 | 4-Φ26 | 320 | 4-Φ30 | 320 | 4-Φ30 |
| DN250 | 76 | 245 | 415 | 355 | 4-Φ26 | 355 | 4-Φ26 | 370 | 4-Φ30 | 385 | Q1: BẠN LÀ NHÀ SẢN XUẤT HAY CÔNG TY THƯƠNG MẠI? |
| DN300 | 80 | 280 | 470 | 400 | 4-Φ26 | 410 | 4-Φ30 | 430 | Q1: BẠN LÀ NHÀ SẢN XUẤT HAY CÔNG TY THƯƠNG MẠI? | 450 | 4-Φ36 |
| DN350 | 92 | 315 | Yên tâm sau khi mua van của chúng tôi với các kỹ sư của chúng tôi: | 460 | 4-Φ26 | 470 | 4-Φ30 | 490 | Q1: BẠN LÀ NHÀ SẢN XUẤT HAY CÔNG TY THƯƠNG MẠI? | 510 | 4-Φ36 |
| DN400 | 102 | 345 | 585 | Yên tâm sau khi mua van của chúng tôi với các kỹ sư của chúng tôi: | 4-Φ26 | 525 | 4-Φ30 | 550 | 4-Φ36 | 585 | 4-M33 |
| DN450 | 114 | 380 | 630 | 565 | 4-Φ30 | 585 | Q1: BẠN LÀ NHÀ SẢN XUẤT HAY CÔNG TY THƯƠNG MẠI? | 600 | 4-M33 | 650 | 4-M36 |
| DN500 | 127 | 415 | 650 | 620 | 4-Φ30 | 650 | 4-M30 | 660 | ● | 670 | A2: Có, đừng lo lắng. Kỹ sư kỹ thuật của chúng tôi sẽ hướng dẫn từ xa qua video, hướng dẫn lắp đặt, vận hành van. |
| DN600 | 154 | 460 | 770 | 725 | 4-Φ30 | 770 | 4-M33 | 770 | ● | 795 | 4-M45 |
| 29 Năm Nhà máy van thành lập năm 1996: | Phản hồi tốt từ 12382 khách hàng: | Yên tâm sau khi mua van của chúng tôi với các kỹ sư của chúng tôi: | Câu hỏi thường gặp: | ● | Q1: BẠN LÀ NHÀ SẢN XUẤT HAY CÔNG TY THƯƠNG MẠI? | Q2: CÓ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VIÊN LẮP ĐẶT TRƯỚC HOẶC SAU KHI BÁN KHÔNG? | ● | Q2: CÓ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VIÊN LẮP ĐẶT TRƯỚC HOẶC SAU KHI BÁN KHÔNG? | A2: Có, đừng lo lắng. Kỹ sư kỹ thuật của chúng tôi sẽ hướng dẫn từ xa qua video, hướng dẫn lắp đặt, vận hành van. | ● | Q3: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN CỦA BẠN LÀ GÌ? |
A3: T/T 30% tiền đặt cọc và 70% trước khi giao hàng. Chúng tôi sẽ cho bạn xem ảnh sản phẩm và bao bì trước khi bạn thanh toán số dư.
![]()
●
![]()
Q4: ĐIỀU KHOẢN GIAO HÀNG CỦA BẠN LÀ GÌ?
![]()
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.
● Q5: THỜI GIAN GIAO HÀNG CỦA BẠN THẾ NÀO?
A5: Nói chung, sẽ mất từ 2 đến 5 ngày sau khi nhận được thanh toán trước của bạn. Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào các mặt hàng và số lượng đơn đặt hàng của bạn.
Q6: BẠN CÓ KIỂM TRA TẤT CẢ HÀNG HÓA CỦA MÌNH TRƯỚC KHI GIAO HÀNG KHÔNG?
A6: Có, chúng tôi kiểm tra 100% trước khi giao hàng.
Q7: BẠN LÀM THẾ NÀO ĐỂ KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI LÂU DÀI VÀ CÓ MỐI QUAN HỆ TỐT?
A7: Chúng tôi duy trì chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh để đảm bảo khách hàng của chúng tôi có lợi; chúng tôi tôn trọng mọi khách hàng như bạn bè của chúng tôi và chúng tôi chân thành kinh doanh và kết bạn với họ, bất kể họ đến từ đâu.