| Tên thương hiệu: | SONGO |
| MOQ: | 2 PC |
| Giá: | CN¥299/pieces 1-29 pieces |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 30000 Piece / Pieces mỗi tháng |
Ưu điểm của loại van an toàn mở đầy đủ thép không gỉ 304:
Van an toàn loại A28H được sử dụng cho các thiết bị và đường ống của không khí, hơi khí hỗn hợp N2, H2 vv môi trường mà nhiệt độ hoạt động dưới 200 °C.A28Y-P / R loại được sử dụng cho các thiết bị và đường ống của chất lượng với môi trường ăn mòn những gì nhiệt độ làm việc là ít hơn 200C- Lấy cho các thiết bị bảo vệ áp suất bổ sung.
Đặc điểm của loại van an toàn mở đầy đủ thép không gỉ 304
1) Cấu trúc đơn giản, hiệu suất niêm phong tốt và áp suất mở chính xác
2) Khả năng xả cao, chênh lệch áp suất đặt lại nhỏ và dễ điều chỉnh
3) Cơ quan van thường được làm bằng thép đúc SS304 hoặc WCB.
4) Đối với các hệ thống có áp suất danh nghĩa ≤ 1,6 MPa và nhiệt độ hoạt động ≤ 200 °C, cho các phương tiện như không khí, hơi nước, nước vv.
Van an toànVật liệu cho các bộ phận chính:
| Không, không. | Tên của phần | A28H Vật liệu | Vật liệu A28Y-P | Vật liệu A28Y-R |
| 1 | Tiếng phun | 35 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | Cơ thể | HT200/WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | Nhẫn điều chỉnh | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | đĩa | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | Mùa xuân | 50CrVA | Teflon phủ 50CrVA | Teflon phủ 50CrVA |
| 6 | Cây | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | Cụm điều chỉnh | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 8 | Tối đa | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Bề mặt niêm phong của vật liệu | Giao nộp D507 | Lưu trữ stellite | Lưu trữ stellite | |
van an toàn mở đầy đủ loại dây 304 thép không gỉHình vẽ:
![]()
| Chiều kính danh nghĩa DN |
Kích thước ((mm) | |||||
| làm | R | G | L | L | ≈H | |
| 15 | 10 | 1/2" | 3/4" | 37 | 65 | 140 |
| 20 | 12 | 3/4" | 1" | 40 | 70 | 150 |
| 25 | 15 | 1" | 1 1/4" | 45 | 78 | 160 |
| 32 | 20 | 1 1/4" | 1 1/2" | 60 | 90 | 210 |
| 40 | 25 | 1 1/2" | 2" | 67 | 105 | 225 |
| 50 | 32 | 2" | 2 1/2" | 76 | 115 | 235 |
| 65 | 40 | 2 1/2" | 3" | 110 | 145 | 370 |
| 80 | 50 | 3" | 4" | 110 | 145 | 410 |
Phản hồi tốt từ 12382 khách hàng:
![]()
Không lo lắng sau khi mua van của chúng tôi với kỹ sư của chúng tôi:
![]()
Những câu hỏi thường gặp: