| ব্র্যান্ডের নাম: | SONGO |
| MOQ.: | 1 পিস |
| দাম: | USD $290.73/Pieces |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000-10,000 পিস/মাস |
নিউম্যাটিক ডায়াফ্রাগম ডাবল সিট কন্ট্রোল ভালভের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ
প্রধান উপাদান উপাদান WCB কার্বন ইস্পাত বায়ুসংক্রান্ত ডাবল সিট নিয়ন্ত্রণ ভালভের উপাদানঃ
![]()
|
উপাদান স্পেসিফিকেশন
|
|||||
|
ভ্যালভের দেহ
|
WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M
|
||||
|
বোনাট
|
WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M
|
||||
|
ভ্যালভ স্পুল
|
৩০৪/৩১৬/৩১৬এল (অভারলেটিং স্টেলাইট অ্যালাই)
|
||||
|
আসন
|
৩০৪/৩১৬/৩১৬এল (অভারলেটিং স্টেলাইট অ্যালাই)
|
||||
|
প্যাকিং
|
স্বাভাবিকঃ -196°C+230°C পিটিএফই, বিশেষঃ >230°C নমনীয় গ্রাফাইট
|
||||
|
বেলোস
|
এসএস৩০৪/৩১৬/৩১৬এল
|
||||
|
গ্যাসেট
|
সাধারণঃ নমনীয় গ্রাফাইট সহ স্টেইনলেস স্টিল, বিশেষঃ ধাতব দাঁত টাইপ গ্যাসকেট
|
||||
|
ভ্যালভ স্ট্যাম্প
|
2Cr13/17-4PH/304/316/316L
|
||||
|
ডায়াফ্রাগম কভার
|
সাধারণঃ Q235, বিশেষঃ SS304
|
||||
|
ডায়াফ্রাগাম
|
পলিয়েস্টার থেকে তৈরি শক্তিশালী কাপড়ের সাথে এনবিআর
|
||||
|
বসন্ত
|
স্বাভাবিকঃ 60Si2Mn, বিশেষঃ 50CrVA
|
||||
নিউম্যাটিক কন্ট্রোল ভালভের প্রধান বৈশিষ্ট্য (জিবি/টি ৪২১৩-২০০৮ মান অনুযায়ী):
| প্রধান বৈশিষ্ট্য (জিবি/টি ৪২১৩-২০০৮ মান অনুযায়ী) | |||||
| না, না। | পয়েন্ট | পজিশনার ছাড়া | পজিশনার | ||
| স্ট্যান্ডার্ড টাইপ | তাপ অপসারণ / ক্রায়োজেনিক টাইপ | ||||
| 1 | অভ্যন্তরীণ ত্রুটি <(%) | ±৮।0 | ± ১।5 | ±২।5 | |
| 2 | হাইস্টেরেসিস ত্রুটি < ((%) | - | 1.5 | 2.5 | |
| 3 | ডেড ব্যান্ড<(%) | 6 | 0.6 | 1 | |
| 4 | প্রাথমিক পয়েন্টের বিচ্যুতি | বায়ু খুলুন | ±৪।0 | ±২।5 | ±২।5 |
| বায়ু বন্ধ করুন | - | ±২।5 | ±২।5 | ||
| 5 | শেষ পয়েন্টের বিচ্যুতি | বায়ু খুলুন | - | ±২।5 | ±২।5 |
| বায়ু বন্ধ করুন | ±৪।0 | ±২।5 | ±২।5 | ||
| 6 | নামমাত্র স্ট্রোক ডিভিয়েশন < ((%) | +৪।0 | +২।5 | 2.5 | |
| 7 | অনুমোদিত ফুটো ভলিউম | হার্ড সিল | স্তর IV | ||
| নরম সীল | স্তর VI | ||||
বায়ুসংক্রান্ত ডাবল সিট কন্ট্রোল ভালভের প্রধান প্রযুক্তিগত তথ্যঃ
| প্রধান প্রযুক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ (ইঞ্চি) | 3/4 " | ১" | ১.১৪ ইঞ্চি | ১.১/২ ইঞ্চি | ২" | ২.১/২ ইঞ্চি | ৩" | ৪" | ৫" | ৬" | ৮" | |||||||
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ (মিমি) | 3/4 " 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
| আসন ব্যাসার্ধ DN ((মিমি) | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| নামমাত্র প্রবাহ সহগ Kv ((m3/h) |
রৈখিকতা | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17 | 27 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| সমান শতাংশ | - | - | - | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| নামমাত্র স্ট্রোক L (মিমি) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
| অ্যাকচুয়েটর মডেল (সরাসরি অভিনয়) | এসজিএমএ-১ | এসজিএমএ-২ | এসজিএমএ-৩ | এসজিএমএ-৪ | ||||||||||||||
| অ্যাকচুয়েটর মডেল (রিভার্স অ্যাক্টিং) | এসজিএমবি-১ | এসজিএমবি-২ | SGMB-3 | এসজিএমবি-৪ | ||||||||||||||
| কাজের তাপমাত্রা (°C) | স্ট্যান্ডার্ড টাইপ | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
ট্যাগ:
নিয়ন্ত্রণ ভালভ পরিবর্তনবায়ুসংক্রান্ত ডায়াফ্রাম নিয়ন্ত্রণ ভালভবায়ুসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ভালভ
সম্পর্কিত পণ্য
| ||||||||||||||||