| Markenname: | SONGO |
| MOQ: | 2 Stück |
| Preis: | CN¥1400/pieces 2-29 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Stück/Stück pro Monat |
SONGO Groove-Schieberventil:
Das elektrische Groove-Schieberventil ist ein Ventiltyp, der das Groove-Rohrverbindungssystem mit der Schieberventilstruktur kombiniert und mit einem elektrischen Stellantrieb für die ferngesteuerte automatisierte Steuerung ausgestattet ist. Es integriert die Vorteile der schnellen Installation, der zuverlässigen Absperrung und der intelligenten Steuerung und wird häufig in modernen Brandschutz-, Wasserversorgungs- und Entwässerungs-, Klimaanlagen-, Industrieleitungs- und anderen Systemen eingesetzt, die eine automatisierte Flüssigkeitssteuerung erfordern.
Merkmale des motorisierten Groove-Schieberventils QT450:
1). Die Groove-Verbindung wird über eine spezielle Gummidichtung und eine Klemme mit der Rohrleitung verbunden, und die Installation ist extrem schnell. Reduziert erheblich Arbeits- und Zeitkosten. Besonders geeignet für beengte Platzverhältnisse oder für schnelle Renovierungen.
2). Wenn das Schieberventil vollständig geöffnet ist, hebt sich die Schieberplatte vollständig an und schafft einen direkten Durchgang mit minimalem Widerstand, fast null. Dies reduziert effektiv den Energieverbrauch des Systems.
3). Die Absperrleistung des Schieberventils ist ausgezeichnet, mit einer sehr geringen Leckrate.
4). Es kann eine Fern-, Zentral- oder programmgesteuerte Steuerung mit schneller Reaktion und präziser Steuerung erreichen.
SONGO Elektrisches Groove-Schieberventil Parameter:
| Nr. | Name | Material |
| 1 | Ventilkörper | Gusseisen(QT450) |
| 2 | Ventilplatte | Gusseisen(QT450)+EPDM |
| 3 | Ventildeckel | Gusseisen(QT450) |
| 4 | Dichtring | EPDM |
| 5 | Halterung | Kohlenstoffstahl |
| 6 | Spindel | Kohlenstoffstahl/2Cr13 |
| 7 | Elektrischer Stellantrieb | |
Direktwirkendes Kolben-Dampf-Magnetventil der Struktur Parameter:
![]()
| DN | L | D | C | A | B | f | H |
| 50 | 120 | 60.3 | 57.15 | 15.88 | 7.93 | 1.58 | 325 |
| 65 | 145 | 76.1 | 72.26 | 15.88 | 7.93 | 1.98 | 380 |
| 80 | 157 | 88.9 | 84.94 | 15.88 | 7.93 | 1.98 | 425 |
| 100 | 178 | 114.3 | 110.08 | 15.88 | 9.53 | 2.11 | 455 |
| 125 | 200 | 139.7 | 135.48 | 15.88 | 9.53 | 2.11 | 480 |
| 150 | 226 | 165.1 | 160.9 | 15.88 | 9.53 | 2.16 | 500 |
| 200 | 277 | 219.1 | 214.4 | 19.05 | 11.1 | 2.34 | 620 |
| 250 | 311 | 273 | 268.28 | 19.05 | 12.7 | 2.39 | 750 |
| 300 | 315 | 323.9 | 318.29 | 19.05 | 12.7 | 2.77 | 880 |
Gute Rückmeldungen von 12382 Kunden:
![]()
Keine Sorgen nach dem Kauf unserer Ventile mit unseren Ingenieuren:
![]()
Häufig gestellte Fragen: