| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| Harga: | CN¥1400/pieces 2-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
SONGO Groove katup gerbang listrik:
The electric groove gate valve is a type of valve that combines the groove-type pipe connection system with the gate valve structure and is equipped with an electric actuator for remote automated controlIni mengintegrasikan keuntungan pemasangan cepat, pemotongan yang andal, dan kontrol cerdas, dan banyak digunakan dalam perlindungan kebakaran modern, pasokan air dan drainase, pendingin udara,pipa industri, dan sistem lain yang membutuhkan kontrol fluida otomatis.
Fitur QT450 alur katup gerbang bermotor:
1) Sambungan alur terhubung ke pipa melalui gasket dan penjepit karet khusus, dan pemasangan sangat cepat.Khususnya cocok untuk situs dengan ruang terbatas atau yang membutuhkan renovasi cepat.
2) Ketika katup gerbang terbuka sepenuhnya, pelat gerbang naik sepenuhnya, menciptakan jalur langsung dengan resistensi minimal, hampir nol. Hal ini secara efektif mengurangi konsumsi energi sistem.
3) Kinerja penyegelan tutup gerbang sangat baik, dengan tingkat kebocoran yang sangat rendah.
4) dapat mencapai remote, terpusat atau diprogram kontrol, dengan respon cepat dan kontrol yang tepat.
SONGO Parameter katup gerbang alur listrik:
| Tidak, tidak. | Nama | Bahan |
| 1 | Tubuh katup | Besi cor ((QT450) |
| 2 | Plat katup | Besi cor ((QT450) + EPDM |
| 3 | Tutup katup | Besi cor ((QT450) |
| 4 | Cincin segel | EPDM |
| 5 | Braket | Baja karbon |
| 6 | Batang | Baja Karbon/2Cr13 |
| 7 | Alat penggerak listrik | |
Piston langsung bertindak uap Solenoid katup strukturParameter:
![]()
| DN | L | D | C | A | B | f | H |
| 50 | 120 | 60.3 | 57.15 | 15.88 | 7.93 | 1.58 | 325 |
| 65 | 145 | 76.1 | 72.26 | 15.88 | 7.93 | 1.98 | 380 |
| 80 | 157 | 88.9 | 84.94 | 15.88 | 7.93 | 1.98 | 425 |
| 100 | 178 | 114.3 | 110.08 | 15.88 | 9.53 | 2.11 | 455 |
| 125 | 200 | 139.7 | 135.48 | 15.88 | 9.53 | 2.11 | 480 |
| 150 | 226 | 165.1 | 160.9 | 15.88 | 9.53 | 2.16 | 500 |
| 200 | 277 | 219.1 | 214.4 | 19.05 | 11.1 | 2.34 | 620 |
| 250 | 311 | 273 | 268.28 | 19.05 | 12.7 | 2.39 | 750 |
| 300 | 315 | 323.9 | 318.29 | 19.05 | 12.7 | 2.77 | 880 |
Umpan Balik Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Tidak perlu khawatir setelah membeli katup kami dengan insinyur kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: