| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| Harga: | CN¥3000/pieces 2-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C. |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Manfaat Katup Bola Flensa Kriogenik:
Katup bola flensa kriogenik adalah jenis peralatan katup yang digunakan untuk mengontrol arah aliran media bersuhu rendah. Terutama diterapkan dalam sistem transportasi media cair yang mudah terbakar dan meledak seperti gas alam cair, oksigen cair, dan hidrogen cair. Rentang suhu yang berlaku adalah dari -46℃ hingga -196℃. Desainnya mengikuti standar GB12237-89, dan sambungan flensa mengadopsi standar GB/T 9113-2000.
Selama proses manufaktur, proses perlakuan kriogenik diadopsi. Komponen ditempatkan dalam media pendingin selama 2 hingga 6 jam untuk menghilangkan tegangan dan menghindari risiko kebocoran yang disebabkan oleh deformasi kriogenik. Produk ini terutama mengatasi masalah kebocoran internal, kebocoran eksternal, dan kegagalan struktural katup gas alam cair karena cacat material, memastikan penyegelan dan stabilitas transportasi media.
Fitur DariKatup Bola Flensa Kriogenik:
1). Bahan komponen penahan tekanan dapat menahan ekspansi dan kontraksi yang disebabkan oleh perubahan suhu media. Struktur bagian penyegelan tidak akan mengalami deformasi permanen saat suhu berubah.
2). Tutup katup mengadopsi struktur leher panjang. Tujuannya adalah untuk melindungi fungsi ruang kemasan, menempatkan ruang kemasan pada posisi yang jauh dari area bersuhu rendah, sehingga memastikan efek penyegelan kemasan.
3). Katup bola kriogenik dilengkapi dengan struktur untuk mencegah kenaikan tekanan abnormal. Karena penguapan media di dalam katup kriogenik, volumenya mengembang secara dramatis, menyebabkan tekanan naik secara abnormal. Ketika tekanan di ruang katup meningkat, ruang katup dan sisi masuk terhubung, atau katup pelepas tekanan dipasang di ujung masuk katup untuk memastikan penggunaan katup yang aman.
4). Mendukung berbagai metode penggerak seperti manual, pneumatik, dan elektrik, memenuhi persyaratan kontrol otomatis. Bola dapat berputar 90° untuk menyelesaikan pembukaan dan penutupan. Langkahnya pendek dan operasinya cepat, membuatnya nyaman untuk pemeliharaan dan penggantian komponen.
Bahan Bagian Katup Bola Flensa Kriogenik:
| Tipe | Katup Bola Kriogenik Flensa 3pcs |
| Tipe Koneksi | Flensa |
| Tekanan Kerja | PN16/25/40/64/100/160, 150/300/600/900LB |
| Merek | SONGO |
| Ukuran | DN15-DN200 |
| Suhu | -196℃ ~ +80℃ |
| Media | Helium Cair, Hidrogen Cair, Nitrogen Cair, Argon Cair, Oksigen Cair, Metana Cair, Karbon Dioksida Cair, Gas Alam Cair |
| Badan | Baja tahan karat |
| Bola | Baja tahan karat |
| Batang | Baja tahan karat |
| Dudukan | PTFE/PCTFE |
| Dioperasikan | Manual |
Gambar Dimensi Katup Bola Flensa Kriogenik:
![]()
| Ukuran | A | H | D | D1 | D2 | n-Φd | b | f | L | Berat Katup |
| 15 | 130 | 207 | 95 | 65 | 45 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 140 | 4.2kg |
| 20 | 150 | 239 | 105 | 75 | 55 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 160 | 5.6kg |
| 25 | 160 | 254 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 180 | 7.2kg |
| 32 | 180 | 280 | 135 | 100 | 78 | 4-Φ18 | 18 | 2 | 200 | 11.3kg |
| 40 | 200 | 292 | 145 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 18 | 2 | 200 | 13.8kg |
| 50 | 230 | 322 | 160 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 250 | 18.6kg |
| 65 | 290 | 354 | 180 | 145 | 120 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 320 | 32.8kg |
| 80 | 310 | 375 | 195 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 320 | 46.2kg |
| 100 | 350 | 420 | 230 | 190 | 160 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 360 | 60.3kg |
| 125 | 400 | 452 | 270 | 220 | 188 | 8-Φ25 | 28 | 3 | 500 | 101.6kg |
| 150 | 480 | 491 | 300 | 250 | 218 | 8-Φ25 | 30 | 3 | 700 | 166.2kg |
| 200 | 600 | 544 | 375 | 320 | 282 | 12-Φ25 | 38 | 3 | 900 | 274.6kg |
Umpan Balik Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Tidak Perlu Khawatir Setelah Membeli Katup Kami Dengan Teknisi Kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: