| Tên thương hiệu: | SONGO |
| MOQ: | 2 miếng |
| Giá: | CN¥3000/pieces 2-29 pieces |
| Điều khoản thanh toán: | Moneygram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C. |
| Khả năng cung cấp: | 30000 Piece / Pieces mỗi tháng |
Ưu điểm của van quả bóng Flange Cryogenic:
Van quả bóng vạch lạnh là một loại thiết bị van được sử dụng để điều khiển hướng dòng chảy của môi trường nhiệt độ thấp.Nó chủ yếu được áp dụng trong các hệ thống vận chuyển môi trường lỏng dễ cháy và nổ như khí tự nhiên hóa lỏngThiết kế của nó tuân theo tiêu chuẩn GB12237-89, và kết nối kẹp áp dụng tiêu chuẩn GB / T 9113-2000.
Trong quá trình sản xuất, quy trình xử lý lạnh được áp dụng.Các bộ phận được đặt trong môi trường làm mát trong 2 đến 6 giờ để giảm căng thẳng và tránh rủi ro rò rỉ do biến dạng lạnhSản phẩm chủ yếu giải quyết các vấn đề rò rỉ bên trong, rò rỉ bên ngoài và sự cố cấu trúc của van khí tự nhiên hóa lỏng do các khiếm khuyết vật liệu,đảm bảo việc niêm phong và ổn định của phương tiện vận chuyển.
Đặc điểm củaVan bóng flange lạnh:
1) Vật liệu của thành phần chịu áp suất có thể chịu được sự mở rộng và co lại do thay đổi nhiệt độ trung bình.Cấu trúc của phần niêm phong sẽ không bị biến dạng vĩnh viễn khi thay đổi nhiệt độ.
Mục đích của nó là để bảo vệ chức năng của buồng đóng gói, đặt buồng đóng gói ở một vị trí xa khu vực nhiệt độ thấp,do đó đảm bảo hiệu ứng niêm phong của bao bì.
3) van bóng Cryogenic được trang bị một cấu trúc để ngăn ngừa tăng áp suất bất thường.gây ra áp suất tăng bất thườngKhi áp suất trong buồng van tăng lên, buồng van và bên đầu vào được kết nối,hoặc một van giảm áp được lắp đặt ở đầu đầu vào của van để đảm bảo sử dụng an toàn van.
4) Hỗ trợ các phương thức lái xe khác nhau như thủ công, khí nén và điện, đáp ứng các yêu cầu của điều khiển tự động. Quả cầu có thể xoay 90 ° để hoàn thành việc mở và đóng.Động mạch ngắn và hoạt động nhanh chóng, làm cho nó thuận tiện cho bảo trì và thay thế thành phần.
Phần vật liệu của van quả bóng miếng vòm lạnh:
| Loại | 3pcs Flange Cryogenic Ball Valve |
| Loại kết nối | Phân |
| Áp lực làm việc | PN16/25/40/64/100/160, 150/300/600/900LB |
| Thương hiệu | SONGO |
| Kích thước | DN15-DN200 |
| Nhiệt độ | -196°C ~ +80°C |
| Trung bình | Helium lỏng, hydro lỏng, nitơ lỏng, argon lỏng, oxy lỏng, methane lỏng, carbon dioxide lỏng, khí tự nhiên lỏng |
| Cơ thể | Thép không gỉ |
| Quả bóng | Thép không gỉ |
| Cây | Thép không gỉ |
| Chiếc ghế | PTFE/PCTFE |
| Được vận hành | Hướng dẫn |
Hình vẽ kích thước của van quả bóng vòm vòm lạnh:
![]()
| Kích thước | A | H | D | D1 | D2 | n-Φd | b | f | L | Trọng lượng van |
| 15 | 130 | 207 | 95 | 65 | 45 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 140 | 4.2kg |
| 20 | 150 | 239 | 105 | 75 | 55 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 160 | 5.6kg |
| 25 | 160 | 254 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 180 | 7.2kg |
| 32 | 180 | 280 | 135 | 100 | 78 | 4-Φ18 | 18 | 2 | 200 | 11.3kg |
| 40 | 200 | 292 | 145 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 18 | 2 | 200 | 13.8kg |
| 50 | 230 | 322 | 160 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 250 | 18.6kg |
| 65 | 290 | 354 | 180 | 145 | 120 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 320 | 32.8kg |
| 80 | 310 | 375 | 195 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 320 | 46.2kg |
| 100 | 350 | 420 | 230 | 190 | 160 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 360 | 60.3kg |
| 125 | 400 | 452 | 270 | 220 | 188 | 8-Φ25 | 28 | 3 | 500 | 101.6kg |
| 150 | 480 | 491 | 300 | 250 | 218 | 8-Φ25 | 30 | 3 | 700 | 166.2kg |
| 200 | 600 | 544 | 375 | 320 | 282 | 12-Φ25 | 38 | 3 | 900 | 274.6kg |
Phản hồi tốt từ 12382 khách hàng:
![]()
Không lo lắng sau khi mua van của chúng tôi với kỹ sư của chúng tôi:
![]()
Những câu hỏi thường gặp: