| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 pcs |
| Harga: | CN¥70.47/pieces 1-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, Western Union, T/T, D/p |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Manfaat Katup Solenoid Ulir 2W SS304:
Katup solenoid baja tahan karat 2W adalah katup kontrol solenoid dua arah, dua posisi dengan struktur baja tahan karat. Ia beroperasi dengan memberi energi atau menghilangkan energi pada koil elektromagnetik untuk menggerakkan inti katup, sehingga dengan cepat memutus atau menghubungkan fluida. Dirancang khusus untuk media korosif, suhu tinggi, kebersihan tinggi atau lingkungan yang keras, ia banyak digunakan dalam sistem kimia, medis, makanan, pengolahan air, dan otomatisasi industri.
Fitur Katup Solenoid Ulir NPT SS304:
1). Badan katup, inti katup, dan pegas semuanya terbuat dari baja tahan karat SS304/316L, yang tahan terhadap asam dan alkali serta korosi. Cocok untuk media seperti air laut, pelarut, dan uap.
2). Struktur kompak, ukuran kecil, respons cepat, mendukung tipe biasanya terbuka (NO) atau biasanya tertutup (NC).
3). Segel EPDM, PTFE atau VITON memastikan tidak ada kebocoran pada katup.
4). Versi tahan ledakan opsional (Ex d IIC T6), versi hemat energi, dan versi suhu tinggi, dll.
Kode Pemesanan:
| 2W | - | 160 | - | 15 | - | H | - | AC220V |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||
| Katup Solenoid Aksi Langsung 2/2 Arah | Ukuran Lubang |
Ukuran Port |
|
Kosong:NBR |
AC:220V AC:110V AC:24V DC:12V DC:24V |
Parameter Teknis:
| Model No. | 2W-025-06 | 2W-025-08 | 2W-040-10 | 2W-160-10 | 2W-160-15 | 2W-200-20 | 2W-250-25 | 2W-320-32 | 2W-400-40 | 2W-500-50 |
| Ukuran Pipa | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| Ukuran Lubang | 2.5mm | 4mm | 4mm | 16mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm |
| Nilai CV | 0.23 | 0.6 | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Fluida | Udara, Air, Oli, Gas cair netral | |||||||||
| Tegangan Servis | AC380V,AC220V,AC110V,DC24V,DC12V (izinkan)±10% | |||||||||
| Pengoperasian | Aksi Langsung | Tipe | Biasanya Tertutup | |||||||
| Material Badan | Baja Tahan Karat | Viskositas | (DI BAWAH) 20CST | |||||||
| Tekanan Kerja | (Air, udara):0-10bar, (Oli):0-7bar | |||||||||
| Material Segel | Standar: Di bawah 80℃, suhu fluida gunakan NBR; Di bawah 120℃, Gunakan EPDM; Di bawah 150℃ gunakan VITON | |||||||||
Gambar Dimensi:
![]()
| Model No. | A | B | C |
| 2W-025-08 | 43 | 12 | 76 |
| 2W-040-10 | 53 | 15 | 91 |
| 2W-160-15 | 69 | 61 | 115 |
| 2W-200-20 | 80 | 61 | 120 |
| 2W-250-25 | 99 | 80 | 130 |
| 2W-320-32 | 119 | 80 | 136 |
| 2W-400-40 | 120 | 104 | 174 |
| 2W-500-50 | 150 | 105 | 185 |
Umpan Balik Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Tidak Perlu Khawatir Setelah Membeli Katup Kami Dengan Insinyur Kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: