| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 pcs |
| Harga: | CN¥322/pieces 1-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, Western Union, T/T, D/p |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Manfaat dari katup kupu-kupu debu manual:
Manual debu klep kupu-kupu adalah desain khusus sisi oleh perusahaan untuk mendorong silinder dan aluminium paduan klep kupu-kupu, Klep kupu-kupu tubuh oleh tekanan tinggi aluminium paduan tubuh,deformasi memakai apronIni adalah produk yang ideal untuk penutupan hopper, hopper dan silo bubuk atau bahan granular.Beton pencampuran stasiun transmisi debu gravitasi baja dll.. Karena struktur khusus katup dan penggunaan bahan rekayasa, itu selalu pilihan yang sangat ekonomis dan efisien.
Fitur dariKlep kupu-kupu dengan serat debu manual:
1). debu klep kupu-kupu desain kupu-kupu keseluruhan debu halus, lebih dari 80% bagian merata menggunakan bahan paduan aluminium, berat ringan.
2) Tubuh terdiri dari dua tekanan tinggi die-casting setengah tubuh komposisi, setengah tubuh untuk bahan paduan aluminium.
3) Desain kumparan katup untuk bentuk U. meningkatkan deformasi kemampuan penyegelan, dengan fungsi pengisian ulang otomatis, tahan aus, efisiensi tinggi, dan kebocoran nol.
4) paduan aluminium memutar lempeng kupu-kupu dan poros katup mengadopsi cetakan casting integral, instalasi yang nyaman.
5) Memiliki flange atas dan sambungan pipa yang dapat dilepas, cocok untuk koneksi pipa fleksibel, koneksi yang nyaman dan pembuangan.
6) Menurut pekerjaan lapangan, pilihan mekanisme pengemudi dari pneumatik, listrik, hidrolik, gigi dan mode kontrol lainnya.
Parameter teknisDariKlep kupu-kupu dengan serat debu manual::
| Model | BVF100 BVF150 BVF200 BVF250 BVF300 BVF350 BVF400 | ||||
| Tekanan kerja | 0.4-0.7MPa MAX1.0MPa | ||||
| Mode drive | Pneumatic, listrik, manual. | ||||
| Suhu | "-20D derajat - +80 derajat | ||||
| Sedang | Bahan bubuk medium semen | ||||
| Tubuh | aluminium die casting | ||||
| Kupu-kupu | Bahan komposit yang tahan | ||||
| Batang | 2Cr13,45#, baja tahan karat; | ||||
| Kursi | karet abrasif | ||||
| Standar pelaksanaan | Spesifikasi desain | panjang struktur | Ukuran flange | Tes pemeriksaan | Perangkat pneumatik |
| Italia | Italia | Italia | GB/T13927 | JB/T8864 | |
Gambar dimensi dari katup kupu-kupu double flanged:
![]()
| Klep kupu-kupu bergelombang ganda | ||||||||||||
| Model | φA | φB | φC | E | F | V | T | φH | G | φZ | φU | φN |
| BV2F100 | 95 | 180 | 220 | 250 | 77 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 4-14 |
| BV2F150 | 150 | 200 | 228 | 290 | 77 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 4-14 |
| BV2F200 | 200 | 250 | 278 | 340 | 77 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 4-14 |
| BV2F250 | 250 | 300 | 328 | 390 | 77 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
| BV2F300 | 300 | 350 | 378 | 440 | 77 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
| BV2F350 | 350 | 400 | 440 | 530 | 85 | 50 | 80 | 28 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
| BV2F400 | 400 | 470 | 530 | 580 | 85 | 50 | 80 | 28 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
| BV2F500 | 500 | 570 | 605 | 700 | 104 | 100 | 125 | 27*27 | 25 | M10 | M12 | 12-16 |
| BV2F600 | 600 | 670 | 705 | 800 | 104 | 100 | 125 | 27*27 | 25 | M10 | M12 | 12-16 |
Gambar dimensi dari katup kupu-kupu bergelombang tunggal:
![]()
| Klep kupu-kupu bergelombang tunggal | ||||||||||||
| Model | φA | φB | φC | E | F+S | V | T | φH | G | φZ | φU | φN |
| BV1F100 | 95 | 180 | 220 | 250 | 115 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 4-14 |
| BV1F150 | 150 | 200 | 228 | 290 | 115 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 4-14 |
| BV1F200 | 200 | 250 | 278 | 340 | 115 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 4-14 |
| BV1F250 | 250 | 300 | 328 | 390 | 115 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
| BV1F300 | 300 | 350 | 378 | 440 | 115 | 50 | 80 | 22 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
| BV1F350 | 350 | 400 | 440 | 530 | 123 | 50 | 80 | 28 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
| BV1F400 | 400 | 470 | 530 | 580 | 123 | 50 | 80 | 28 | 35 | M10 | M12 | 8-14 |
| BV1F500 | 500 | 570 | 605 | 700 | 164 | Φ100 | / | 27*27 | 25 | / | / | 12-16 |
| BV1F600 | 600 | 670 | 705 | 800 | 164 | Φ100 | / | 27*27 | 25 | / | / | 12-16 |
Umpan Balik Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Tidak perlu khawatir setelah membeli katup kami dengan insinyur kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: