| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| Harga: | CN¥4,199.27/pieces 2-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000-10.000 piek/bulan |
Product Description Of IP68 Motorized actuator:
Aktuator bermotor IP68 digunakan untuk mengontrol katup putar 0-90° dan produk serupa lainnya, seperti katup kupu-kupu, katup bola, peredam, katup sumbat, katup louvre, dll. Untuk menggerakkan catu daya, selain itu, aktuator dapat memiliki pengaturan ulang sendiri (dengan fungsi pengaturan ulang), dengan sinyal arus 4-20mA atau sinyal tegangan 0-10VDC sebagai sinyal kontrol, katup dapat dipindahkan ke posisi yang diperlukan untuk mewujudkan kontrol otomatisnya, torsi keluaran maksimum Hingga 2000N.m.
Standard Features Of IP68 Motorized actuator:
● Peringkat tahan ledakan tertinggi: CT6
● Pemrosesan dan pemolesan sekunder dari permukaan sambungan, sambungan mulus dari beberapa lapisan penyegelan, segel oli rangka bawah.
● Jarum indikator dilengkapi dengan kaca tahan ledakan setebal 8mm untuk keselamatan dan pencegahan ledakan.
● Memperoleh sertifikasi wajib nasional 3C, memenuhi persyaratan tahan ledakan, dan kabel lebih aman.
● Rotasi multi-sudut: rotasi multi-sudut 0-360°, dengan kemampuan untuk secara bebas mengontrol sudut rotasi.
Part Material Of IP68 Motorized actuator:
| Tegangan | AC24V,110V,220V,380V,DC12V,DC24V |
| Torsi | 50NM-2000NM |
| Merek | SONGO |
| Ukuran | SONGO05-200 |
| Tingkat isolasi | 100ΜΩ /500VDC |
| Tingkat perlindungan | IP68. |
| Rotation | 0-360°C |
| Badan | Paduan aluminium |
| Suhu | -20-60°c |
| Fungsi | ENC dan perlindungan torsi berlebih |
| Dioperasikan | Digunakan secara elektrik |
| Jenis aktuator | Tipe on-off, tipe regulasi |
Structure Dimension Drawing Of IP68 Electric Actuator:
![]()
| SONGO05-200 IP68 Electric Actuator | |||||||
| L(mm) | W(mm) | H(mm) | Fl(mm) | F2(mm) | F3(mm) | N-D | Electric Actuator No. |
| 168 | 190 | 130 | 50 | 70 | 57 | 4-M6 | SONGO-05 |
| 215 | 200 | 165 | 70 | 102 | 89 | 4-M8 | SONGO-10 |
| 215 | 200 | 165 | 70 | 102 | 89 | 4-M8 | SONGO-16 |
| 265 | 220 | 205 | 70 | 102 | 89 | 4-M10 | SONGO-20 |
| 265 | 220 | 205 | 70 | 102 | 89 | 4-M10 | SONGO-40 |
| 265 | 220 | 205 | 70 | 102 | 89 | 4-M10 | SONGO-60 |
| 305 | 230 | 202 | 102 | 125 | 108 | 4-M12 | SONGO-100 |
| 305 | 230 | 202 | 102 | 125 | 108 | 4-M12 | SONGO-200 |
SONGO Electric Actuator Type:
![]()
Selction Of SONGO IP68 Electric Actuator:
| On-off Type | Umpan Balik Sinyal Indikator Cahaya, Umpan Balik Sinyal Kontak Pasif, Umpan Balik Sinyal Potensiometer Resistansi, Pengaturan Ulang Daya Mati, Tipe Tampilan Layar Cerdas |
| Regulation Type | Sinyal Masukan & Keluaran: DC 4-20mA, DC0-10V, DC1-5V, RS485 |
| Field Operation | Lapangan, Pengaturan Sakelar Kontrol Jarak Jauh dan MODBUS, Bus Lapangan PROFIBUS |
| Voltage Optional |
AC24V , AC110V , AC220V , AC380V DC12V , DC24V |
| Ingress Protection Class Optional | IP65 , IP67 , IP68 , Explosion Proof |
Specification Of SONGO Electric Actuator:
| Model | SONGO-05 | SONGO-10 | SONGO-16 | SONGO-20 | SONGO-40 | SONGO-60 | SONGO-100 | SONGO-200 |
| Torque Output | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 200Nm | 400Nm | 600Nm | 1000Nm | 2000Nm |
| Cycle Time | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 45S | 45S |
| Rotation | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° |
| Weight | 3.1 | 5.5 | 5.6 | 11 | 11.5 | 11.8 | 14.5 | 15.5 |
| Voltage Options | AC24V , AC110V , AC220V , AC380V , DC12V , DC24V | |||||||
| Input Signal | 4-20mADC , 1-5VDC , 0-10VDC , RS485 | |||||||
| Output Signal | 4-20mADC , 1-5VDC , 0-10VDC , RS485 | |||||||
| Mounting Standard | Pemasangan langsung ISO5211 | |||||||
| Protection Class | Konstruksi Tahan Ledakan Tersedia: EX ll BT4(IP68) | |||||||
| Electrial Connection | Konektor Kabel Tahan Air G1/2, Kabel Daya Listrik, Kabel Sinyal | |||||||
| Ambient Temp. | -20℃~+60℃ | |||||||
| Control Circuit | A: Tipe ON-OFF dengan Umpan Balik Sinyal Indikator Cahaya | |||||||
| B: Tipe ON-OFF dengan Umpan Balik Sinyal Kontak Pasif | ||||||||
| C: Tipe ON-OFF dengan Umpan Balik Sinyal Potensiometer Resistansi | ||||||||
| D: Tipe ON-OFF dengan Potensiometer Resistansi dan Umpan Balik Sinyal Posisi Netral | ||||||||
| E: Tipe Regulasi dengan Modul Kontrol Servo | ||||||||
| F: Tipe On-off Langsung DC24V/ DC12V | ||||||||
| G: Catu Daya Tiga Fase AC380V dengan Umpan Balik Sinyal Pasif | ||||||||
| H: Catu Daya Tiga Fase AC380V dengan Umpan Balik Sinyal Potensiometer Resistansi | ||||||||
SONGO Electric Actuator Wiring Diagram:
![]()
Mengapa Tidak Memilih Pabrik Kami:
![]()