| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| Harga: | CN¥640.57/pieces 2-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000-10.000 piek/bulan |
Deskripsi Dan Fitur Katup Cek Pelat Ganda wafer :
Katup Cek Wafer Pelat Ganda adalah katup cek ringkas dengan desain katup ganda berbentuk kupu-kupu. Penutup katup terdiri dari dua penutup katup simetris yang berputar di sekitar sumbu pusat untuk mencapai fungsi buka dan tutup. Katup dihubungkan dengan sambungan flens, menempati ruang kecil dan ringan. Katup ini banyak digunakan dalam sistem pengolahan air, HVAC (Pemanasan, Ventilasi, dan Tata Udara), petrokimia, pengolahan air laut, dll., untuk mencegah aliran balik media dan melindungi keselamatan peralatan dan sistem perpipaan.
Ketika media mengalir ke arah maju, tekanan fluida mendorong cakram katup untuk berputar dan membuka di sepanjang sumbu. Media dapat melewatinya dengan lancar. Ketika media mengalir ke arah sebaliknya, cakram katup menutup dengan cepat di bawah aksi gaya pegas dan tekanan balik, mencegah aliran balik.
Fitur Desain DariKatup cek wafer pelat ganda:
1. Desain wafer memakan sedikit ruang dan cocok untuk lingkungan pemasangan yang sempit .
2. Saluran aliran tidak terhalang, menghasilkan resistensi rendah untuk fluida ketika cakram katup dibuka, sehingga menghemat konsumsi energi sistem.
3. Penutupan dengan bantuan pegas secara efektif mengurangi fenomena water hammer yang disebabkan oleh aliran balik media.
4. Dapat dipasang secara horizontal atau vertikal, cocok untuk tata letak pipa yang berbeda
5. Strukturnya sederhana, mudah dibongkar dan dibersihkan, sehingga mengurangi biaya perawatan.
Material Bagian DariKatup cek wafer pelat ganda:
| Tidak. | BAGIAN | Material |
| 1 | Badan | Besi ulet,WCB,CF8 |
| 2 | Pelat | Besi ulet+Ni,WCB,CF8 |
| 3 | Pegas | Baja tahan karat |
| 4 | Pin Engsel | Baja tahan karat |
| 5 | Sumbat | Baja karbon |
| 6 | Bantalan Badan | Ptfe |
| 7 | Pegas Bantalan | Ptfe |
| 8 | Pin Penahan | Baja tahan karat |
| 9 | Baut Mata | Baja karbon |
| 10 | Dudukan Badan | NBR,EPDM,Viton |
Gambar Dimensi Struktur DariKatup cek wafer pelat ganda:
![]()
| Diameter nominal | B | E | F | R | d | A | |
| DIN PN10 | ANSI150 | ||||||
| DN50 | 43 | 65 | 19 | 28.8 | 43.3 | 107 | 102 |
| DN65 | 46 | 80 | 20 | 36.1 | 60.2 | 127 | 121 |
| DN80 | 64 | 94 | 27 | 43.4 | 66.4 | 142 | 133 |
| DN100 | 64 | 117 | 28 | 52.8 | 90.8 | 162 | 171 |
| DN125 | 70 | 145 | 30 | 65.7 | 116.9 | 192 | 193 |
| DN150 | 76 | 170 | 30 | 78.6 | 144.6 | 218 | 219 |
| DN200 | 89 | 224 | 31 | 104.4 | 198.2 | 273 | 276 |
| DN250 | 114 | 265 | 33 | 127 | 233.7 | 328 | 336 |
| DN300 | 114 | 310 | 50 | 148.3 | 283.9 | 378 | 406 |
| DN350 | 127 | 360 | 43 | 172.4 | 332.9 | 438 | 448 |
| DN400 | 140 | 410 | 45 | 197.4 | 381 | 488 | 511 |
Dukungan Teknis Tim R & D:
![]()
Jangan Khawatir Setelah Membeli Katup Kami Dengan Insinyur Kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: