| Nome da marca: | SONGO |
| MOQ: | 2 peças |
| Preço: | CN¥640.57/pieces 2-29 pieces |
| Condições de Pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 5000-10.000 peças/mês |
Descrições e Características da válvula de retenção de wafer de placa dupla:
A válvula de retenção de placas duplas é uma válvula de retenção compacta com um design de válvula dupla em forma de borboleta.A válvula é composta por duas válvulas simétricas que giram em torno do eixo central para atingir a função de abertura e fechamentoA válvula é ligada por uma ligação de flange, ocupando um pequeno espaço e pesando ligeiramente.petroquímicos, tratamento de águas do mar, etc., para evitar o refluxo de meios e proteger a segurança dos equipamentos e dos sistemas de tubulação.
Quando o meio está fluindo na direção da frente, a pressão do fluido leva o disco da válvula a girar e abrir ao longo do eixo.Quando o meio flui na direção inversa, o disco da válvula fecha-se rapidamente sob a acção da força da mola e da pressão inversa, impedindo o fluxo inverso.
Características de conceçãoVálvula de retenção de wafer de placa dupla:
1O projeto da bolacha ocupa pouco espaço e é adequado para ambientes de instalação estreitos.
2O canal de fluxo não é obstruído, o que resulta numa baixa resistência para o fluido quando o disco da válvula é aberto, poupando assim o consumo de energia do sistema.
3O fechamento assistido por mola reduz eficazmente o fenómeno do martelo de água causado pelo refluxo do meio.
4. Pode ser instalado horizontalmente ou verticalmente, adequado para diferentes layouts de tubos
5A estrutura é simples, fácil de desmontar e limpar, reduzindo assim os custos de manutenção.
Parte do materialVálvula de retenção de wafer de placa dupla:
| - Não, não. | Parte | Materiais |
| 1 | Corpo | Ferro dúctil, WCB, CF8 |
| 2 | Placas | Ferro dúctil+Ni,WCB,CF8 |
| 3 | Primavera | De aço inoxidável |
| 4 | Pincel de dobradiça | De aço inoxidável |
| 5 | Plug | Aço carbono |
| 6 | Apoio do corpo | Ptfe |
| 7 | PrimaveraRolamentos | Ptfe |
| 8 | Parar Pin | De aço inoxidável |
| 9 | Esferas de visão | Aço carbono |
| 10 | Assento do corpo | NBR,EPDM,Viton |
Esquema de dimensão da estruturaVálvula de retenção de wafer de placa dupla:
![]()
| Diâmetro nominal | B | E | F | R | d | A | |
| DIN PN10 | ANSI150 | ||||||
| DN50 | 43 | 65 | 19 | 28.8 | 43.3 | 107 | 102 |
| DN65 | 46 | 80 | 20 | 36.1 | 60.2 | 127 | 121 |
| DN80 | 64 | 94 | 27 | 43.4 | 66.4 | 142 | 133 |
| DN100 | 64 | 117 | 28 | 52.8 | 90.8 | 162 | 171 |
| DN125 | 70 | 145 | 30 | 65.7 | 116.9 | 192 | 193 |
| DN 150 | 76 | 170 | 30 | 78.6 | 144.6 | 218 | 219 |
| DN200 | 89 | 224 | 31 | 104.4 | 198.2 | 273 | 276 |
| DN250 | 114 | 265 | 33 | 127 | 233.7 | 328 | 336 |
| DN300 | 114 | 310 | 50 | 148.3 | 283.9 | 378 | 406 |
| DN350 | 127 | 360 | 43 | 172.4 | 332.9 | 438 | 448 |
| DN400 | 140 | 410 | 45 | 197.4 | 381 | 488 | 511 |
Equipa de I & D Apoio técnico:
![]()
Não se preocupe depois de comprar as nossas válvulas com os nossos engenheiros:
![]()
Perguntas Frequentes: