| Marchio: | SONGO |
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | CN¥491.11/pieces 1-29 pieces |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000-10000pcs/mese |
Caratteristiche standard del corpo valvola a sfera motorizzata con filettatura in acciaio inossidabile:
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.Pressione di esercizio 235PSI PN25 4Mpa
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.Valvole a installazione diretta conformi allo standard ISO5211
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.Corpo in acciaio inossidabile a passaggio totale, sfera in acciaio inossidabile, stelo in acciaio inossidabile
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.La sede a sfera RTFE PPT PPL prolunga la durata del ciclo
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.Design di tenuta dello stelo della valvola in PTFE triplo con carico dinamico
Caratteristiche standard dell'attuatore per valvola a sfera elettrica con filettatura in acciaio inossidabile:
●
Funzionamento rotativo a quarto di giro a 90 gradi e limitazioni meccaniche
●
Un robusto e durevole involucro in lega di alluminio●
Ispezionare visivamente l'indicatore di posizione della valvola
● M
anuale operato
●
Motori per impieghi gravosi con protezione da sovraccarico
| F10 | Riscaldatore anticondensa a temperatura controllata costante |
| 17 | Due finecorsa ausiliari vengono utilizzati per confermare la posizione della valvola |
| ● | Trasmissione a ingranaggi interamente in metallo |
| Parametri tecnici dell'attuatore della valvola: | Tipo on-offN. 8 Ghiandola |
| CA24V, CA110V, CA220V, CA380V, CC12V, CC24V | Segnale di ingresso e uscita: CC 4-20mA, CC0-10V, CC1-5V, RS485 |
Funzionamento sul campo
| Il campo, la regolazione dell'interruttore di controllo remoto e il bus di campo MODBUS, PROFIBUS | Tensione opzionale |
| CA24V, | CA110V, CA220V, CA380V, CC12V, CC24V |
| Azionato | IP65, IP67, IP68 a prova di esplosione |
| Materiale delle parti: | N. 6 Tenuta |
| Filettatura femmina NPT, BSPT, BSPP | PTFE, PPL |
| PN16, 235PSI | N. 6 Tenuta |
| DN15-DN100 | Acciaio inossidabile 304, 316 |
| Acciaio inossidabile 304, 316 N. 2 Guarnizione | N. 6 Tenuta |
| N. 3 Cappuccio | Acciaio inossidabile 304, 316 |
| N. 4 Sede | PTFE, PPL |
| N. 5 | N. 6 Tenuta |
| Acciaio inossidabile 304, 316 | N. 6 Tenuta |
| PTFE, PPL | N. 7 Imballaggio dello stelo |
| PTFE | N. 8 Ghiandola |
| Acciaio inossidabile 304, 316 | N. 9 Stelo |
Acciaio inossidabile 304, 316
![]()
| Azionato | Azionamento elettrico | Tensione | CA110V, CA220V, CA380V, CC12V, CC24V | Tipo di attuatore | Tipo on-off, tipo di regolazione, RS485 | Disegno dimensionale della struttura: | Dimensione | D | H | h | |
| T | L | ||||||||||
| ISO-5211 | S | L1 | 20 | 178 | A | SONGO-05 | SONGO-05 | 20 | 71 | 14 | Valvola a farfalla a wafer in metallo |
| 64 | F03 | F04 | 20 | 178 | 121 | SONGO-05 | SONGO-05 | 20 | 71 | 14 | Valvola a farfalla a wafer in metallo |
| 70 | F03 | F04 | 32 | 178 | 121 | SONGO-05 | SONGO-05 | 32 | 71 | 14 | Valvola a farfalla a wafer in metallo |
| 85 | F04 | F05 | 32 | 178 | 121 | SONGO-05 | 1-1/4" | 32 | 71 | 14 | Valvola a farfalla a wafer in metallo |
| 94 | F04 | F06 | 50 | 178 | 121 | SONGO-05 | SONGO-10 | 50 | 71 | 14 | Valvola a farfalla a wafer in metallo |
| 105 | F05 | F07 | 50 | 178 | 121 | SONGO-05 | SONGO-10 | 50 | 109 | 17 | Valvola a sfera con filettatura in metallo |
| 125 | F05 | F07 | 80 | 210 | 131 | SONGO-10 | 3" | 80 | 109 | 17 | Valvola a sfera con filettatura in metallo |
| 155 | F07 | F10 | 80 | 210 | 131 | SONGO-10 | 3" | 80 | 109 | 17 | Valvola a sfera con filettatura in metallo |
173
| F07 | |||
| F10 | 17 | 210 | 131 |
SONGO-10
| Tipo di attuatore elettrico SONGO: Tipo di attuatore elettrico SONGO | ||||
| Tipo on-off | Tipo di regolazione | Tipo intelligente | Tipo antideflagrante | Valvole di montaggio ISO5211: |
Montaggio ISO5211
| Valvole | Valvola a farfalla a wafer in metallo | Valvola a sfera con filettatura in metallo | Valvola a sfera a tenuta stagna | Valvola a sfera con flangia in metallo | Valvola a farfalla in PVC | Specifiche dell'attuatore motorizzato: | Modello | SONGO-05 |
| SONGO-10 | SONGO-16 | SONGO-30 | SONGO-60 | SONGO-125 | SONGO-250 | SONGO-400 | Coppia in uscita | 50 Nm |
| 100 Nm | 160 Nm | 1250 Nm | 1250 Nm | 1250 Nm | 2500 Nm | 20S | 20S | 20S |
| 15/30S | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| 0-90° | 0,68 A | 0,8 A | 0-90° | 0-90° | 0-90° | Corrente di lavoro | Corrente di lavoro | 0,25 A |
| 0,48 A | 0,68 A | 0,8 A | 1,2 A | 2 A | 2 A | Corrente di spunto | Corrente di spunto | 0,25 A |
| 0,48 A | 0,72 A | 0,86 A | 1,38 A | 2,3 A | 2,3 A | 3 A | Motore di azionamento | 10 W/F |
| 25 W/F | 30 W/F | |||||||
| 40 W/F | 120 W/F | |||||||
| 100 W/F | 120 W/F | |||||||
| 140 W/F | Opzioni di tensione | |||||||
| CA24V, CA110V, CA220V, CA380V, CC12V, CC24V | Segnale di ingresso | |||||||
| 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | Segnale di uscita | |||||||
| 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | Standard di montaggio | |||||||
| Montaggio diretto ISO5211 | Classe di protezione | |||||||
| IP67, sono disponibili costruzioni a prova di esplosione: EX ll BT4 (IP68) | ||||||||
| Collegamento elettrico | ||||||||
| Connettori per cavi impermeabili G1/2, cavo di alimentazione elettrica, cavo di segnale | ||||||||
| Temperatura ambiente. | ||||||||
| -30℃~+60℃ | ||||||||
| Circuito di controllo | ||||||||
| A: Tipo ON-OFF con feedback del segnale indicatore luminoso | ||||||||
B: Tipo ON-OFF con feedback del segnale di contatto passivo
![]()
C: Tipo ON-OFF con feedback del segnale del potenziometro di resistenza
![]()
D: Tipo ON-OFF con potenziometro di resistenza e feedback del segnale di posizione neutra
![]()
E: Tipo di regolazione con modulo di controllo servo
![]()
F: Tipo on-off diretto CC24V/CC12V
![]()
G: Alimentazione trifase CA380V con feedback del segnale passivo
![]()
H: Alimentazione trifase CA380V con feedback del segnale del potenziometro di resistenza
![]()
Schema elettrico dell'attuatore motorizzato:
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.Diverse opzioni di connessione delle valvole a sfera:
SONGO──Il tuo specialista di valvole di automazione n. 1:
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.Perché non scegliere la nostra fabbrica:
Come personalizzare per te:
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.●
Q1: SEI UN PRODUTTORE O UN'AZIENDA COMMERCIALE?
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.●
Q2: ESISTE UNA GUIDA TECNICA PER L'INSTALLAZIONE PRIMA O DOPO LA VENDITA?
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.●
Q3: QUALI SONO I TUOI TERMINI DI PAGAMENTO?
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.●
Q4: QUALI SONO I TUOI TERMINI DI CONSEGNA?
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.●
Q5: COME CIRCA I TEMPI DI CONSEGNA?