| 브랜드 이름: | SONGO |
| 모크: | 2개 |
| 가격: | CN¥1,281.14/pieces 2-29 pieces |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 5000-10,000 피스/월 |
증기 벨로우즈 시트 글로브 밸브 설명:
파이프라인 매체의 흐름을 제어하고 개폐 목적으로 사용되는 산업용 밸브는 석유, 화학 공학, 제약, 전력 등 산업에서 증기, 가스, 액체 및 기타 매체 파이프라인 시스템에 주로 적용됩니다. 매체를 차단하고 연결하는 기능을 가지고 있습니다. 작동 온도 범위는 -29 ~ 425℃이며, 압력 등급은 PN1.6 ~ 40.0MPa를 커버하며, 파이프 직경 사양은 DN15 ~ 300입니다.
증기 벨로우즈 시트 글로브 밸브의 설계 특징:
1). 이중 밀봉 설계(용접 슬리브 + 패킹)는 용접 슬리브가 고장나더라도 밸브 스템의 패킹이 누출을 방지합니다.
2). 합리적인 구조, 신뢰할 수 있는 밀봉, 뛰어난 성능 및 매력적인 외관
3). 유체 손실 없음, 에너지 손실 감소, 공장 장비의 안전성 향상.
4). 밀봉 표면은 Co 기반 경질 합금으로 용접되어 내마모성, 내식성이 뛰어나고 마찰 방지 성능이 뛰어나 수명이 길어 유지 보수 빈도를 줄이고 운영 비용을 절감합니다.
5). 견고하고 내구성이 뛰어난 골판지 파이프 밀봉 설계는 밸브 스템의 누출을 제로로 보장하고 유지 보수가 필요 없는 조건을 제공합니다.
6). 밸브 스템의 상하 위치 표시가 더 직관적입니다.
증기 벨로우즈 시트 글로브 밸브의 구조 치수 도면:
![]()
| 크기(DN) | L | D | D1 | D2 | Z-Φd | H | 무게(kgs) |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-Φ14 | 190 | 4.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 4-Φ14 | 190 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 4-Φ14 | 195 | 5.8 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 4-Φ18 | 210 | 7.5 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 4-Φ18 | 220 | 10 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 4-Φ18 | 230 | 13 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 8-Φ18 | 255 | 18.5 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 8-Φ18 | 270 | 23 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 8-Φ18 | 360 | 38.5 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 8-Φ18 | 380 | 53 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 8-Φ22 | 415 | 81 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 12-Φ22 | 530 | 144 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 12-Φ26 | 665 | 230 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 12-Φ26 | 720 | 420 |
증기 벨로우즈 시트 글로브 밸브의 부품 재질:
| NO. | 부품명 | 재질 | NO. | 부품명 | 재질 |
| 1 | 본체 | Wcb,SS304,SS316 | 9 | 패킹 | PTFE+흑연 |
| 2 | 디스크 | Wcb,SS304,SS316 | 10 | 글랜드 | 13Cr,SS304,SS316 |
| 3 | 핀 | SS304,SS316 | 11 | 오일 컵 | 황동 |
| 4 | 벨로우즈 | SS304,SS316 | 12 | 로케이팅 플레이트 | Wcb,SS304,SS316 |
| 5 | 개스킷 | SS304+흑연 | 13 | 스템 | 12Cr13,SS304,SS316 |
| 6 | 볼트 | ASTMA193.B7,B8,B8M | 14 | 너트 | Cu 합금 |
| 7 | 너트 | ASTM A193 2H,A193-8.8M | 15 | 핸드휠 | 탄소강 |
| 8 | 보닛 | Wcb,SS304,SS316 | 16 | 록 너트 | 알루미늄 합금 |
저희 밸브를 구매하신 후 저희 엔지니어와 함께 걱정하지 마세요:
![]()
12382명의 고객으로부터 받은 좋은 피드백:
![]()
자주 묻는 질문: