| Marka Adı: | SONGO |
| Adedi: | 2 adet |
| Fiyat: | CN¥1,281.14/pieces 2-29 pieces |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 5000-10.000 kişi/ay |
Buhar Körük Korumalı Küresel Vana Açıklamaları:
Boru hattı ortamının akışını kontrol etmek ve açma/kapama amaçları için kullanılan endüstriyel vanalar, esas olarak petrol, kimya mühendisliği, ilaç ve enerji gibi endüstrilerde buhar, gaz, sıvı ve diğer ortam boru hattı sistemlerinde uygulanır. Ortamı kesme ve bağlama işlevlerine sahiptirler. Çalışma sıcaklık aralığı -29 ila 425℃'dir, basınç sınıfı PN1.6 ila 40.0MPa'yı kapsar ve boru çapı özellikleri DN15 ila 300 arasında değişir.
Buhar Körük Korumalı Küresel Vana Tasarım Özellikleri:
1). Çift sızdırmazlık tasarımı (kaynaklı manşon + salmastra), kaynaklı manşon arızalansa bile, vana milindeki salmastranın sızıntıyı önlemesini sağlar.
2). Makul yapı, güvenilir sızdırmazlık, mükemmel performans ve çekici görünüm
3). Sıvı kaybı yok, enerji kaybı azaldı, fabrika ekipmanlarının güvenliği arttı.
4). Sızdırmazlık yüzeyi, aşınmaya dayanıklı, korozyona dayanıklı, mükemmel sürtünme önleyici performansa sahip, uzun hizmet ömrü sağlayan, bakım sıklığını azaltan ve işletme maliyetlerini düşüren Co bazlı sert alaşımla kaynaklanmıştır.
5). Sağlam ve dayanıklı oluklu boru sızdırmazlık tasarımı, vana milinin sıfır sızıntısını sağlar ve bakım gerektirmeyen koşullar sağlar.
6). Vana milinin yukarı ve aşağı konumunun göstergesi daha sezgiseldir.
Buhar Körük Korumalı Küresel Vana Yapı Boyut Çizimi:
![]()
| boyut(DN) | L | D | D1 | D2 | Z-Φd | H | Ağırlık(kg) |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-Φ14 | 190 | 4.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 4-Φ14 | 190 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 4-Φ14 | 195 | 5.8 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 4-Φ18 | 210 | 7.5 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 4-Φ18 | 220 | 10 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 4-Φ18 | 230 | 13 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 8-Φ18 | 255 | 18.5 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 8-Φ18 | 270 | 23 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 8-Φ18 | 360 | 38.5 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 8-Φ18 | 380 | 53 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 8-Φ22 | 415 | 81 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 12-Φ22 | 530 | 144 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 12-Φ26 | 665 | 230 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 12-Φ26 | 720 | 420 |
Buhar Körük Korumalı Küresel Vana Parça Malzemesi:
| NO. | PARÇA ADI | MALZEME | NO. | PARÇA ADI | MALZEME |
| 1 | Gövde | Wcb,SS304,SS316 | 9 | Salmastra | PTFE+Grafit |
| 2 | Disk | Wcb,SS304,SS316 | 10 | Rakord | 13Cr,SS304,SS316 |
| 3 | Pin | SS304,SS316 | 11 | Yağ Kabı | Pirinç |
| 4 | Körük | SS304,SS316 | 12 | Konumlandırma Plakası | Wcb,SS304,SS316 |
| 5 | Conta | SS304+Grafit | 13 | Mil | 12Cr13,SS304,SS316 |
| 6 | Cıvata | ASTMA193.B7,B8,B8M | 14 | Somun | Cu Alaşımı |
| 7 | Somun | ASTM A193 2H,A193-8.8M | 15 | El Çarkı | Karbon çeliği |
| 8 | Kaput | Wcb,SS304,SS316 | 16 | Kilit Somunu | Alüminyum Alaşımı |
Vanalarımızı Satın Aldıktan Sonra Mühendislerimizle Endişelenmeyin:
![]()
12382 Müşteriden Gelen İyi Geri Bildirimler:
![]()
Sıkça Sorulan Sorular: