| 브랜드 이름: | SONGO |
| 모크: | 2개 |
| 가격: | CN¥889.68/pieces |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 5000 피스/월 |
스윙형 극저온 플랜지 체크 밸브 설명:
극저온 응용 분야의 경우, 매우 낮은 온도에서 작동 요구 사항을 충족하기 위해 특별히 설계된 체크 밸브가 필요합니다. 특수 극저온 처리를 통해 거칠게 가공된 부품을 내부 응력을 완화하고 극한의 저온 조건에서 최적의 재료 성능을 보장하기 위해 몇 시간(2-8시간) 동안 냉각 매체에 담급니다. 이 밸브는 -196°C의 낮은 온도에서도 기능을 유지하며 액화 천연 가스(LNG), 액화 석유 가스(LPG) 및 공기 분리 공정을 포함한 극저온 산업 전반에서 널리 사용됩니다.
극저온 플랜지 체크 밸브의 폐쇄 요소는 매체 흐름과 힘을 통해 자율적으로 작동하여 열리거나 닫히며, 물의 역류를 방지하고 워터 해머로 인한 파이프라인 손상을 줄입니다. 따라서 역류를 방지합니다.스윙형 극저온 플랜지 체크 밸브는 설치 방향에 제한이 없으며 일반적으로 수평 파이프라인에 배치되지만 수직 또는 경사 파이프라인 구성도 가능합니다. 체크 밸브는 단방향 매체 흐름만 허용합니다. 정상적인 흐름 방향은 밸브 본체의 화살표 표시와 일치해야 하며, 이는 일반적인 매체 순환의 중단을 방지합니다.
스윙형 극저온 플랜지 체크 밸브 사용 설명:
01) 파이프라인에 연결하기 전에 도관 내의 잔류 불순물을 철저히 세척하고 제거해야 합니다.
02) 밸브의 적절한 기능을 보장하기 위해 밸브 디스크에 불순물이 끼어 밸브의 역류 방지 성능을 저하시키는 것을 방지하기 위해 파이프라인 입구에 필터를 설치하는 것이 좋습니다.
![]()
스윙형 극저온 릴리프 밸브의 부품 재질:
| 유형 | 수동 극저온 플랜지 스윙 체크 밸브 |
| 연결 유형 | 플랜지 유형 |
| 작동 압력 | 150LB, 300LB |
| 브랜드 | SONGO |
| 크기 | DN25-DN800 |
| 온도 | -196℃ ~ +80℃ |
| 매체 | 액체 헬륨, 액체 수소, 액체 질소, 액체 아르곤, 액체 산소, 액체 메탄, 액체 이산화탄소, 액화 천연 가스 |
| 본체 | A351 CF8M |
| 볼 | A351 CF8M |
| 스템 | A351 CF8M |
| 시트 | PTFE/PCTFE |
| 검사 및 테스트 | API 598/API 6D |
스윙형 극저온 플랜지 체크 밸브의 구조 치수 도면:
![]()
| H44H/W/Y-150LB 단위:mm | ||||||||
| 공칭 직경 | 인치 | L | D | C | g | T | n-Φd | H |
| DN25 | 1" | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 90 |
| DN40 | 1-1/2" | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 115 |
| DN50 | 2" | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 150 |
| DN65 | 2-1/2" | 216 | 177.8 | 139.7 | 104.7 | 18 | 4-Φ19 | 160 |
| DN80 | 3" | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 180 |
| DN100 | 4" | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 220 |
| DN125 | 5" | 330 | 254 | 216 | 185.7 | 26 | 8-Φ22 | 280 |
| DN150 | 6" | 356 | 279 | 241.3 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 340 |
| DN200 | 8" | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 400 |
| DN250 | 10" | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 460 |
| DN300 | 12" | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 530 |
| DN350 | 14" | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 580 |
| DN400 | 16" | 864 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 600 |
| DN450 | 18" | 978 | 635 | 578 | 533.4 | 40 | 16-Φ32 | 650 |
| DN500 | 20" | 978 | 698.5 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 700 |
| DN600 | 24" | 1295 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 780 |
| DN700 | 28" | 1448 | 927 | 863.6 | 800 | 72 | 28-Φ35 | 850 |
| DN800 | 30" | 1524 | 984 | 914.4 | 857 | 75 | 28-Φ35 | 920 |
| H44H/W/Y-300LB 단위:mm | ||||||||
| 공칭 직경 | 인치 | L | D | C | g | T | n-Φd | H |
| DN50 | 2" | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-Φ19 | 170 |
| DN65 | 2-1/2" | 292 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 26 | 8-Φ22 | 180 |
| DN80 | 3" | 318 | 210 | 168.2 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 210 |
| DN100 | 4" | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 290 |
| DN125 | 5" | 400 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 8-Φ22 | 290 |
| DN150 | 6" | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 350 |
| DN200 | 8" | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-Φ25 | 430 |
| DN250 | 10" | 622 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 480 |
| DN300 | 12" | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 550 |
| DN350 | 14" | 838 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 620 |
| DN400 | 16" | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-Φ35 | 650 |
| DN450 | 18" | 978 | 711 | 628.7 | 533.4 | 61 | 24-Φ35 | 690 |
| DN500 | 20" | 1016 | 775 | 685.8 | 584 | 64 | 24-Φ35 | 740 |
| DN600 | 24" | 1346 | 914.4 | 812.8 | 692 | 70 | 24-Φ41 | 800 |
| DN700 | 28" | 1499 | 1035 | 939.8 | 800 | 86 | 28-Φ45 | 860 |
| DN800 | 30" | 1594 | 1092 | 997 | 857 | 92 | 28-Φ48 | 980 |
SONGO──귀하의 No.1 자동화 밸브 전문가:
![]()
밸브 구매 후 걱정 없음:
![]()
왜 저희 공장을 선택하지 않으시겠습니까:
![]()
귀하를 위해 맞춤 설정하는 방법:
![]()
자주 묻는 질문:
● Q1: 귀하는 제조업체입니까, 아니면 무역 회사입니까?
A1: 저희는 29년 경력의 전문 밸브 자동화 통합 밸브 제조업체이며, 저희 공장에서 직접 생산 및 판매합니다.
● Q2: 판매 전후 설치를 위한 기술 엔지니어의 안내가 있습니까?
A2: 네, 걱정하지 마세요. 저희 기술 엔지니어가 원격 비디오, 설치 안내, 시운전 밸브를 제공합니다.
● Q3: 지불 조건은 무엇입니까?
A3: T/T 30%를 보증금으로, 배송 전 70%를 지불합니다. 잔액을 지불하기 전에 제품 및 패키지의 사진을 보여드리겠습니다.
● Q4: 배송 조건은 무엇입니까?
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.
● Q5: 배송 시간은 어떻습니까?
A5: 일반적으로 선불금을 받은 후 2~5일이 소요됩니다. 구체적인 배송 시간은 귀하의 주문 품목 및 수량에 따라 다릅니다.
● Q6: 배송 전에 모든 상품을 테스트합니까?
A6: 네, 배송 전에 100% 테스트를 거칩니다.
● Q7: 귀하는 어떻게 우리의 사업을 장기적이고 좋은 관계로 만듭니까?
A7: 우리는 고객의 이익을 보장하기 위해 좋은 품질과 경쟁력 있는 가격을 유지합니다. 우리는 모든 고객을 친구로 존중하며, 어디에서 왔든 진심으로 사업을 하고 그들과 친구가 됩니다.