| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| Harga: | CN¥889.68/pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000pieces/bulan |
Deskripsi Katup Periksa Flensa Kriogenik Tipe Ayun:
Katup periksa yang dirancang khusus diperlukan untuk aplikasi kriogenik untuk memenuhi persyaratan operasional pada suhu yang jauh di bawah titik beku. Melalui perawatan kriogenik khusus, komponen yang dikerjakan kasar direndam dalam media pendingin selama beberapa jam (2-8 jam) untuk menghilangkan tekanan internal dan memastikan kinerja material yang optimal dalam kondisi dingin ekstrem. Katup ini mempertahankan fungsionalitas pada suhu serendah -196°C dan banyak digunakan di seluruh industri kriogenik termasuk gas alam cair (LNG), gas minyak cair (LPG), dan proses pemisahan udara.
Elemen penutup katup periksa flensa kriogenik beroperasi secara otonom melalui aliran dan gaya sedang untuk membuka atau menutup, Mencegah aliran balik air dan mengurangi kerusakan pipa yang disebabkan oleh water hammer .sehingga mencegah aliran balik Katup periksa flensa kriogenik tipe ayun memiliki orientasi pemasangan yang tidak terbatas dan biasanya digunakan dalam pipa horizontal, meskipun konfigurasi pipa vertikal atau miring juga layak. Katup periksa secara eksklusif mengizinkan aliran sedang satu arah; arah aliran normal harus sejajar dengan indikator panah pada badan katup untuk menghindari gangguan sirkulasi sedang reguler.
Petunjuk Katup Periksa Flensa Kriogenik Tipe Ayun:
01) Sebelum terhubung ke pipa, sangat penting untuk membilas secara menyeluruh dan menghilangkan kotoran yang tersisa di dalam saluran.
02) Untuk memastikan fungsi katup yang tepat, disarankan untuk memasang filter di saluran masuk pipa untuk mencegah kotoran tersangkut di cakram katup, yang dapat mengganggu kinerja non-kembali katup.
![]()
Material Bagian Katup Pelepas Kriogenik Tipe Ayun:
| Tipe | Katup periksa ayun flensa Kriogenik Manual |
| Tipe Sambungan | tipe flensa |
| Tekanan Kerja | 150LB , 300LB |
| Merek | SONGO |
| Ukuran | DN25-DN800 |
| Suhu | -196℃ ~ +80℃ |
| Sedang | Helium Cair, Hidrogen Cair, Nitrogen Cair, Argon Cair, Oksigen Cair, Metana Cair, Karbon Dioksida Cair, Gas Alam Cair |
| Badan | A351 CF8M |
| Bola | A351 CF8M |
| Batang | A351 CF8M |
| Dudukan | PTFE/PCTFE |
| Inspeksi Dan Pengujian | API 598/API 6D |
Gambar Dimensi Struktur Katup Periksa Flensa Kriogenik Tipe Ayun:
![]()
| H44H/W/Y-150LB Satuan:mm | ||||||||
| Diameter Nominal | Inci | L | D | C | g | T | n-Φd | H |
| DN25 | 1" | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 90 |
| DN40 | 1-1/2" | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 115 |
| DN50 | 2" | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 150 |
| DN65 | 2-1/2" | 216 | 177.8 | 139.7 | 104.7 | 18 | 4-Φ19 | 160 |
| DN80 | 3" | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 180 |
| DN100 | 4" | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 220 |
| DN125 | 5" | 330 | 254 | 216 | 185.7 | 26 | 8-Φ22 | 280 |
| DN150 | 6" | 356 | 279 | 241.3 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 340 |
| DN200 | 8" | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 400 |
| DN250 | 10" | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 460 |
| DN300 | 12" | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 530 |
| DN350 | 14" | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 580 |
| DN400 | 16" | 864 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 600 |
| DN450 | 18" | 978 | 635 | 578 | 533.4 | 40 | 16-Φ32 | 650 |
| DN500 | 20" | 978 | 698.5 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 700 |
| DN600 | 24" | 1295 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 780 |
| DN700 | 28" | 1448 | 927 | 863.6 | 800 | 72 | 28-Φ35 | 850 |
| DN800 | 30" | 1524 | 984 | 914.4 | 857 | 75 | 28-Φ35 | 920 |
| H44H/W/Y-300LB Satuan:mm | ||||||||
| Diameter Nominal | Inci | L | D | C | g | T | n-Φd | H |
| DN50 | 2" | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-Φ19 | 170 |
| DN65 | 2-1/2" | 292 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 26 | 8-Φ22 | 180 |
| DN80 | 3" | 318 | 210 | 168.2 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 210 |
| DN100 | 4" | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 290 |
| DN125 | 5" | 400 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 8-Φ22 | 290 |
| DN150 | 6" | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 350 |
| DN200 | 8" | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-Φ25 | 430 |
| DN250 | 10" | 622 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 480 |
| DN300 | 12" | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 550 |
| DN350 | 14" | 838 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 620 |
| DN400 | 16" | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-Φ35 | 650 |
| DN450 | 18" | 978 | 711 | 628.7 | 533.4 | 61 | 24-Φ35 | 690 |
| DN500 | 20" | 1016 | 775 | 685.8 | 584 | 64 | 24-Φ35 | 740 |
| DN600 | 24" | 1346 | 914.4 | 812.8 | 692 | 70 | 24-Φ41 | 800 |
| DN700 | 28" | 1499 | 1035 | 939.8 | 800 | 86 | 28-Φ45 | 860 |
| DN800 | 30" | 1594 | 1092 | 997 | 857 | 92 | 28-Φ48 | 980 |
SONGO──Spesialis Katup Otomatisasi No.1 Anda:
![]()
Tidak Perlu Khawatir Setelah Membeli Katup Kami:
![]()
Mengapa Tidak Memilih Pabrik Kami:
![]()
Cara Menyesuaikan Untuk Anda:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan:
● Q1: APAKAH ANDA SEORANG PRODUSEN ATAU PERUSAHAAN PERDAGANGAN?
A1: Kami adalah produsen katup integrasi otomatisasi katup profesional selama 29 tahun, kami memproduksi dan menjual langsung dari pabrik kami.
● Q2: APAKAH ADA PANDUAN TEKNIS INSINYUR UNTUK INSTALASI SEBELUM ATAU SESUDAH PENJUALAN?
A2: Ya, jangan khawatir. Insinyur teknis kami akan melakukan video jarak jauh, panduan instalasi, katup commissioning.
● Q3: APA PERSYARATAN PEMBAYARAN ANDA?
A3: T/T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman. Kami akan menunjukkan foto produk dan paket sebelum Anda membayar saldo.
● Q4: APA PERSYARATAN PENGIRIMAN ANDA?
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.
● Q5: BAGAIMANA DENGAN WAKTU PENGIRIMAN ANDA?
A5: Umumnya, dibutuhkan waktu 2 hingga 5 hari setelah menerima uang muka Anda. Waktu pengiriman tertentu tergantung pada barang dan jumlah pesanan Anda.
● Q6: APAKAH ANDA MENGUJI SEMUA BARANG ANDA SEBELUM PENGIRIMAN?
A6: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman.
● Q7: BAGAIMANA ANDA MEMBUAT BISNIS KAMI JANGKA PANJANG DAN HUBUNGAN BAIK?
A7: Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan kami mendapat manfaat; kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami dengan tulus berbisnis dan berteman dengan mereka, dari mana pun mereka berasal.