| Nazwa marki: | SONGO |
| MOQ: | 2 sztuki |
| Cena: | CN¥1,921.70/pieces 2-29 pieces |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, ZARZĄDENIE WESTOLA |
| Możliwość dostaw: | 5000-10 000 miejsc/miesiąc |
Zalety zmotoryzowanego kriogenicznego zaworu kulowego:
Zawór kulowy niskotemperaturowy ma konstrukcję trójczęściową i przyjmuje konstrukcję pełnoprzelotową w celu zmniejszenia oporu płynu. Uszczelnienie wykonane jest z materiałów PCTFE i PPL, co może zmniejszyć zużycie zaworu, poprawić wydajność uszczelnienia, wydłużyć żywotność i zapewnić zerowy wyciek zaworu. Wyposażony w siłowniki elektryczne, umożliwia zdalne sterowanie automatyczne, co pozwala na bardziej precyzyjną kontrolę przepływu i zwiększenie wydajności.
Cechy elektrycznego kriogenicznego zaworu kulowego:
Parametry techniczne siłownika zaworu:
| Typ WŁ./WYŁ. | Sygnał zwrotny wskaźnika świetlnego, sygnał zwrotny styku pasywnego, sygnał zwrotny potencjometru rezystancyjnego |
| Typ regulacji | Sygnał wejściowy i wyjściowy: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V |
| Obsługa w terenie | Pole, regulacja przełącznika zdalnego sterowania i magistrala polowa MODBUS, PROFIBUS |
| Napięcie opcjonalne | AC110V/220V/380V 50/60HZ: DC12V/24V, napięcie specjalne można dostosować |
| Klasa ochrony | IP65, dostępna konstrukcja przeciwwybuchowa: IP68 (EX ll BT4) |
Materiał części:
| Typ | Gwintowany kriogeniczny zawór kulowy |
| Typ połączenia | Gwint |
| Ciśnienie robocze | PN16/25/40/64/100/160 |
| Marka | SONGO |
| Rozmiar | DN10-DN50 |
| Temperatura | -196℃ ~ +80℃ |
| Medium | Hel ciekły, wodór ciekły, azot ciekły, argon ciekły, tlen ciekły, metan ciekły, dwutlenek węgla ciekły, skroplony gaz ziemny |
| Korpus | Stal nierdzewna |
| Kula | Stal nierdzewna |
| Trzpień | Stal nierdzewna |
| Gniazdo | PTFE/PCTFE |
| Obsługiwane | Napęd elektryczny |
| Napięcie | AC110V, 220V, 380V, DC12V, 24V |
| Typ siłownika | Typ włącz/wyłącz, typ regulacji |
Rysunek wymiarowy konstrukcji:
![]()
| Rozmiar | A | M | H | L | Waga zaworu | L1 | L2 | Nr siłownika elektrycznego |
| DN10 | 80 | 3/8" | 205 | 160 | 2,9 kg | 178 | 121 | SONGO-05 |
| DN15 | 90 | 1/2" | 207 | 180 | 3,1 kg | 210 | 131 | SONGO-16 |
| DN20 | 100 | 3/4" | 239 | 200 | 3,9 kg | 210 | 131 | SONGO-16 |
| DN25 | 120 | 1" | 254 | 200 | 5,4 kg | 309 | 160 | SONGO-30 |
| DN32 | 140 | 1-1/4" | 280 | 250 | 9,9 kg | 309 | 160 | SONGO-60 |
| DN40 | 170 | 1-1/2" | 292 | 320 | 13,8 kg | 309 | 160 | SONGO-125 |
| DN50 | 180 | 2" | 322 | 320 | 19,5 kg | 309 | 160 | SONGO-125 |
Typ siłownika zmotoryzowanego SONGO:
| Typ siłownika zmotoryzowanego SONGO | |||
| Typ włącz/wyłącz | Typ regulacji | Typ inteligentny | Typ przeciwwybuchowy |
Zawory montażowe ISO5211:
| Montaż ISO5211 Zawory | ||||
| Metalowy zawór motylkowy typu wafer | Metalowy gwintowany zawór kulowy | Zawór kulowy typu True Union | Metalowy kołnierzowy zawór kulowy | Zawór motylkowy PVC |
Specyfikacja siłownika zmotoryzowanego:
| Model | SONGO-05 | SONGO-10 | SONGO-16 | SONGO-30 | SONGO-60 | SONGO-125 | SONGO-250 | SONGO-400 |
| Wyjście momentu obrotowego | 50 Nm | 100 Nm | 160 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 1250 Nm | 2500 Nm | 4000 Nm |
| Czas cyklu | 20S | 15/30S | 15/30S | 15/30S | 30S | 100S | 100S | 100S |
| Obrót | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Prąd roboczy | 0,25A | 0,48A | 0,68A | 0,8A | 1,2A | 2A | 2A | 2,7A |
| Prąd rozruchowy | 0,25A | 0,48A | 0,72A | 0,86A | 1,38A | 2,3A | 2,3A | 3A |
| Silnik napędowy | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
| Opcje napięcia | AC24V, AC110V, AC220V, AC380V, DC12V, DC24V | |||||||
| Sygnał wejściowy | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | |||||||
| Sygnał wyjściowy | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | |||||||
| Standard montażu | Montaż bezpośredni ISO5211 | |||||||
| Klasa ochrony | IP67, dostępna konstrukcja przeciwwybuchowa: EX ll BT4 (IP68) | |||||||
| Połączenie elektryczne | Wodoodporne złącza kablowe G1/2, przewód zasilania elektrycznego, przewód sygnałowy | |||||||
| Temperatura otoczenia | -30°C~+60°C | |||||||
| Obwód sterowania | A: Typ WŁ.-WYŁ. ze zwrotnym sygnałem wskaźnika świetlnego | |||||||
| B: Typ WŁ.-WYŁ. ze zwrotnym sygnałem styku pasywnego | ||||||||
| C: Typ WŁ.-WYŁ. ze zwrotnym sygnałem potencjometru rezystancyjnego | ||||||||
| D: Typ WŁ.-WYŁ. ze zwrotnym sygnałem potencjometru rezystancyjnego i położenia neutralnego | ||||||||
| E: Typ regulacji z modułem sterowania serwo | ||||||||
| F: Typ bezpośredni włącz/wyłącz DC24V/ DC12V | ||||||||
| G: Zasilanie trójfazowe AC380V ze zwrotnym sygnałem pasywnym | ||||||||
| H: Zasilanie trójfazowe AC380V ze zwrotnym sygnałem potencjometru rezystancyjnego | ||||||||
Schemat okablowania siłownika zmotoryzowanego:
![]()
Różne opcje połączeń zaworów kulowych:
![]()
SONGO──Twój specjalista od automatyki zaworów nr 1:
![]()
Brak zmartwień po zakupie naszych zaworów:
![]()
Dlaczego warto wybrać naszą fabrykę:
![]()
Jak dostosować dla Ciebie:
![]()
Często zadawane pytania:
● P1: CZY JESTEŚ PRODUCENTEM CZY FIRMĄ HANDLOWĄ?
A1: Jesteśmy 29-letnim profesjonalnym producentem zaworów do integracji automatyki zaworów, produkujemy i sprzedajemy bezpośrednio z naszej fabryki.
● P2: CZY ISTNIEJE PRZEWODNIK INŻYNIERA TECHNICZNEGO DOTYCZĄCY INSTALACJI PRZED LUB PO SPRZEDAŻY?
A2: Tak, bez obaw. Nasz inżynier techniczny zapewni zdalny film wideo, instrukcję instalacji i uruchomienie zaworu.
● P3: JAKIE SĄ TWOJE WARUNKI PŁATNOŚCI?
A3: T/T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą. Pokażemy Ci zdjęcia produktów i opakowań przed zapłaceniem salda.
● P4: JAKIE SĄ TWOJE WARUNKI DOSTAWY?
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.
● P5: A CO Z CZASEM DOSTAWY?
A5: Zasadniczo zajmie to od 2 do 5 dni po otrzymaniu zaliczki. Konkretny czas dostawy zależy od pozycji i ilości zamówienia.
● P6: CZY TESTUJESZ WSZYSTKIE TOWARY PRZED DOSTAWĄ?
A6: Tak, mamy 100% test przed dostawą.
● P7: JAK UTRZYMUJESZ NASZ BIZNES W DŁUGOTERMINOWYCH I DOBRYCH RELACJACH?
A7: Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić korzyści naszym klientom; szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze prowadzimy z nimi interesy i nawiązujemy przyjaźnie, niezależnie od tego, skąd pochodzą.