| Tên thương hiệu: | SONGO |
| MOQ: | 2 miếng |
| Giá: | CN¥277.58/pieces 2-29 pieces |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 5000-10.000Pieces/tháng |
Mô tả về bộ lọc Y kiểu WCB:
Bộ lọc Y tiêu chuẩn DIN là một thiết bị được sử dụng để loại bỏ các tạp chất dạng hạt trong môi chất, có thể bảo vệ hiệu quả hoạt động bình thường của van và thiết bị trên đường ống. Khi cần làm sạch, chỉ cần lấy lưới lọc có thể tháo rời ra và lắp lại sau khi xử lý, rất thuận tiện cho việc bảo trì.
Tính năng thiết kế của bộ lọc Y kiểu WCB:
1). Độ chính xác lọc: 10-480 mesh
2). Sử dụng cấu trúc hình chữ Y, một phần của môi chất lỏng đi trực tiếp qua đường ống chính, trong khi phần còn lại được lọc qua phần tử lọc. Điều này làm giảm hiệu quả sức cản của chất lỏng và tổn thất áp suất, đồng thời cũng thuận tiện cho việc làm sạch và thay thế phần tử lọc.
3). Sử dụng các vật liệu chất lượng cao như phần tử lọc thiêu kết bằng thép không gỉ, phần tử lọc lưới kim loại hoặc phần tử lọc thổi nóng chảy polypropylene, nó có tính năng lọc chính xác cao và chống ăn mòn, đồng thời có thể loại bỏ các tạp chất có kích thước hạt khác nhau.
4). Áp suất định mức của bộ lọc phải cao hơn 1,5 lần so với áp suất làm việc tối đa của hệ thống.
5). Với cùng đường kính ống, chiều dài của bộ lọc kiểu Y được rút ngắn từ 40% đến 60% so với loại đi thẳng, giúp nó phù hợp với các hệ thống đường ống có không gian hạn chế.
Vật liệu bộ phận của bộ lọc Y kiểu WCB:
| Loại kết nối | Mặt bích |
| Áp suất làm việc | PN16,PN25 |
| Thương hiệu | SONGO |
| Kích thước | DN15-DN300 |
| Nhiệt độ | -10~425°C |
| Môi chất | Thực phẩm, dược phẩm, rượu, sữa, đồ uống |
| Thân | WCB,SS304,SS316 |
| Lưới lọc | SS304 |
| Trục | SUS304/SUS316L |
| Đế | Graphite |
| Vận hành | Loại tự lọc |
Bản vẽ kích thước cấu trúc của bộ lọc Y kiểu WCB:
![]()
| Đường kính danh nghĩa | L | H | D | K | n-d | Khối lượng (Kg) | |
| DN15 | 130 | 85 | 95 | 65 | 4-14 | 2.9 | |
| DN20 | 150 | 95 | 105 | 75 | 4-14 | 3.5 | |
| DN25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 4-14 | 4.8 | |
| DN32 | 180 | 125 | 140 | 100 | 4-18 | 6.6 | |
| DN40 | 200 | 145 | 150 | 110 | 4-18 | 8.8 | |
| DN50 | 230 | 155 | 165 | 125 | 4-18 | 10.6 | |
| DN65 | 290 | 175 | 185 | 145 | 4-18 | 17.5 | |
| DN80 | 310 | 210 | 200 | 160 | 8-18 | 20.5 | |
| DN100 | 350 | 230 | 220 | 190 | 8-18 | 29 | |
| DN125 | 400 | 270 | 250 | 220 | 8-18 | 42 | |
| DN150 | 480 | 300 | 285 | 250 | 8-22 | 64 | |
Các câu hỏi thường gặp: