| نام تجاری: | SONGO |
| مقدار تولیدی: | 2 عدد |
| قیمت: | CN¥277.58/pieces 2-29 pieces |
| شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union |
| توانایی عرضه: | 5000-10،000 قطعه در ماه |
توضیحات صافی نوع Y WCB:
صافی نوع Y با استاندارد DIN دستگاهی است که برای حذف ناخالصی های ذرات در سیال استفاده می شود و می تواند به طور موثر از عملکرد عادی شیرها و تجهیزات در خط لوله محافظت کند. در صورت نیاز به تمیز کردن، فقط صفحه صافی قابل جدا شدن را خارج کرده و پس از پردازش دوباره آن را نصب کنید که برای نگهداری بسیار راحت است.
ویژگی های طراحی صافی نوع Y WCB:
1).دقت فیلتراسیون: 10-480 مش
2). با استفاده از ساختار Y شکل، بخشی از سیال مستقیماً از طریق خط لوله اصلی عبور می کند، در حالی که بخش دیگر از طریق عنصر فیلتر فیلتر می شود. این امر به طور موثری مقاومت سیال و افت فشار را کاهش می دهد و همچنین برای تمیز کردن و تعویض عنصر فیلتر مناسب است.
3).با استفاده از مواد با کیفیت بالا مانند عناصر فیلتر متخلخل فولاد ضد زنگ، عناصر فیلتر مش فلزی یا عناصر فیلتر ذوب شده پلی پروپیلن، دارای فیلتراسیون با دقت بالا و مقاومت در برابر خوردگی است و می تواند ناخالصی های با اندازه ذرات مختلف را حذف کند.
4).رتبه فشار فیلتر باید 1.5 برابر بیشتر از حداکثر فشار کاری سیستم باشد.
5). تحت قطر لوله یکسان، طول فیلتر نوع Y نسبت به نوع مستقیم 40٪ تا 60٪ کوتاه می شود و آن را برای سیستم های خط لوله با فضای محدود مناسب می کند.
مواد قطعات صافی نوع Y WCB:
| نوع اتصال | فلنج |
| فشار کاری | PN16,PN25 |
| نام تجاری | SONGO |
| اندازه | DN15-DN300 |
| دما | -10~425°C |
| سیال | غذا، دارو، الکل، شیر، نوشیدنی |
| بدنه | WCB,SS304,SS316 |
| صفحه فیلتر | SS304 |
| ساقه | SUS304/SUS316L |
| نشیمنگاه | گرافیت |
| عملکرد | نوع خود فیلتر |
نقشه ابعاد ساختاری صافی نوع Y WCB:
![]()
| قطر اسمی | L | H | D | K | n-d | وزن (کیلوگرم) | |
| DN15 | 130 | 85 | 95 | 65 | 4-14 | 2.9 | |
| DN20 | 150 | 95 | 105 | 75 | 4-14 | 3.5 | |
| DN25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 4-14 | 4.8 | |
| DN32 | 180 | 125 | 140 | 100 | 4-18 | 6.6 | |
| DN40 | 200 | 145 | 150 | 110 | 4-18 | 8.8 | |
| DN50 | 230 | 155 | 165 | 125 | 4-18 | 10.6 | |
| DN65 | 290 | 175 | 185 | 145 | 4-18 | 17.5 | |
| DN80 | 310 | 210 | 200 | 160 | 8-18 | 20.5 | |
| DN100 | 350 | 230 | 220 | 190 | 8-18 | 29 | |
| DN125 | 400 | 270 | 250 | 220 | 8-18 | 42 | |
| DN150 | 480 | 300 | 285 | 250 | 8-22 | 64 | |
سوالات متداول: