| اسم العلامة التجارية: | SONGO |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| سعر: | CN¥9,608.49/pieces 1-29 pieces |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون |
| قدرة الإمداد: | 30000 قطعة / قطعة شهريا |
لمحة عامة عن صمام التحكم الكهربائي للفلنج الثلاثي:
المكونات الرئيسية المواد من 3Way فلنج صمام التحكم الكهربائي:
![]()
| اسم المكون | المواد |
| الهيكل/البطاقة | WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M |
| طوق الصمام/المقعد | 304/316/316L ((سبائك ستيليت الغطاء) |
| التعبئة | الطبيعي: 196 ~ 230 °C هو PTFE ، > 230 °C هو الجرافيت المرن |
| "بيلوز" | 304/316/316L |
| غسيل | الطبيعي: الفولاذ المقاوم للصدأ مع الجرافيت المرن، خاص:الصمغات من نوع الأسنان المعدنية |
| سيقان الصمام | 2Cr13/17-4PH/304/316/316L |
| المدخلات/المخرجات | عادي: 4-20mA.DC، خاص: 1-5V.DC/0-10V.DC |
| حجم التسرب المسموح به | الختم الصلب:المستوى الرابع/الختم الناعم:المستوى السادس |
البعد الخارجي لفولف التحكم الكهربائي للشريحة الثلاثية:
![]()
| القطر الاسمي DN | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| L ((السلسلة الأولى) PN16?? 25 | 125 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
| L ((سلسلة واحدة) PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 |
| L ((السلسلة الأولى) PN63 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 |
| L ((السلسلة الثانية) PN16?? 40 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| L ((السلسلة الثانية) PN63100 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
| D1 | 225 | 255 | 310 | |||||||||
| D2 | 177 | 197 | 235 | |||||||||
| H1 | 126 | 130 | 147 | 152 | 180 | 190 | 205 | 228 | 268 | 318 | 358 | 400 |
| H2 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
| H3 | 495 | 700 | 725 | |||||||||
| H4 | 460 | 520 | 570 | |||||||||
| H5 ((السلسلة الأولى) PN16?? 40 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 220 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
| H5 ((السلسلة الأولى) PN63 الاختلاف | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 300 | 322 | 376 | 474 | 584 |
| H5 ((السلسلة الأولى) PN63 التقاء | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 325 | 322 | 376 | 474 | 584 |
| H5 ((السلسلة الثانية) PN16?? 40 | 125 | 132 | 140 | 155 | 182 | 225 | 251 | 318 | 374 | 446 | 552 | 616 |
| H5 ((السلسلة الثانية) PN63?? 100 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 295 | 350 | 404 | 515 | 605 | 635 |
| H6 | 142 | 150 | 167 | 172 | 206 | 215 | 230 | 255 | 295 | 345 | 390 | 430 |
29 عام مصنع الصمامات تأسست في عام 1996:
![]()
![]()
ردود فعل جيدة من 12382 عميل:
![]()
الأسئلة المتكررة: