| ब्रांड नाम: | SONGO |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| कीमत: | CN¥9,608.49/pieces 1-29 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 30000 टुकड़ा / टुकड़े |
3Way Flange इलेक्ट्रिक कंट्रोल वाल्व का अवलोकनः
मुख्य घटक सामग्री 3Way फ्लैंज इलेक्ट्रिक कंट्रोल वाल्वः
![]()
| घटक का नाम | सामग्री |
| बॉडी/हाउनेट | WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M |
| वाल्व स्पूल/सीट | 304/316/316L ((ओवरलेइंग स्टेलिट एलॉय) |
| पैकिंग | सामान्यः-196~230°C पीटीएफई है, >230°C लचीला ग्रेफाइट है |
| बेलोस | 304/316/316L |
| गास्केट | सामान्यः लचीला ग्रेफाइट के साथ स्टेनलेस स्टील, विशेषःधातु दांत प्रकार गास्केट |
| वाल्व स्टेम | 2Cr13/17-4PH/304/316/316L |
| इनपुट/आउटपुट | सामान्यः 4-20 एमए.सी. विशेषः 1-5 वी.सी. 0-10 वी.सी. |
| अनुमत रिसाव मात्रा | हार्ड सीलःस्तर IV/सॉफ्ट सीलःस्तर VI |
3Way Flange इलेक्ट्रिक कंट्रोल वाल्व का बाहरी आयामः
![]()
| नाममात्र व्यास DN | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| L (पहली श्रृंखला) PN16 ¢ 25 | 125 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
| L (पहली श्रृंखला) PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 |
| L (पहली श्रृंखला) PN63 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 |
| L ((सीरीज दो) PN16 ¢ 40 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| L ((सीरीज दो) PN63 ¥100 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
| डी1 | 225 | 255 | 310 | |||||||||
| डी2 | 177 | 197 | 235 | |||||||||
| H1 | 126 | 130 | 147 | 152 | 180 | 190 | 205 | 228 | 268 | 318 | 358 | 400 |
| H2 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
| H3 | 495 | 700 | 725 | |||||||||
| H4 | 460 | 520 | 570 | |||||||||
| H5 ((श्रृंखला एक) PN16 ¢40 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 220 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
| H5 ((श्रृंखला एक) PN63 अंतर | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 300 | 322 | 376 | 474 | 584 |
| H5 ((सीरीज एक) PN63 संगम | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 325 | 322 | 376 | 474 | 584 |
| H5 ((सीरीज दो) PN16 ₹40 | 125 | 132 | 140 | 155 | 182 | 225 | 251 | 318 | 374 | 446 | 552 | 616 |
| H5 ((सीरीज दो) PN63 ₹100 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 295 | 350 | 404 | 515 | 605 | 635 |
| H6 | 142 | 150 | 167 | 172 | 206 | 215 | 230 | 255 | 295 | 345 | 390 | 430 |
29 वर्ष वाल्व कारखाना 1996 में स्थापितः
![]()
![]()
12382 ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रियाः
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: