| Nom De La Marque: | SONGO |
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | CN¥9,608.49/pieces 1-29 pieces |
| Conditions De Paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacité à Fournir: | 30000 pièces par mois |
Aperçu de la vanne de régulation électrique à bride à 3 voies :
Principaux composants de la vanne de régulation électrique à bride à 3 voies :
![]()
| Nom du composant | Matériau |
| Corps/Chapeau | WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M |
| Obturateur/Siège | 304/316/316L (alliage Stellite superposé) |
| Garniture | Normal : -196~230℃ est PTFE, >230℃ est graphite flexible |
| Soufflets | 304/316/316L |
| Joint | Normal : acier inoxydable avec graphite flexible, Spécial : joint de type dent métallique |
| Tige de vanne | 2Cr13/17-4PH/304/316/316L |
| Entrée/Sortie | Normal : 4-20mA.DC, Spécial : 1-5V.DC/0-10V.DC |
| Volume de fuite autorisé | Joint dur : Niveau IV/Joint souple : Niveau VI |
Dimension externe de la vanne de régulation électrique à bride à 3 voies :
![]()
| Diamètre nominal DN | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| L (Série 1) PN16~25 | 125 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
| L (Série 1) PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 |
| L (Série 1) PN63 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 |
| L (Série 2) PN16~40 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| L (Série 2) PN63~100 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
| D1 | 225 | 255 | 310 | |||||||||
| D2 | 177 | 197 | 235 | |||||||||
| H1 | 126 | 130 | 147 | 152 | 180 | 190 | 205 | 228 | 268 | 318 | 358 | 400 |
| H2 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
| H3 | 495 | 700 | 725 | |||||||||
| H4 | 460 | 520 | 570 | |||||||||
| H5 (Série 1) PN16~40 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 220 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
| H5 (Série 1) PN63 Divergence | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 300 | 322 | 376 | 474 | 584 |
| H5 (Série 1) PN63 Confluence | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 325 | 322 | 376 | 474 | 584 |
| H5 (Série 2) PN16~40 | 125 | 132 | 140 | 155 | 182 | 225 | 251 | 318 | 374 | 446 | 552 | 616 |
| H5 (Série 2) PN63~100 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 295 | 350 | 404 | 515 | 605 | 635 |
| H6 | 142 | 150 | 167 | 172 | 206 | 215 | 230 | 255 | 295 | 345 | 390 | 430 |
Usine de vannes fondée en 1996 : 29 ans
![]()
![]()
Bons commentaires de 12 382 clients :
![]()
Foire aux questions :