| اسم العلامة التجارية: | SONGO |
| الـ MOQ: | قطعتين |
| سعر: | CN¥782.92/pieces 2-29 pieces |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| قدرة الإمداد: | 30000 قطعة / قطعة شهريا |
وصف صمام الكرة WCB API:
في القطاع الصناعي الحديث، وخاصة في الصناعات مثل النفط والغاز، والهندسة الكيميائية، وتوليد الطاقة، ومعالجة المياه، وبناء السفن،نظام الأنابيب يعمل كجهاز الدورة الدموية، والتي تتولى المهمة الحاسمة لنقل وسائل مختلفة (المياه والبخار ومنتجات النفط والغازات والمواد الكيميائية، إلخ).تعمل كـ"مفتاحات" و"منظمات" التي تتحكم في تدفق هذه "الأوعية الدموية" وتضمن التشغيل الآمن والفعال للنظاممن بين أنواع الصمامات المختلفة ، ظهر صمام الكرة المزدوج من الفولاذ الكربوني ASME كمكون أساسي لا غنى عنه في أنظمة خطوط الأنابيب الصناعية بسبب أدائه المتميز ،تصميم موثوق به، ويمكن تطبيقها على نطاق واسع.
خصائص التصميم للصمام الكروي PTFE من الفئة 150:
1) يتم صبها من الصلب الكربوني ASTM A216 WCB أو WCC عالية الجودة ، مما يوفر قوة ميكانيكية ممتازة ومقاومة للتآكل.
2). باستخدام PTFE ، Viton ، المسامير الصلبة المعدنية ، وما إلى ذلك ، فهي مناسبة لمختلف السيناريوهات ويمكن تحقيق تسرب صفر.
3)يحتوي الاتصال بالفلانج على قوة اتصال عالية، وتختم موثوق به، وتفكيك وتجميع مريح، وهو مناسب لضغوط مختلفة وقياسات أنابيب.إنها واحدة من أكثر طرق الاتصال استخداماً في خطوط الأنابيب الصناعية.
4) صمامات الكرة لديها مزايا عملية بسيطة ، والفتح والإغلاق السريع ، ومقاومة التدفق المنخفضة للغاية ، وأداء الختم الممتاز.
5)يمكننا توفير خدمات مخصصة مثل الأحجام غير القياسية، المواد الخاصة، الختم الخاص، وتكوينات المحرك وفقًا لمتطلبات عملائنا الخاصة.
رسم الأبعاد الهيكلية لـ ASME B16.5 الصمام الكروي للشريحة:
![]()
الأجزاء الرئيسية والمواد
| لا. | اسم الجزء | المواد | لا. | اسم الجزء | المواد | |||
| 1 | إربط | B7 | SS304 | 10 | الجذع | 20Cr13 | SS304/SS316 | |
| 2 | أغطية | SS3301 | SS304 | 11 | مقعد | PTFE/RPTFE | ||
| 3 | المقبض | الـ WCB | SS304/SS316 | 12 | كرة | SS301 | SS304/SS316 | |
| 4 | حلقة الاحتفاظ | 65 مليون | 13 | الجسم | الـ WCB | SS304/SS316 | ||
| 5 | ملصق التوجيه | SS301 | SS304 | 14 | الختم | PTFE | ||
| 6 | إربط | B7 | SS304 | 15 | الـ (ستود) | B7 | SS304 | |
| 7 | الغدة | الـ WCB | SS304/SS316 | 16 | الجوز | 2 ساعة | SS304 | |
| 8 | التعبئة | PTFE | 17 | السقف | الـ WCB | CF8/CF8M | ||
| 9 | غسيل الدفع | PTFE | 18 | |||||
حجم الصمام الكروي القياسي للطبقة 150LB
| DN | D1 | د | ك | د | f | ج | ... لاz | (ل) | أ | ب | م | E | S | G | F |
| نصف | 15 | 34.9 | 60.3 | 90 | 2 | 9.6 | 4-16 | 108 | 25 | 12 | 8 | 55 | |||
| 3/4 " | 20 | 42.9 | 69.9 | 100 | 2 | 11.2 | 4-16 | 117 | 25 | 12 | 8 | 55 | |||
| 1" | 25 | 50.8 | 79.4 | 110 | 2 | 12.7 | 4-16 | 127 | 33 | 16 | 10 | 65 | |||
| 1 1/4 " | 32 | 63.5 | 88.9 | 115 | 2 | 14.3 | 4-16 | 140 | 33 | 16 | 10 | 65 | |||
| 1 1/2 " | 40 | 73 | 98.4 | 125 | 2 | 15.9 | 4-16 | 165 | 37 | 63 | M10 | 20 | 14 | 82.5 | 65 |
| 2 | 50 | 92.1 | 120.7 | 150 | 2 | 17.5 | 4-19 | 178 | 37 | 63 | M10 | 20 | 14 | 82.5 | 65 |
| 2 1/2 | 65 | 104.8 | 139.7 | 180 | 2 | 20.7 | 4-19 | 190 | 37 | 63 | M12 | 20 | 14 | 82.5 | 65 |
| 3 | 80 | 127 | 152.4 | 190 | 2 | 22.3 | 4-19 | 203 | 48 | 102 | M12 | 30 | 20 | 100 × 100 | 95 |
| 4 | 100 | 157.2 | 190.5 | 230 | 2 | 22.3 | 8-19 | 229 | 48 | 102 | M12 | 30 | 20 | 100 × 100 | 95 |
| 5 ¢ | 125 | 185.7 | 215.9 | 255 | 2 | 22.3 | 8-19 | 356 | 75 | 102 | M12 | 30 | 24 | 125 | 96 |
| 6 | 150 | 215.9 | 241.3 | 280 | 2 | 23.9 | 8-22 | 394 | 78 | 125 | M12 | 36 | 28 | 155 | 115 |
| ثمانية | 200 | 269.9 | 298.5 | 345 | 2 | 27 | 8-22 | 457 | 90 | 150 | الـ M16 | 40 | 32 | 188 | 188 |
| 10 ¢ | 250 | 323.8 | 362 | 405 | 2 | 28.6 | 12-25 | 533 | 90 | 150 | M18 | 44 | 35 | 188 | 143 |
| 12 | 300 | 381 | 431.8 | 485 | 2 | 30.2 | 12-25 | 610 | 103 | 190 | M18 | 50 | 40 | 230 | 230 |
حجم الصمام الكروي القياسي للطبقة 300LB
| DN | D1 | د | ك | د | f | ج | ... لاz | (ل) |
| نصف | 15 | 34.9 | 66.7 | 95 | 2 | 14.7 | 4-16 | 140 |
| 3/4 " | 20 | 42.9 | 82.6 | 115 | 2 | 16.3 | 4-19 | 152 |
| 1" | 25 | 50.8 | 88.9 | 125 | 2 | 17.9 | 4-19 | 165 |
| 1 1/4 " | 32 | 63.5 | 98.4 | 135 | 2 | 19.5 | 4-19 | 178 |
| 1 1/2 " | 40 | 73 | 114.3 | 155 | 2 | 21.1 | 4-22 | 190 |
| 2 | 50 | 92.1 | 127 | 165 | 2 | 22.7 | 8-19 | 216 |
| 2 1/2 | 65 | 104.8 | 149.2 | 190 | 2 | 25.9 | 8-22 | 241 |
| 3 | 80 | 127 | 168.3 | 210 | 2 | 29 | 8-22 | 283 |
| 4 | 100 | 157.2 | 200 | 255 | 2 | 32.2 | 8-22 | 305 |
| 5 ¢ | 125 | 185.7 | 235 | 280 | 2 | 35.4 | 8-22 | 381 |
| 6 | 150 | 215.9 | 269.9 | 320 | 2 | 37 | 12 - 22 | 403 |
| ثمانية | 200 | 269.9 | 330.2 | 380 | 2 | 41.7 | 12-25.5 | 502 |
GB PN16 قياس الصمام الكروي القياسي
| DN | D1 | د | ك | د | f | ج | ... لاz | (ل) |
| نصف | 15 | 45 | 65 | 95 | 2 | 16 | 4-14 | 130 |
| 3/4 " | 20 | 58 | 75 | 105 | 2 | 18 | 4-14 | 140 |
| 1" | 25 | 68 | 85 | 115 | 2 | 18 | 4-14 | 150 |
| 1 1/4 " | 32 | 78 | 100 | 140 | 2 | 18 | 4-18 | 165 |
| 1 1/2 " | 40 | 88 | 110 | 150 | 3 | 18 | 4-18 | 180 |
| 2 | 50 | 102 | 125 | 165 | 3 | 18 | 4-18 | 200 |
| 2 1/2 | 65 | 122 | 145 | 185 | 3 | 18 | 8-18 | 220 |
| 3 | 80 | 138 | 160 | 200 | 3 | 20 | 8-18 | 250 |
| 4 | 100 | 158 | 180 | 220 | 3 | 20 | 8-18 | 280 |
| 5 ¢ | 125 | 188 | 210 | 250 | 3 | 22 | 8-18 | 320 |
| 6 | 150 | 212 | 240 | 285 | 3 | 22 | 8-22 | 360 |
| ثمانية | 200 | 268 | 295 | 340 | 3 | 24 | 12 - 22 | 400 |
JIS 10K قياس صمام الكرة القياسي
| DN | D1 | د | ك | د | f | ج | ... لاz | (ل) |
| 15A | 15 | 52 | 70 | 95 | 1 | 12 | 4-15 | 108 |
| 20A | 20 | 58 | 75 | 100 | 1 | 14 | 4-15 | 117 |
| 25A | 25 | 70 | 90 | 125 | 1 | 14 | 4-19 | 127 |
| 32A | 32 | 80 | 100 | 135 | 1 | 16 | 4-19 | 140 |
| 40A | 40 | 85 | 105 | 140 | 2 | 16 | 4-19 | 165 |
| 50A | 50 | 100 | 120 | 155 | 2 | 16 | 4-19 | 178 |
| 65A | 65 | 120 | 140 | 175 | 2 | 18 | 4-19 | 190 |
| 80A | 80 | 130 | 150 | 185 | 2 | 18 | 8-19 | 203 |
| 100A | 100 | 155 | 175 | 210 | 2 | 18 | 8-19 | 229 |
| 125A | 125 | 185 | 210 | 250 | 2 | 20 | 8-23 | 356 |
| 150A | 150 | 215 | 240 | 280 | 2 | 22 | 8-23 | 394 |
| 200A | 200 | 265 | 290 | 330 | 2 | 22 | 12 - 23 | 457 |
JIS 20K قياس صمام الكرة القياسي
| DN | D1 | د | ك | د | f | ج | ... لاz | (ل) |
| 15A | 15 | 51 | 70 | 95 | 1 | 14 | 4-15 | 140 |
| 20A | 20 | 56 | 75 | 100 | 1 | 16 | 4-15 | 152 |
| 25A | 25 | 67 | 90 | 125 | 1 | 16 | 4-19 | 165 |
| 32A | 32 | 76 | 100 | 135 | 1 | 18 | 4-19 | 178 |
| 40A | 40 | 81 | 105 | 140 | 2 | 18 | 4-19 | 190 |
| 50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 2 | 18 | 8-19 | 216 |
| 65A | 65 | 116 | 140 | 175 | 2 | 20 | 8-19 | 241 |
| 80A | 80 | 132 | 160 | 200 | 2 | 22 | 8-23 | 283 |
| 100A | 100 | 160 | 185 | 225 | 2 | 24 | 8-23 | 305 |
| 125A | 125 | 196 | 225 | 270 | 2 | 26 | 8-25 | 381 |
| 150A | 150 | 230 | 260 | 305 | 2 | 28 | 12-25 | 403 |
| 200A | 200 | 275 | 305 | 350 | 2 | 30 | 12-25 | 502 |
| 250A | 250 | 345 | 380 | 430 | 2 | 34 | 12-27 | 568 |
| 300A | 300 | 395 | 430 | 480 | 3 | 36 | 16-27 | 648 |
لا تقلق بعد شراء صماماتنا مع مهندسيننا:
![]()
ردود فعل جيدة من 12382 عميل:
![]()
الأسئلة المتكررة: