| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| Harga: | CN¥782.92/pieces 2-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Deskripsi Katup Bola Flange API WCB:
Dalam sektor industri modern, khususnya di industri seperti minyak dan gas, rekayasa kimia, pembangkit listrik, pengolahan air, dan pembuatan kapal, sistem perpipaan berfungsi sebagai sistem peredaran darah, yang melakukan tugas penting untuk mengangkut berbagai media (air, uap, produk minyak, gas, bahan kimia, dll.). Katup, di sisi lain, bertindak sebagai "sakelar" dan "pengatur" yang mengontrol aliran "pembuluh darah" ini dan memastikan pengoperasian sistem yang aman dan efisien. Di antara berbagai jenis katup, katup bola berflange baja karbon ASME telah muncul sebagai komponen inti yang sangat diperlukan dalam sistem perpipaan industri karena kinerjanya yang luar biasa, desain yang andal, dan penerapan yang luas.
Fitur Desain Katup Bola PTFE Flange Kelas 150:
1). Dituang dari baja karbon ASTM A216 WCB atau WCC berkualitas tinggi, memberikan kekuatan mekanik dan ketahanan korosi yang sangat baik.
2). Menggunakan PTFE, Viton, segel keras logam, dll., sangat cocok untuk berbagai skenario dan dapat mencapai kebocoran nol.
3). Sambungan flens memiliki kekuatan sambungan yang tinggi, penyegelan yang andal, pembongkaran dan perakitan yang mudah, dan cocok untuk berbagai tekanan dan diameter pipa. Ini adalah salah satu metode sambungan yang paling umum digunakan dalam perpipaan industri.
4). Katup bola memiliki keunggulan pengoperasian yang sederhana, pembukaan dan penutupan yang cepat, hambatan aliran yang sangat rendah, dan kinerja penyegelan yang sangat baik.
5). Kami dapat menyediakan layanan yang disesuaikan seperti ukuran non-standar, bahan khusus, penyegelan khusus, dan konfigurasi aktuator sesuai dengan persyaratan khusus pelanggan kami.
Gambar Dimensi Struktur Katup Bola Flange ASME B16.5:
![]()
Bagian Utama Dan Bahan
| NO. | Nama Bagian | Bahan | NO. | Nama Bagian | Bahan | |||
| 1 | Sekrup | B7 | SS304 | 10 | Batang | 20Cr13 | SS304/SS316 | |
| 2 | Gasket | SS3301 | SS304 | 11 | Dudukan | PTFE/RPTFE | ||
| 3 | Pegangan | WCB | SS304/SS316 | 12 | Bola | SS301 | SS304/SS316 | |
| 4 | Cincin Penahan | 65Mn | 13 | Badan | WCB | SS304/SS316 | ||
| 5 | Tambalan Orientasi | SS301 | SS304 | 14 | Penyegelan | PTFE | ||
| 6 | Sekrup | B7 | SS304 | 15 | Stud | B7 | SS304 | |
| 7 | Kelenjar | WCB | SS304/SS316 | 16 | Mur | 2H | SS304 | |
| 8 | Pengepakan | PTFE | 17 | Tutup | WCB | CF8/CF8M | ||
| 9 | Gasket Dorong | PTFE | 18 | |||||
Dimensi Katup Bola Standar Kelas 150LB
| DN | D1 | d | K | D | f | C | N-ɸz | L | A | B | M | E | S | G | F |
| 1/2" | 15 | 34.9 | 60.3 | 90 | 2 | 9.6 | 4-16 | 108 | 25 | 12 | 8 | 55 | |||
| 3/4" | 20 | 42.9 | 69.9 | 100 | 2 | 11.2 | 4-16 | 117 | 25 | 12 | 8 | 55 | |||
| 1" | 25 | 50.8 | 79.4 | 110 | 2 | 12.7 | 4-16 | 127 | 33 | 16 | 10 | 65 | |||
| 1 1/4" | 32 | 63.5 | 88.9 | 115 | 2 | 14.3 | 4-16 | 140 | 33 | 16 | 10 | 65 | |||
| 1 1/2" | 40 | 73 | 98.4 | 125 | 2 | 15.9 | 4-16 | 165 | 37 | 63 | M10 | 20 | 14 | 82.5 | 65 |
| 2“ | 50 | 92.1 | 120.7 | 150 | 2 | 17.5 | 4-19 | 178 | 37 | 63 | M10 | 20 | 14 | 82.5 | 65 |
| 2 1/2” | 65 | 104.8 | 139.7 | 180 | 2 | 20.7 | 4-19 | 190 | 37 | 63 | M12 | 20 | 14 | 82.5 | 65 |
| 3“ | 80 | 127 | 152.4 | 190 | 2 | 22.3 | 4-19 | 203 | 48 | 102 | M12 | 30 | 20 | 100 x 100 | 95 |
| 4” | 100 | 157.2 | 190.5 | 230 | 2 | 22.3 | 8-19 | 229 | 48 | 102 | M12 | 30 | 20 | 100 x 100 | 95 |
| 5“ | 125 | 185.7 | 215.9 | 255 | 2 | 22.3 | 8-19 | 356 | 75 | 102 | M12 | 30 | 24 | 125 | 96 |
| 6” | 150 | 215.9 | 241.3 | 280 | 2 | 23.9 | 8-22 | 394 | 78 | 125 | M12 | 36 | 28 | 155 | 115 |
| 8“ | 200 | 269.9 | 298.5 | 345 | 2 | 27 | 8-22 | 457 | 90 | 150 | M16 | 40 | 32 | 188 | 188 |
| 10” | 250 | 323.8 | 362 | 405 | 2 | 28.6 | 12-25 | 533 | 90 | 150 | M18 | 44 | 35 | 188 | 143 |
| 12“ | 300 | 381 | 431.8 | 485 | 2 | 30.2 | 12-25 | 610 | 103 | 190 | M18 | 50 | 40 | 230 | 230 |
Dimensi Katup Bola Standar Kelas 300LB
| DN | D1 | d | K | D | f | C | N-ɸz | L |
| 1/2" | 15 | 34.9 | 66.7 | 95 | 2 | 14.7 | 4-16 | 140 |
| 3/4" | 20 | 42.9 | 82.6 | 115 | 2 | 16.3 | 4-19 | 152 |
| 1" | 25 | 50.8 | 88.9 | 125 | 2 | 17.9 | 4-19 | 165 |
| 1 1/4" | 32 | 63.5 | 98.4 | 135 | 2 | 19.5 | 4-19 | 178 |
| 1 1/2" | 40 | 73 | 114.3 | 155 | 2 | 21.1 | 4-22 | 190 |
| 2“ | 50 | 92.1 | 127 | 165 | 2 | 22.7 | 8-19 | 216 |
| 2 1/2” | 65 | 104.8 | 149.2 | 190 | 2 | 25.9 | 8-22 | 241 |
| 3“ | 80 | 127 | 168.3 | 210 | 2 | 29 | 8-22 | 283 |
| 4” | 100 | 157.2 | 200 | 255 | 2 | 32.2 | 8-22 | 305 |
| 5“ | 125 | 185.7 | 235 | 280 | 2 | 35.4 | 8-22 | 381 |
| 6” | 150 | 215.9 | 269.9 | 320 | 2 | 37 | 12-22 | 403 |
| 8“ | 200 | 269.9 | 330.2 | 380 | 2 | 41.7 | 12-25.5 | 502 |
Dimensi Katup Bola Standar GB PN16
| DN | D1 | d | K | D | f | C | N-ɸz | L |
| 1/2" | 15 | 45 | 65 | 95 | 2 | 16 | 4-14 | 130 |
| 3/4" | 20 | 58 | 75 | 105 | 2 | 18 | 4-14 | 140 |
| 1" | 25 | 68 | 85 | 115 | 2 | 18 | 4-14 | 150 |
| 1 1/4" | 32 | 78 | 100 | 140 | 2 | 18 | 4-18 | 165 |
| 1 1/2" | 40 | 88 | 110 | 150 | 3 | 18 | 4-18 | 180 |
| 2“ | 50 | 102 | 125 | 165 | 3 | 18 | 4-18 | 200 |
| 2 1/2” | 65 | 122 | 145 | 185 | 3 | 18 | 8-18 | 220 |
| 3“ | 80 | 138 | 160 | 200 | 3 | 20 | 8-18 | 250 |
| 4” | 100 | 158 | 180 | 220 | 3 | 20 | 8-18 | 280 |
| 5“ | 125 | 188 | 210 | 250 | 3 | 22 | 8-18 | 320 |
| 6” | 150 | 212 | 240 | 285 | 3 | 22 | 8-22 | 360 |
| 8“ | 200 | 268 | 295 | 340 | 3 | 24 | 12-22 | 400 |
Dimensi Katup Bola Standar JIS 10K
| DN | D1 | d | K | D | f | C | N-ɸz | L |
| 15A | 15 | 52 | 70 | 95 | 1 | 12 | 4-15 | 108 |
| 20A | 20 | 58 | 75 | 100 | 1 | 14 | 4-15 | 117 |
| 25A | 25 | 70 | 90 | 125 | 1 | 14 | 4-19 | 127 |
| 32A | 32 | 80 | 100 | 135 | 1 | 16 | 4-19 | 140 |
| 40A | 40 | 85 | 105 | 140 | 2 | 16 | 4-19 | 165 |
| 50A | 50 | 100 | 120 | 155 | 2 | 16 | 4-19 | 178 |
| 65A | 65 | 120 | 140 | 175 | 2 | 18 | 4-19 | 190 |
| 80A | 80 | 130 | 150 | 185 | 2 | 18 | 8-19 | 203 |
| 100A | 100 | 155 | 175 | 210 | 2 | 18 | 8-19 | 229 |
| 125A | 125 | 185 | 210 | 250 | 2 | 20 | 8-23 | 356 |
| 150A | 150 | 215 | 240 | 280 | 2 | 22 | 8-23 | 394 |
| 200A | 200 | 265 | 290 | 330 | 2 | 22 | 12-23 | 457 |
Dimensi Katup Bola Standar JIS 20K
| DN | D1 | d | K | D | f | C | N-ɸz | L |
| 15A | 15 | 51 | 70 | 95 | 1 | 14 | 4-15 | 140 |
| 20A | 20 | 56 | 75 | 100 | 1 | 16 | 4-15 | 152 |
| 25A | 25 | 67 | 90 | 125 | 1 | 16 | 4-19 | 165 |
| 32A | 32 | 76 | 100 | 135 | 1 | 18 | 4-19 | 178 |
| 40A | 40 | 81 | 105 | 140 | 2 | 18 | 4-19 | 190 |
| 50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 2 | 18 | 8-19 | 216 |
| 65A | 65 | 116 | 140 | 175 | 2 | 20 | 8-19 | 241 |
| 80A | 80 | 132 | 160 | 200 | 2 | 22 | 8-23 | 283 |
| 100A | 100 | 160 | 185 | 225 | 2 | 24 | 8-23 | 305 |
| 125A | 125 | 196 | 225 | 270 | 2 | 26 | 8-25 | 381 |
| 150A | 150 | 230 | 260 | 305 | 2 | 28 | 12-25 | 403 |
| 200A | 200 | 275 | 305 | 350 | 2 | 30 | 12-25 | 502 |
| 250A | 250 | 345 | 380 | 430 | 2 | 34 | 12-27 | 568 |
| 300A | 300 | 395 | 430 | 480 | 3 | 36 | 16-27 | 648 |
Jangan Khawatir Setelah Membeli Katup Kami Dengan Insinyur Kami:
![]()
Umpan Balik Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: