| 브랜드 이름: | SONGO |
| 모크: | 2개 |
| 가격: | CN¥782.92/pieces 2-29 pieces |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 공급 능력: | 30000개 부분 / 부분마다 달 |
WCB API 플랜지 볼 밸브의 설명:
현대 산업 부문, 특히 석유 및 가스, 화학 공학, 발전, 수처리 및 조선업과 같은 산업에서,파이프라인 시스템은 혈액 순환 시스템과 같은 기능을 합니다., 다양한 매체 (물, 증기, 석유제품, 가스, 화학물질 등) 를 운송하는 중요한 업무를 수행합니다.이 "혈관"의 흐름을 제어하고 안전하고 효율적인 시스템을 보장하는 "스위치"와 "규제기"로 작용합니다.다양한 종류의 밸브 중, 탄소 스틸 ASME 플랜지드 볼 밸브는 뛰어난 성능으로 인해 산업 파이프라인 시스템에서 필수적인 핵심 부품으로 부상했습니다.신뢰성 있는 설계, 그리고 광범위한 적용 가능성.
150급 플랜지 PTFE 볼 밸브의 설계 특징:
1) 고품질의 ASTM A216 WCB 또는 WCC 탄소 강철에서鋳造되어 우수한 기계적 강도 및 부식 저항성을 제공합니다.
2). PTFE, Viton, 금속 단단한 밀폐 등을 사용하여 다양한 시나리오에 적합하며 누출을 달성 할 수 있습니다.
3)플랜지 연결은 높은 연결 강도, 신뢰할 수있는 밀폐, 편리한 해체 및 조립을 특징으로하며 다양한 압력과 파이프 지름에 적합합니다.그것은 산업 파이프 라인에서 가장 일반적으로 사용되는 연결 방법 중 하나입니다..
4) 공 밸브는 간단한 작동, 빠른 열 및 폐쇄, 매우 낮은 흐름 저항, 우수한 밀폐 성능의 장점이 있습니다.
5)우리는 우리의 고객의 특정 요구 사항에 따라 비 표준 크기, 특수 재료, 특수 밀폐 및 액추에이터 구성과 같은 사용자 정의 서비스를 제공할 수 있습니다.
ASME B16.5 플랜지 볼 밸브의 구조 차원 도면:
![]()
주요 부품 및 재료
| 아니죠 | 부분 이름 | 소재 | 아니죠 | 부분 이름 | 소재 | |||
| 1 | 맙소사 | B7 | SS304 | 10 | 줄기 | 20Cr13 | SS304/SS316 | |
| 2 | 가스켓 | SS3301 | SS304 | 11 | 좌석 | PTFE/RPTFE | ||
| 3 | 손잡이 | WCB | SS304/SS316 | 12 | 공 | SS301 | SS304/SS316 | |
| 4 | 고정 반지 | 65Mn | 13 | 몸체 | WCB | SS304/SS316 | ||
| 5 | 오리엔테이션 패치 | SS301 | SS304 | 14 | 밀폐 | PTFE | ||
| 6 | 맙소사 | B7 | SS304 | 15 | 스터드 | B7 | SS304 | |
| 7 | 간질 | WCB | SS304/SS316 | 16 | 견과류 | 2H | SS304 | |
| 8 | 포장 | PTFE | 17 | 캡 | WCB | CF8/CF8M | ||
| 9 | 스프러스 가스켓 | PTFE | 18 | |||||
150LB 클래스 표준 볼 밸브 차원
| DN | D1 | d | K | D | f | C | N-∙z | L | A | B | M | E | S | G | F |
| 1/2인치 | 15 | 34.9 | 60.3 | 90 | 2 | 9.6 | 4-16 | 108 | 25 | 12 | 8 | 55 | |||
| 3/4인치 | 20 | 42.9 | 69.9 | 100 | 2 | 11.2 | 4-16 | 117 | 25 | 12 | 8 | 55 | |||
| 1" | 25 | 50.8 | 79.4 | 110 | 2 | 12.7 | 4-16 | 127 | 33 | 16 | 10 | 65 | |||
| 1 1/4" | 32 | 63.5 | 88.9 | 115 | 2 | 14.3 | 4-16 | 140 | 33 | 16 | 10 | 65 | |||
| 1 1/2" | 40 | 73 | 98.4 | 125 | 2 | 15.9 | 4-16 | 165 | 37 | 63 | M10 | 20 | 14 | 82.5 | 65 |
| 2 | 50 | 92.1 | 120.7 | 150 | 2 | 17.5 | 4~19 | 178 | 37 | 63 | M10 | 20 | 14 | 82.5 | 65 |
| 2 1/2 | 65 | 104.8 | 139.7 | 180 | 2 | 20.7 | 4~19 | 190 | 37 | 63 | M12 | 20 | 14 | 82.5 | 65 |
| 3 | 80 | 127 | 152.4 | 190 | 2 | 22.3 | 4~19 | 203 | 48 | 102 | M12 | 30 | 20 | 100 x 100 | 95 |
| 4 | 100 | 157.2 | 190.5 | 230 | 2 | 22.3 | 8~19 | 229 | 48 | 102 | M12 | 30 | 20 | 100 x 100 | 95 |
| 5~ | 125 | 185.7 | 215.9 | 255 | 2 | 22.3 | 8~19 | 356 | 75 | 102 | M12 | 30 | 24 | 125 | 96 |
| 6 | 150 | 215.9 | 241.3 | 280 | 2 | 23.9 | 8-22 | 394 | 78 | 125 | M12 | 36 | 28 | 155 | 115 |
| 8 | 200 | 269.9 | 298.5 | 345 | 2 | 27 | 8-22 | 457 | 90 | 150 | M16 | 40 | 32 | 188 | 188 |
| 10?? | 250 | 323.8 | 362 | 405 | 2 | 28.6 | 12-25 | 533 | 90 | 150 | M18 | 44 | 35 | 188 | 143 |
| 12 | 300 | 381 | 431.8 | 485 | 2 | 30.2 | 12-25 | 610 | 103 | 190 | M18 | 50 | 40 | 230 | 230 |
300LB 클래스 표준 볼 밸브 차원
| DN | D1 | d | K | D | f | C | N-∙z | L |
| 1/2인치 | 15 | 34.9 | 66.7 | 95 | 2 | 14.7 | 4-16 | 140 |
| 3/4인치 | 20 | 42.9 | 82.6 | 115 | 2 | 16.3 | 4~19 | 152 |
| 1" | 25 | 50.8 | 88.9 | 125 | 2 | 17.9 | 4~19 | 165 |
| 1 1/4" | 32 | 63.5 | 98.4 | 135 | 2 | 19.5 | 4~19 | 178 |
| 1 1/2" | 40 | 73 | 114.3 | 155 | 2 | 21.1 | 4-22 | 190 |
| 2 | 50 | 92.1 | 127 | 165 | 2 | 22.7 | 8~19 | 216 |
| 2 1/2 | 65 | 104.8 | 149.2 | 190 | 2 | 25.9 | 8-22 | 241 |
| 3 | 80 | 127 | 168.3 | 210 | 2 | 29 | 8-22 | 283 |
| 4 | 100 | 157.2 | 200 | 255 | 2 | 32.2 | 8-22 | 305 |
| 5~ | 125 | 185.7 | 235 | 280 | 2 | 35.4 | 8-22 | 381 |
| 6 | 150 | 215.9 | 269.9 | 320 | 2 | 37 | 12-22 | 403 |
| 8 | 200 | 269.9 | 330.2 | 380 | 2 | 41.7 | 12-25번5 | 502 |
GB PN16 표준 공 밸브 차원
| DN | D1 | d | K | D | f | C | N-∙z | L |
| 1/2인치 | 15 | 45 | 65 | 95 | 2 | 16 | 4-14 | 130 |
| 3/4인치 | 20 | 58 | 75 | 105 | 2 | 18 | 4-14 | 140 |
| 1" | 25 | 68 | 85 | 115 | 2 | 18 | 4-14 | 150 |
| 1 1/4" | 32 | 78 | 100 | 140 | 2 | 18 | 4-18 | 165 |
| 1 1/2" | 40 | 88 | 110 | 150 | 3 | 18 | 4-18 | 180 |
| 2 | 50 | 102 | 125 | 165 | 3 | 18 | 4-18 | 200 |
| 2 1/2 | 65 | 122 | 145 | 185 | 3 | 18 | 8~18 | 220 |
| 3 | 80 | 138 | 160 | 200 | 3 | 20 | 8~18 | 250 |
| 4 | 100 | 158 | 180 | 220 | 3 | 20 | 8~18 | 280 |
| 5~ | 125 | 188 | 210 | 250 | 3 | 22 | 8~18 | 320 |
| 6 | 150 | 212 | 240 | 285 | 3 | 22 | 8-22 | 360 |
| 8 | 200 | 268 | 295 | 340 | 3 | 24 | 12-22 | 400 |
JIS 10K 표준 볼 밸브 차원
| DN | D1 | d | K | D | f | C | N-∙z | L |
| 15A | 15 | 52 | 70 | 95 | 1 | 12 | 4-15 | 108 |
| 20A | 20 | 58 | 75 | 100 | 1 | 14 | 4-15 | 117 |
| 25A | 25 | 70 | 90 | 125 | 1 | 14 | 4~19 | 127 |
| 32A | 32 | 80 | 100 | 135 | 1 | 16 | 4~19 | 140 |
| 40A | 40 | 85 | 105 | 140 | 2 | 16 | 4~19 | 165 |
| 50A | 50 | 100 | 120 | 155 | 2 | 16 | 4~19 | 178 |
| 65A | 65 | 120 | 140 | 175 | 2 | 18 | 4~19 | 190 |
| 80A | 80 | 130 | 150 | 185 | 2 | 18 | 8~19 | 203 |
| 100A | 100 | 155 | 175 | 210 | 2 | 18 | 8~19 | 229 |
| 125A | 125 | 185 | 210 | 250 | 2 | 20 | 8-23 | 356 |
| 150A | 150 | 215 | 240 | 280 | 2 | 22 | 8-23 | 394 |
| 200A | 200 | 265 | 290 | 330 | 2 | 22 | 12-23 | 457 |
JIS 20K 표준 볼 밸브 차원
| DN | D1 | d | K | D | f | C | N-∙z | L |
| 15A | 15 | 51 | 70 | 95 | 1 | 14 | 4-15 | 140 |
| 20A | 20 | 56 | 75 | 100 | 1 | 16 | 4-15 | 152 |
| 25A | 25 | 67 | 90 | 125 | 1 | 16 | 4~19 | 165 |
| 32A | 32 | 76 | 100 | 135 | 1 | 18 | 4~19 | 178 |
| 40A | 40 | 81 | 105 | 140 | 2 | 18 | 4~19 | 190 |
| 50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 2 | 18 | 8~19 | 216 |
| 65A | 65 | 116 | 140 | 175 | 2 | 20 | 8~19 | 241 |
| 80A | 80 | 132 | 160 | 200 | 2 | 22 | 8-23 | 283 |
| 100A | 100 | 160 | 185 | 225 | 2 | 24 | 8-23 | 305 |
| 125A | 125 | 196 | 225 | 270 | 2 | 26 | 8-25 | 381 |
| 150A | 150 | 230 | 260 | 305 | 2 | 28 | 12-25 | 403 |
| 200A | 200 | 275 | 305 | 350 | 2 | 30 | 12-25 | 502 |
| 250A | 250 | 345 | 380 | 430 | 2 | 34 | 12-27 | 568 |
| 300A | 300 | 395 | 430 | 480 | 3 | 36 | 16-27 | 648 |
우리의 엔지니어와 함께 우리의 밸브를 구입 후 걱정할 필요가 없습니다:
![]()
12382명의 고객들의 좋은 피드백:
![]()
자주 묻는 질문: