| Merknaam: | SONGO |
| MOQ: | 2 stuks |
| Prijs: | CN¥846.98/pieces 2-29 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringsvermogen: | 2000-10000 stcs/maand |
Voordelen van CPVC UPVC PPH PVDF FRPP Gemotoriseerde Kogelkranen:
De plastic elektrische twee- en drieweg kogelkraan is gemaakt van overeenkomstige materialen afhankelijk van de media, met een klein volume, lichtgewicht en sterke corrosiebestendigheid. De structuur bestaat uit een kleplichaam en twee uiteinden die met elkaar verbonden zijn, die op pijpleidingen kunnen worden gelijmd of heetgelast, waardoor het gemakkelijk te demonteren en te repareren is. Het is verdeeld in een rechtstype en een driewegtype. Onder hen kan het driewegtype de functies van omleiding, convergentie, omkering en menging bereiken.
CPVC UPVC PPH PVDF FRPP Elektrische Kogelkraan:
● Kleplichaam
Nominale diameter: DN15-DN100
Kleplichaammateriaal: UPVC, PPH, CPVC, PVDF, FRPP
Aansluitmethode: Binnendraad, Flens, Draad
Drukclassificatie: PN1.0MPa, PN1.6MPa
Structurele vorm: recht doorlopend, drieweg L- of T-pad
Interne klepcomponenten
● Klepzittingafdichting: PTFE
Klepkernmaterialen: UPVC, PPH, CPVC, PVDF, FRPP
Klepstammateriaal: Roestvrij staal 410, 304
Toepasselijke media: water, vloeistof, gas, olie, zuur en alkalische corrosieve media.
Temperatuurvergelijkingstabel van toepassing op verschillende materialen:
| Klep materiaal | Medium temperatuur |
| UPVC | -10℃ ~ +70℃ |
| FRPP | -20℃ ~ +90℃ |
| PPH | -20℃ ~ +95℃ |
| CPVC | -40℃ ~ +95℃ |
| PVDF | -40℃ ~ +140℃ |
Technische parameters van klepaandrijving:
| AAN/UIT Type | Lichtindicator Signaal Feedback, Passieve Contact Signaal Feedback, Weerstand Potentiometer Signaal Feedback |
| Regeltype | Input & Output signaal: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V |
| Veldwerking | Het Veld, Afstandsbediening Schakelaar Regeling en MODBUS, PROFIBUS Veld Bus |
| Spanning Optioneel | AC110V/220V/380V 50/60HZ: DC12V/24V, Speciale Spanning Kan Worden Aangepast |
| Beschermingsklasse | IP65, Explosieveilige Constructie Zijn Beschikbaar: IP68(EX ll BT4) |
Onderdeelmateriaal:
| Verbindingstype | Socket / Binnendraad / Flens |
| Werkdruk | PN10 / PN16 / 235PSI |
| Merk | SONGO |
| Maat | DN15-DN100, 1/2" tot 4" |
| O-ring | EPDM, FPM |
| Stam | Roestvrij staal |
| Afdichtingsdrager | PVDF, UPVC, PPH, PVDF, CPVC |
| Kogel | PVDF, UPVC, PPH, PVDF, CPVC |
| Kogelzitting | PTFE |
| Eindconnector | PVDF, UPVC, PPH, PVDF, CPVC |
| Unie Moer | PVDF, UPVC, PPH, PVDF, CPVC |
| Lichaam | PVDF, UPVC, PPH, PVDF, CPVC |
| Bediend | Elektrisch aangedreven besturing |
| Spanning | 24VAC, 110VAC, 220VAC, 380VAC, 12VDC, 24VDC |
| Aandrijvingstype | Aan-uit type, regeltype, RS485, |
Constructie Afmeting Tekening:
![]()
| Maat | D | d | E | h | L | L3 | H | H1 | H2 | T | F | C | M | L1 | L2 | Elektrische Aandrijving Nr. | |
| Draad | Socket | ||||||||||||||||
| 1/2" | 50.5 | 12.8 | 29 | 16 | 22.5 | 120 | 67 | 32 | 20 | 11 x 11 | 9 | 5.5 | ISO522 F03 | 178 | 121 | SONGO-05 | |
| 3/4" | 62.5 | 19 | 34 | 18 | 25 | 135 | 72 | 40 | 20 | 11 x 11 | 9 | 5.5 | ISO522 F03 | 178 | 121 | SONGO-05 | |
| 1" | 69 | 24.5 | 40 | 22 | 27.5 | 150 | 80 | 45 | 18 | 26 | 11 x 11 | 9 | 5.5 | ISO522 F03 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 1-1/4" | 82.5 | 30 | 45.5 | 25 | 31.5 | 167 | 89.5 | 54 | 18 | 26 | 11 x 11 | 14 | 6.5 | ISO522 F04 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 1-1/2" | 99 | 38 | 57.5 | 27 | 34 | 178 | 93 | 63 | 27 | 35 | 11 x 11 | 14 | 6.5 | ISO522 F05 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 2" | 122.6 | 49 | 70 | 31 | 38 | 204 | 111 | 73.5 | 27 | 35 | 11 x 11 | 14 | 6.5 | ISO522 F05 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 2-1/2" | 150 | 64 | 38 | 44.5 | 234 | 120.6 | 90 | 35 | 35 | 14 x 14 | 16 | 8.5 | ISO522 F07 | 210 | 131 | SONGO-10 | |
| 3" | 178.2 | 79 | 43 | 49 | 259 | 138.5 | 110 | 35 | 35 | 14 x 14 | 19 | 8.5 | ISO522 F07 | 210 | 131 | SONGO-10 | |
| 4" | 218.5 | 99 | 57 | 63.5 | 311 | 163.5 | 124 | 35 | 35 | 14 x 14 | 19 | 8.5 | ISO522 F07 | 210 | 131 | SONGO-10 | |
Pijpstandaard van PVC-pijp:
| Pijpstandaard van PVC-pijp | ||||
| Normale maat | BS | ANSI | JIS | DIN |
| 1/2'' | 21.2 | 21.34 | 22.00 | 20 |
| 3/4'' | 26.6 | 26.67 | 26.00 | 25 |
| 1'' | 33.4 | 33.40 | 32.00 | 32 |
| 1-1/4'' | 42.1 | 42.16 | 38.00 | 40 |
| 1-1/2'' | 48.1 | 48.26 | 48.00 | 50 |
| 2'' | 60.2 | 60.28 | 60.00 | 63 |
| 2-1/2'' | 75.2 | 73.03 | 76.00 | 75 |
| 3'' | 88.7 | 88.90 | 89.00 | 90 |
| 4'' | 114.1 | 114.3 | 114 | 110 |
| 5'' | 140 | 141.3 | 140 | 140 |
| 6'' | 160 | 168.3 | 165 | 160 |
| 8'' | 225 | 219.1 | 216 | 200 |
| 10'' | 200 | 273.1 | 267 | 250 |
| 12'' | 315 | 223.9 | 318 | 300 |
Verschillende materialen met verschillende eindverbindingstypes:
![]()
SONGO Gemotoriseerd Aandrijvingstype:
| SONGO Gemotoriseerd Aandrijvingstype | |||
| Aan-uit Type | Regeltype | Intelligent Type | Ex-proof Type |
ISO5211 Montagekleppen:
| ISO5211 Montage Kleppen | ||||
| Metalen Wafer Vlinderklep | Metalen Draad Kogelkraan | Echte Unie Kogelkraan | Metalen Flens Kogelkraan | PVC Vlinderklep |
Specificatie van gemotoriseerde aandrijving:
| Model | SONGO-05 | SONGO-10 | SONGO-16 | SONGO-30 | SONGO-60 | SONGO-125 | SONGO-250 | SONGO-400 |
| Koppeluitgang | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
| Cyclustijd | 20S | 15/30S | 15/30S | 15/30S | 30S | 100S | 100S | 100S |
| Rotatie | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Werkstroom | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
| Startstroom | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
| Aandrijfmotor | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
| Spanningsopties | AC24V, AC110V, AC220V, AC380V, DC12V, DC24V | |||||||
| Ingangssignaal | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | |||||||
| Uitgangssignaal | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | |||||||
| Montagestandaard | ISO5211 directe montage | |||||||
| Beschermingsklasse | IP67, Explosieveilige Constructie Zijn Beschikbaar: EX ll BT4(IP68) | |||||||
| Elektrische Aansluiting | G1/2 Waterdichte Kabelconnectoren, Elektrische Stroomdraad, Signaaldraad | |||||||
| Omgevingstemperatuur | -30℃~+60℃ | |||||||
| Besturingscircuit | A: AAN-UIT Type met Lichtindicator Signaal Feedback | |||||||
| B: AAN-UIT Type met Passieve Contact Signaal Feedback | ||||||||
| C: AAN-UIT Type met Weerstand Potentiometer Signaal Feedback | ||||||||
| D: AAN-UIT Type met Weerstand Potentiometer en Neutrale Positie Signaal Feedback | ||||||||
| E: Regeltype met Servo Control Module | ||||||||
| F: DC24V/ DC12V Direct Aan-uit Type | ||||||||
| G: AC380V Driefasige Voeding met Passieve Signaal Feedback | ||||||||
| H: AC380V Driefasige Voeding met Weerstand Potentiometer Signaal Feedback | ||||||||
Bedradingsschema van gemotoriseerde aandrijving:
![]()
3-weg Kogelkraan Stroompaden:
![]()
Kogelkranen Verschillende Verbindingsopties:
![]()
SONGO──Uw nr. 1 Automatisering Klep Specialist:
![]()
Geen Zorgen Na Aankoop van Onze Kleppen:
![]()
Waarom Niet Kiezen voor Onze Fabriek:
![]()
Hoe te Personaliseren voor U:
![]()
Veelgestelde Vragen:
●V1: BENT U EEN FABRIKANT OF EEN HANDELSBEDRIJF?
A1: Wij zijn een 29 jaar professionele klepautomatisering integratie klepfabrikant, wij produceren en verkopen direct vanuit onze fabriek.
●V2: IS ER EEN TECHNISCHE INGENIEUR'S GIDS VOOR INSTALLATIE VOOR OF NA VERKOOP?
A2: Ja, geen zorgen. Onze technische ingenieur zal op afstand video, installatiegids, inbedrijfstelling van de klep.
●V3: WAT ZIJN UW BETALINGSVOORWAARDEN?
A3: T/T 30% als aanbetaling en 70% voor levering. We laten u de foto's van de producten en pakketten zien voordat u het saldo betaalt.
●V4: WAT ZIJN UW LEVERINGSVOORWAARDEN?
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.
●V5: HOE ZIT HET MET UW LEVERTIJD?
A5: Over het algemeen duurt het 2 tot 5 dagen na ontvangst van uw aanbetaling. De specifieke levertijd is afhankelijk van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.
●V6: TEST U AL UW GOEDEREN VÓÓR LEVERING?
A6: Ja, we hebben 100% test voor levering.
●V7: HOE MAAKT U ONZE ZAKEN LANGDURIG EN GOED?
A7: We houden goede kwaliteit en concurrerende prijzen om ervoor te zorgen dat onze klanten profiteren; we respecteren elke klant als onze vriend en we doen oprecht zaken en sluiten vriendschap met hen, ongeacht waar ze vandaan komen.