| Markenname: | SONGO |
| MOQ: | 2 Stück |
| Preis: | CN¥846.98/pieces 2-29 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000-10000pcs/Monat |
Vorteile von CPVC UPVC PPH PVDF FRPP Motor-Kugelhähnen:
Das elektrische Zwei- oder Dreiwege-Kugelventil aus Kunststoff wird je nach Medium aus entsprechenden Materialien hergestellt und zeichnet sich durch geringes Volumen, geringes Gewicht und hohe Korrosionsbeständigkeit aus. Seine Struktur besteht aus einem Ventilkörper und zwei miteinander verbundenen Enden, die mit Rohrleitungen verklebt oder heißgeschweißt werden können, was eine bequeme Demontage und Reparatur ermöglicht. Es wird in geradeaus- und Dreiwege-Typen unterteilt. Unter diesen kann der Dreiwege-Typ die Funktionen der Umlenkung, Konvergenz, Umkehrung und Mischung erreichen.
CPVC UPVC PPH PVDF FRPP Elektrisches Kugelventil:
● Ventilkörper
Nenndurchmesser: DN15-DN100
Ventilkörpermaterial: UPVC, PPH, CPVC, PVDF, FRPP
Anschlussart: Innengewinde, Flansch, Gewinde
Druckstufe: PN1.0MPa, PN1.6MPa
Strukturform: geradeaus, Dreiwege L- oder T-Pfad
Interne Ventilkomponenten
● Ventilsitzdichtung: PTFE
Ventilkernmaterialien: UPVC, PPH, CPVC, PVDF, FRPP
Ventilschaftmaterial: Edelstahl 410, 304
Anwendbare Medien: Wasser, Flüssigkeit, Gas, Öl, saure und alkalische korrosive Medien.
Vergleichstabelle der Temperaturen für verschiedene Materialien:
| Ventilmaterial | Mediumstemperatur |
| UPVC | -10℃ ~ +70℃ |
| FRPP | -20℃ ~ +90℃ |
| PPH | -20℃ ~ +95℃ |
| CPVC | -40℃ ~ +95℃ |
| PVDF | -40℃ ~ +140℃ |
Technische Parameter des Ventilantriebs:
| EIN/AUS-Typ | Lichtanzeige-Signalrückmeldung, Passivkontakt-Signalrückmeldung, Widerstandspotentiometer-Signalrückmeldung |
| Regeltyp | Eingangs- und Ausgangssignal: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V |
| Vor-Ort-Betrieb | Die Vor-Ort-, Fernbedienungsschalter-Regelung und MODBUS-, PROFIBUS-Feldbus |
| Spannung optional | AC110V/220V/380V 50/60HZ: DC12V/24V, Sonderspannung kann angepasst werden |
| Schutzklasse | IP65, explosionsgeschützte Ausführung sind verfügbar: IP68(EX ll BT4) |
Teilematerial:
| Anschlusstyp | Muffe / Innengewinde / Flansch |
| Arbeitsdruck | PN10 / PN16 / 235PSI |
| Marke | SONGO |
| Größe | DN15-DN100, 1/2" bis 4" |
| O-Ring | EPDM, FPM |
| Ventilschaft | Edelstahl |
| Dichtungsträger | PVDF, UPVC, PPH, PVDF, CPVC |
| Kugel | PVDF, UPVC, PPH, PVDF, CPVC |
| Kugelsitz | PTFE |
| Endverbinder | PVDF, UPVC, PPH, PVDF, CPVC |
| Überwurfmutter | PVDF, UPVC, PPH, PVDF, CPVC |
| Körper | PVDF, UPVC, PPH, PVDF, CPVC |
| Betrieben | Elektrisch betätigte Steuerung |
| Spannung | 24VAC, 110VAC, 220VAC, 380VAC, 12VDC, 24VDC |
| Antriebstyp | Ein-Aus-Typ, Regeltyp, RS485, |
Strukturmaßzeichnung:
![]()
| Größe | D | d | E | h | L | L3 | H | H1 | H2 | T | F | C | M | L1 | L2 | Elektrischer Antrieb Nr. | |
| Gewinde | Muffe | ||||||||||||||||
| 1/2" | 50.5 | 12.8 | 29 | 16 | 22.5 | 120 | 67 | 32 | 20 | 11 x 11 | 9 | 5.5 | ISO522 F03 | 178 | 121 | SONGO-05 | |
| 3/4" | 62.5 | 19 | 34 | 18 | 25 | 135 | 72 | 40 | 20 | 11 x 11 | 9 | 5.5 | ISO522 F03 | 178 | 121 | SONGO-05 | |
| 1" | 69 | 24.5 | 40 | 22 | 27.5 | 150 | 80 | 45 | 18 | 26 | 11 x 11 | 9 | 5.5 | ISO522 F03 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 1-1/4" | 82.5 | 30 | 45.5 | 25 | 31.5 | 167 | 89.5 | 54 | 18 | 26 | 11 x 11 | 14 | 6.5 | ISO522 F04 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 1-1/2" | 99 | 38 | 57.5 | 27 | 34 | 178 | 93 | 63 | 27 | 35 | 11 x 11 | 14 | 6.5 | ISO522 F05 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 2" | 122.6 | 49 | 70 | 31 | 38 | 204 | 111 | 73.5 | 27 | 35 | 11 x 11 | 14 | 6.5 | ISO522 F05 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 2-1/2" | 150 | 64 | 38 | 44.5 | 234 | 120.6 | 90 | 35 | 35 | 14 x 14 | 16 | 8.5 | ISO522 F07 | 210 | 131 | SONGO-10 | |
| 3" | 178.2 | 79 | 43 | 49 | 259 | 138.5 | 110 | 35 | 35 | 14 x 14 | 19 | 8.5 | ISO522 F07 | 210 | 131 | SONGO-10 | |
| 4" | 218.5 | 99 | 57 | 63.5 | 311 | 163.5 | 124 | 35 | 35 | 14 x 14 | 19 | 8.5 | ISO522 F07 | 210 | 131 | SONGO-10 | |
Rohrstandard für PVC-Rohr:
| Rohrstandard für PVC-Rohr | ||||
| Normale Größe | BS | ANSI | JIS | DIN |
| 1/2'' | 21.2 | 21.34 | 22.00 | 20 |
| 3/4'' | 26.6 | 26.67 | 26.00 | 25 |
| 1'' | 33.4 | 33.40 | 32.00 | 32 |
| 1-1/4'' | 42.1 | 42.16 | 38.00 | 40 |
| 1-1/2'' | 48.1 | 48.26 | 48.00 | 50 |
| 2'' | 60.2 | 60.28 | 60.00 | 63 |
| 2-1/2'' | 75.2 | 73.03 | 76.00 | 75 |
| 3'' | 88.7 | 88.90 | 89.00 | 90 |
| 4'' | 114.1 | 114.3 | 114 | 110 |
| 5'' | 140 | 141.3 | 140 | 140 |
| 6'' | 160 | 168.3 | 165 | 160 |
| 8'' | 225 | 219.1 | 216 | 200 |
| 10'' | 200 | 273.1 | 267 | 250 |
| 12'' | 315 | 223.9 | 318 | 300 |
Verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Anschlussendtypen:
![]()
SONGO Motorisierter Antriebstyp:
| SONGO Motorisierter Antriebstyp | |||
| Ein-Aus-Typ | Regeltyp | Intelligenter Typ | Ex-Proof-Typ |
ISO5211-Montageventile:
| ISO5211-Montage Ventile | ||||
| Metall-Wafer-Schmetterlingsventil | Metall-Gewinde-Kugelventil | True-Union-Kugelventil | Metall-Flansch-Kugelventil | PVC-Schmetterlingsventil |
Spezifikation des motorisierten Antriebs:
| Modell | SONGO-05 | SONGO-10 | SONGO-16 | SONGO-30 | SONGO-60 | SONGO-125 | SONGO-250 | SONGO-400 |
| Drehmoment | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
| Zykluszeit | 20S | 15/30S | 15/30S | 15/30S | 30S | 100S | 100S | 100S |
| Drehung | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Arbeitsstrom | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
| Anlaufstrom | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
| Antriebsmotor | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
| Spannungsoptionen | AC24V, AC110V, AC220V, AC380V, DC12V, DC24V | |||||||
| Eingangssignal | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | |||||||
| Ausgangssignal | 4-20mADC, 1-5VDC, 0-10VDC, RS485 | |||||||
| Montagestandard | ISO5211 Direktmontage | |||||||
| Schutzklasse | IP67, explosionsgeschützte Ausführung sind verfügbar: EX ll BT4(IP68) | |||||||
| Elektrischer Anschluss | G1/2 wasserdichte Kabelverbinder, Elektrokabel, Signalkabel | |||||||
| Umgebungstemperatur | -30℃~+60℃ | |||||||
| Steuerschaltung | A: EIN-AUS-Typ mit Lichtanzeige-Signalrückmeldung | |||||||
| B: EIN-AUS-Typ mit passiver Kontakt-Signalrückmeldung | ||||||||
| C: EIN-AUS-Typ mit Widerstandspotentiometer-Signalrückmeldung | ||||||||
| D: EIN-AUS-Typ mit Widerstandspotentiometer und Neutralstellung-Signalrückmeldung | ||||||||
| E: Regeltyp mit Servosteuerungsmodul | ||||||||
| F: DC24V/ DC12V Direkt-Ein-Aus-Typ | ||||||||
| G: AC380V Dreiphasen-Stromversorgung mit passiver Signalrückmeldung | ||||||||
| H: AC380V Dreiphasen-Stromversorgung mit Widerstandspotentiometer-Signalrückmeldung | ||||||||
Motorisierter Antrieb Schaltplan:
![]()
3-Wege-Kugelventil-Strömungswege:
![]()
Kugelventile Verschiedene Anschlussoptionen:
![]()
SONGO──Ihr Nr. 1 Automatisierungsventil-Spezialist:
![]()
Keine Sorgen nach dem Kauf unserer Ventile:
![]()
Warum nicht unsere Fabrik wählen:
![]()
So passen Sie für Sie an:
![]()
Häufig gestellte Fragen:
●Q1: SIND SIE EIN HERSTELLER ODER EIN HANDELSUNTERNEHMEN?
A1: Wir sind ein 29 Jahre professioneller Ventilautomatisierungs-Integrationsventilhersteller, wir produzieren und verkaufen direkt ab Werk.
●Q2: GIBT ES EINE TECHNISCHE INGENIEURANLEITUNG FÜR DIE INSTALLATION VOR ODER NACH DEM VERKAUF?
A2: Ja, keine Sorge. Unser technischer Ingenieur wird Remote-Video, Installationsanleitung und Inbetriebnahme des Ventils durchführen.
●Q3: WAS SIND IHRE ZAHLUNGSBEDINGUNGEN?
A3: T/T 30% als Anzahlung und 70% vor Auslieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
●Q4: WAS SIND IHRE LIEFERBEDINGUNGEN?
A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.
●Q5: WIE SIEHT ES MIT IHRER LIEFERZEIT AUS?
A5: Im Allgemeinen dauert es 2 bis 5 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die spezifische Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
●Q6: TESTEN SIE ALLE IHRE WAREN VOR DER AUSLIEFERUNG?
A6: Ja, wir haben 100% Test vor der Auslieferung.
●Q7: WIE MACHEN SIE UNSER GESCHÄFT ZU EINER LANGFRISTIGEN UND GUTEN BEZIEHUNG?
A7: Wir halten eine gute Qualität und einen wettbewerbsfähigen Preis, um den Nutzen unserer Kunden zu gewährleisten; Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihnen, egal woher sie kommen.