| Nom De La Marque: | SONGO |
| Nombre De Pièces: | 2 pièces |
| Prix: | CN¥220.64/pieces 2-29 pieces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 pièces par mois |
SONGO SL Soupape Électromagnétique à Vapeur en Laiton :
La vanne solénoïde 2L est une vanne de contrôle automatique utilisée pour la commutation marche-arrêt à deux positions du fluide dans les pipelines. Elle convient à divers fluides tels que la vapeur, les liquides et les gaz, et se caractérise par une résistance aux hautes températures, une large plage de pression et une structure fiable. Elle est largement utilisée dans le domaine du contrôle de l'automatisation industrielle.
Caractéristiques de la vanne solénoïde à vapeur haute température en laiton :
1). La vanne solénoïde 2L a d'excellentes performances de résistance à la pression, sa résistance maximale atteignant jusqu'à 16 bars.
2). La plage de température de fonctionnement de la vanne solénoïde 2L est assez large et convient à divers fluides, y compris la vapeur, les liquides et les gaz.
3). De petite taille, faible consommation d'énergie, avec des performances d'étanchéité PTFE élevées et une longue durée de vie.
Paramètre technique de la vanne solénoïde à piston à action directe SONGO Steam:
| Modèle | 2L-15 | 2L-20 | 2L-25 | 2L-32 | 2L-40 | 2L-50 |
| Fluide de travail | Air, Eau, Vapeur | |||||
| Fonctionnement | Piloté | |||||
| Type d'action | Normalement fermé | |||||
| Taille d'orifice (mm) | 17 | 22 | 30 | 50 | ||
| CV Vanne | 4.8 | 12 | 20 | 48 | ||
| Taille du port (mm) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Viscosité du fluide de fonctionnement | Inférieur à 20CST | |||||
| Différence de pression | Piloté : 0,1 ~ 1,6 MPa | |||||
| Température de fonctionnement | PTFE : -10 ~ 120℃ ; Viton : -10 ~ 150℃ | |||||
| Plage de tension | ±10% | |||||
| Matériau du corps | Laiton ou acier inoxydable | |||||
| Matériau du joint d'huile | PTFE, Viton | |||||
Structure de la vanne solénoïde à piston à action directe Paramètres :
![]()
| Modèle | A | B | C | D | K |
| 2L-15 | 120 | 42 | 145 | 81 | 1/2" |
| 2L-20 | 128 | 48 | 148 | 81 | 3/4" |
| 2L-25 | 130 | 54 | 156 | 91 | 1" |
| 2L-32 | 148 | 76 | 185 | 113 | 1 1/4" |
| 2L-40 | 148 | 76 | 185 | 113 | 1 1/2" |
| 2L-50 | 171 | 91 | 216 | 168 | 2" |
Bons commentaires de 12382 clients :
![]()
Pas de soucis après avoir acheté nos vannes avec nos ingénieurs :
![]()
Questions fréquemment posées :