| Nom De La Marque: | SONGO |
| Nombre De Pièces: | 2 pièces |
| Prix: | CN¥1,565.83/pieces 2-29 pieces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 5000-10 000 pièces / mois |
Principe de fonctionnement du séparateur d'eau :
Le séparateur d'eau utilise le changement soudain de direction du flux de vapeur pour séparer la vapeur des gouttelettes d'eau en suspension qu'elle contient. Il fournit de la vapeur à haute sécheresse à l'équipement à vapeur, améliore l'efficacité thermique de l'équipement et empêche efficacement l'apparition de coups de bélier dans les canalisations. L'eau de condensation séparée est évacuée par la vanne de purge située dans la partie inférieure du séparateur. Il fournit de la vapeur à haute sécheresse à l'équipement à vapeur, améliore l'efficacité thermique de l'équipement et empêche efficacement l'apparition de coups de bélier dans les canalisations. L'eau de condensation séparée est évacuée par la vanne de purge située dans la partie inférieure du séparateur.
Norme de conception du séparateur d'eau :
• GB/T12250-2005 Pièges à vapeur Terminologie Marquage Structure Longueur
• GB/T22654-2008 Conditions techniques Pièges à vapeur
• GB/T12251-2005 Méthode d'essai Pièges à vapeur
• ISO 6948 Pièges à vapeur automatiques
• Corps de vanne : A216 WCB, A351 CF8
• Raccordement : Bride
Schéma des dimensions de la structure du séparateur d'eau :
![]()
| Séparateur d'eau AS | |||||||||||||
| Taille | Pression | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | kgs | Capacité/L |
| DN65 | 1.6/2.5 | 420 | 250 | 640 | 219 | 160 | 1" | 3/4" | 100 | 265 | 30 | 46.5 | 18 |
| DN80 | 1.6/2.5 | 525 | 330 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 370 | 30 | 80 | 33 |
| DN100 | 1.6/2.5 | 575 | 335 | 795 | 324 | 165 | 2" | 3/4" | 125 | 385 | 40 | 98 | 50 |
| DN125 | 1.6/3 | 656 | 312 | 845 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 415 | 44 | 115 | 67 |
| DN150 | 1.6/3 | 706 | 345 | 935 | 406 | 245 | 2" | 3/4" | 150 | 465 | 60 | 172 | 96 |
| DN200 | 0.6/1.6 | 850 | 465 | 1200 | 500 | 375 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 |
Pas de soucis après l'achat de nos vannes avec nos ingénieurs :
![]()
29 ans d'usine de vannes fondée en 1996 :
![]()
Foire aux questions :