| Marchio: | SONGO |
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | CN¥1,565.83/pieces 2-29 pieces |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000-10.000 pezzi/mese |
Principio di funzionamento del separatore d'acqua :
Il separatore d'acqua utilizza il cambiamento improvviso nella direzione del flusso di vapore per separare il vapore dalle goccioline d'acqua sospese in esso. Fornisce vapore ad alta secchezza all'apparecchiatura a vapore, migliora l'efficienza termica dell'apparecchiatura e previene efficacemente il verificarsi del colpo d'ariete nelle tubazioni. L'acqua di condensa separata viene scaricata attraverso la valvola di scarico nella parte inferiore del separatore. Fornisce vapore ad alta secchezza all'apparecchiatura a vapore, migliora l'efficienza termica dell'apparecchiatura e previene efficacemente il verificarsi del colpo d'ariete nelle tubazioni. L'acqua di condensa separata viene scaricata attraverso la valvola di scarico nella parte inferiore del separatore.
Standard di progettazione del separatore d'acqua:
• GB/T12250-2005 Trappole per vapore Terminologia Marcatura Struttura Lunghezza
• GB/T22654-2008 Condizioni tecniche Trappole per vapore
• GB/T12251-2005 Metodo di prova Trappole per vapore
• ISO 6948 Trappole per vapore automatiche
• Corpo valvola: A216 WCB, A351 CF8
• Connessione: Flangia
Disegno dimensionale della struttura del separatore d'acqua:
![]()
| Come separatore d'acqua | |||||||||||||
| Dimensione | Pressione | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | kg | Capacità/L |
| DN65 | 1.6/2.5 | 420 | 250 | 640 | 219 | 160 | 1" | 3/4" | 100 | 265 | 30 | 46.5 | 18 |
| DN80 | 1.6/2.5 | 525 | 330 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 370 | 30 | 80 | 33 |
| DN100 | 1.6/2.5 | 575 | 335 | 795 | 324 | 165 | 2" | 3/4" | 125 | 385 | 40 | 98 | 50 |
| DN125 | 1.6/3 | 656 | 312 | 845 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 415 | 44 | 115 | 67 |
| DN150 | 1.6/3 | 706 | 345 | 935 | 406 | 245 | 2" | 3/4" | 150 | 465 | 60 | 172 | 96 |
| DN200 | 0.6/1.6 | 850 | 465 | 1200 | 500 | 375 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 |
Nessuna preoccupazione dopo l'acquisto delle nostre valvole con i nostri ingegneri:
![]()
29 anni di fabbrica di valvole fondata nel 1996:
![]()
Domande frequenti: